viernes, 8 de mayo de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
N.O.Boys 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal FC 3 0 1 1 0 1 0
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
Aldosivi MDP 4 0 0 2 0 0 2
Boca Juniors 5 3 0 2 0 0 0
Def.y Justicia 5 2 0 0 3 0 0
Instituto AC.Cba. 5 2 0 2 0 1 0
Unión 5 2 1 0 2 0 0
Banfield 6 0 2 1 2 1 0
Belgrano Cba. 6 2 1 0 2 1 0
Colón 6 2 1 2 1 0 0
Estudiantes de LP 6 0 3 1 1 0 1
Los Andes 6 2 2 0 0 0 2
Platense 6 1 2 0 2 1 0
Racing Club 6 3 0 0 1 1 1
Chacarita Jrs. 7 0 0 0 5 2 0
Quilmes AC 7 0 3 2 0 2 0
Talleres Cba. 7 1 1 3 2 0 0
Vélez Sársfield 7 2 2 0 0 3 0
Almagro 8 1 4 3 0 0 0
Alte.Brown 8 2 2 0 1 1 2
At.de Rafaela 8 1 1 2 1 1 2
Huracán 8 1 1 2 2 1 1
Independiente 8 1 3 1 1 2 0
Nueva Chicago 8 0 1 1 3 0 3
San Martín (SJ) 8 1 3 0 1 3 0
Argentinos Jrs. 9 2 1 3 1 1 1
All Boys 10 1 0 3 0 3 3
F.C.Oeste 10 1 0 4 5 0 0
Rosario Ctral. 10 0 3 3 1 1 2
Tiro Federal Arg. 10 0 1 3 2 2 2
G.y Esgrima LP 11 1 2 1 5 1 1
Lanús 11 2 2 2 3 2 0
San Lorenzo de A. 12 1 3 1 2 2 3
River Plate 14 4 1 3 3 1 2

No hay comentarios: