jueves 17 de diciembre de 2009
miércoles 16 de diciembre de 2009
(A.F.A.) Finalista en el Sudamericano Cat. 1997
Semifinal
Estudiantes vs Nueva Chicago
Dirección: Predio Argentinos Juniors
D.T. Figueroa Juan - P.F. Quihillaborda Agustín.
Cambios: 12 x 1 - 13 x 11 - 14 x 10 - 15 x 7 - 16 x 9.
Goles: Lattanzio 3 - Gómez G. 2 - Quiroga.
Resultados Semifinales
Estudiantes 6 - Nueva Chicago 0
Huracán 2 - Gimnasia 0
Final (Sábado 19-12)
Estudiantes vs Huracán
3er y 4to Puesto (Sábado 19-12)
Gimnasia vs Nueva Chicago
Etiquetas: Infantiles - AFA
(Li.S.F.I.) Super Campeón
Estudiantes cerro su participación en el torneo de Li.S.F.I., donde se consagro Campeón en todas las categorías (96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 y 02 Promocional), a su vez se Corono Campeón de la Copa Conjunto donde ganó 320 puntos de los 324 en juego, Ganando 158 partidos y solo empatando 4, convirtió 909 goles y solo recibió 48.
Desde que está en Li.S.F.I. obtuvo 680 puntos de los 684 en juego, disputó 242 partidos, Ganó 238, Empato 4 y no perdió ninguno, convirtió 2068 goles y solo recibió 82.
Disputó 27 partidos, ganando 26 y solo empatando 1, convirtiendo 114 goles y solo recibiendo 7. A continuación les dejamos los integrantes del plantel y su cuerpo técnico:
Plantel 2001: Balmaceda Walter, Cacace Juan Franco, Espinoza Enzo, Ferella Francisco, Ferella Lautaro, García Ciraudo Juan, Garnero Ian, Kociubinski Bautista, Luna Leonardo, Martín Tomas, Morales Albil Juan Ignacio, Obregón Pedro, Romeo Gaspar, Teixeira Ramiro y Wehrli Gabriel. D.T. Rulli Omar - A. C. Eiras Gastón - P.F. Villagran Juan Pablo.
Disputó 27 partidos, ganando los 27, convirtiendo 148 goles y solo recibiendo 6. A continuación les dejamos los integrantes del plantel y su cuerpo técnico:
Disputó 27 partidos, ganando 26 y solo empatando 1, convirtió 153 goles y solo recibió 8. A continuación les dejamos los integrantes del plantel y su cuerpo técnico:
Plantel 1996: Almeida Federico, Brest Manes Matias, Chaar Yasser Guillermo, Díaz Cristian, Lombardi Hernán, Luque Nicolás, Ramos Pablo, Rebollo Leandro, Rodríguez Pablo, Saggese Fausto, Suárez Segundo Braian, Tifner Hernán, Torres Julian y Vicente Nicasio. D.T. Espíndola Daniel. P.F. Giletto Sebastián.Etiquetas: Infantiles - LISFI
(TEFI) Triangular Despedida
Triangular Despedida
EdeLP Rojaa vs EdeLP Gris
Dirección: Conutry EdeLP
Categoria 98/99
EdeLP Roja 1 - EdeLP Gris 1
Goles: Castro (G) / Loyola J. (R).
Categoria 96/97
EdeLP Roja 8 - EdeLP Gris 1
Goles: Coltrinari 5 (R) - Alfonso 2 (R) - Bosc (R) / Martínez (G).
Categoria 94/95
EdeLP Roja 1 - EdeLP Gris 0
Goles: Albina (R).
Posiciones
Categoria 98/99
| N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| 1 | EdeLP Gris | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | EdeLP Blanca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | EdeLP Roja | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Categoria 96/97
| N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| 1 | EdeLP Roja | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | EdeLP Blanca | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | EdeLP Gris | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
Categoria 94/95
| N° | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| 1 | EdeLP Roja | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | EdeLP Gris | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | EdeLP Blanca | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Etiquetas: TEFI
(METRO) Amistoso vs Selección de Ushuaia
Dirección: COuntry EdeLP
D.T. Siviero Ricardo - P.F. Ferella Diego.
Cambios: 13 x 8 - 14 x 9 - 15 x 10 - 16 x 11.
Goles: Villareal 3 - Vivas 2 - Morales - Carrasco - Rivera - Piergiacomi.
D.T. Espíndola Daniel / Salazar Gonzalo - P.F. Gilleto Sebastián.
Cambios: 12 x 1 - 13 x 2 - 14 x 5 - 15 x 10 - 16 x 11.
Goles: Acuña 3- Orlando 3 - González.
Etiquetas: Infantiles - Metro
(Li.S.F.I.) Tabla Final de Posiciones
| Tabla General | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 320 | 162 | 158 | 4 | 0 | 909 | 48 |
| Olimpia | 212 | 168 | 94 | 24 | 50 | 423 | 269 |
| Villa Alba | 194 | 168 | 81 | 32 | 55 | 360 | 255 |
| Pedro Benoit | 191 | 174 | 80 | 31 | 63 | 298 | 272 |
| 19 de Noviembre | 185 | 174 | 78 | 29 | 67 | 353 | 331 |
| Ntra. S. Lujan | 184 | 174 | 76 | 32 | 66 | 310 | 304 |
| VRADI | 172 | 174 | 73 | 26 | 75 | 282 | 313 |
| San Lorenzo | 169 | 180 | 72 | 25 | 83 | 302 | 344 |
| Libertad | 166 | 173 | 67 | 32 | 74 | 356 | 379 |
| La Curva | 160 | 162 | 63 | 34 | 65 | 298 | 303 |
| ADISEC | 150 | 173 | 62 | 26 | 85 | 255 | 430 |
| Topacio | 149 | 168 | 59 | 31 | 78 | 296 | 318 |
| Ateneo Juvenil | 139 | 168 | 58 | 23 | 87 | 247 | 364 |
| Siglo XXI | 133 | 174 | 54 | 25 | 95 | 200 | 391 |
| Villa Albino | 100 | 174 | 41 | 18 | 115 | 185 | 574 |
| AMFAB | 98 | 156 | 38 | 22 | 96 | 178 | 357 |
| CATEGORIA 02 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 136 | 3 |
| San Lorenzo | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 | 25 |
| Ateneo Juvenil | 42 | 29 | 19 | 4 | 6 | 46 | 31 |
| Libertad | 39 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 24 |
| VRADI | 36 | 29 | 16 | 4 | 9 | 53 | 37 |
| 19 de Noviembre | 35 | 29 | 15 | 5 | 9 | 38 | 22 |
| Olimpia | 34 | 28 | 15 | 4 | 9 | 57 | 30 |
| Villa Alba | 33 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 21 |
| AMFAB | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 35 |
| Topacio | 23 | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 33 |
| Ntra. S. Lujan | 23 | 29 | 6 | 11 | 12 | 22 | 47 |
| Siglo XXI | 22 | 29 | 10 | 2 | 17 | 25 | 48 |
| La Curva | 13 | 28 | 5 | 3 | 20 | 12 | 57 |
| Pedro Benoit | 13 | 29 | 5 | 3 | 21 | 12 | 77 |
| ADISEC | 8 | 29 | 3 | 2 | 24 | 10 | 83 |
| Villa Albino | 7 | 29 | 2 | 3 | 24 | 3 | 69 |
| CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 53 | 27 | 26 | 1 | 0 | 114 | 7 |
| VRADI | 42 | 29 | 20 | 2 | 7 | 59 | 22 |
| ADISEC | 41 | 29 | 17 | 7 | 5 | 60 | 25 |
| Topacio | 40 | 28 | 18 | 4 | 6 | 69 | 24 |
| 19 de Noviembre | 34 | 29 | 13 | 8 | 8 | 52 | 36 |
| Libertad | 32 | 29 | 12 | 8 | 9 | 54 | 40 |
| Olimpia | 31 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 32 |
| Pedro Benoit | 31 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 39 |
| Ntra. S. Lujan | 29 | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 41 |
| Villa Alba | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 48 |
| Ateneo Juvenil | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 45 | 46 |
| Villa Albino | 26 | 29 | 11 | 4 | 14 | 38 | 54 |
| La Curva | 18 | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 | 58 |
| San Lorenzo | 11 | 30 | 4 | 3 | 23 | 14 | 64 |
| Siglo XXI | 9 | 29 | 3 | 3 | 23 | 15 | 93 |
| AMFAB | 4 | 26 | 2 | 0 | 24 | 12 | 78 |
| CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 148 | 6 |
| Villa Albino | 43 | 29 | 19 | 5 | 5 | 57 | 24 |
| La Curva | 40 | 27 | 18 | 4 | 5 | 78 | 39 |
| Olimpia | 39 | 28 | 18 | 3 | 7 | 69 | 27 |
| Villa Alba | 38 | 28 | 16 | 6 | 6 | 78 | 42 |
| San Lorenzo | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 45 |
| 19 de Noviembre | 32 | 29 | 14 | 4 | 11 | 52 | 40 |
| Siglo XXI | 32 | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 40 |
| Pedro Benoit | 31 | 29 | 12 | 7 | 10 | 36 | 31 |
| Topacio | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 55 | 38 |
| AMFAB | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 51 |
| Ntra. S. Lujan | 19 | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 76 |
| Libertad | 16 | 28 | 6 | 4 | 18 | 35 | 74 |
| Ateneo Juvenil | 10 | 28 | 2 | 6 | 20 | 11 | 68 |
| VRADI | 9 | 29 | 3 | 3 | 23 | 18 | 100 |
| ADISEC | 4 | 28 | 1 | 2 | 25 | 6 | 108 |
| CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 53 | 27 | 26 | 1 | 0 | 153 | 8 |
| San Lorenzo | 49 | 30 | 23 | 3 | 4 | 90 | 24 |
| Pedro Benoit | 46 | 29 | 21 | 4 | 4 | 82 | 27 |
| Ntra. S. Lujan | 40 | 29 | 19 | 2 | 8 | 77 | 36 |
| VRADI | 40 | 29 | 18 | 4 | 7 | 66 | 23 |
| Villa Alba | 34 | 28 | 14 | 6 | 8 | 68 | 41 |
| Libertad | 32 | 29 | 13 | 6 | 10 | 70 | 62 |
| Siglo XXI | 28 | 29 | 12 | 4 | 13 | 41 | 46 |
| La Curva | 28 | 27 | 10 | 8 | 9 | 57 | 45 |
| 19 de Noviembre | 24 | 29 | 10 | 4 | 15 | 48 | 65 |
| AMFAB | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 38 |
| Olimpia | 20 | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 68 |
| Ateneo Juvenil | 15 | 28 | 6 | 3 | 19 | 27 | 84 |
| Villa Albino | 14 | 29 | 6 | 2 | 21 | 41 | 89 |
| Topacio | 6 | 28 | 2 | 2 | 24 | 16 | 97 |
| ADISEC | 1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 9 | 159 |
| CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 53 | 27 | 26 | 1 | 0 | 161 | 10 |
| Ateneo Juvenil | 44 | 28 | 20 | 4 | 4 | 75 | 34 |
| Olimpia | 41 | 28 | 18 | 5 | 5 | 87 | 43 |
| Villa Alba | 39 | 28 | 18 | 3 | 7 | 75 | 44 |
| ADISEC | 35 | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 | 44 |
| Libertad | 35 | 29 | 15 | 5 | 9 | 86 | 63 |
| Ntra. S. Lujan | 35 | 29 | 15 | 5 | 9 | 56 | 38 |
| 19 de Noviembre | 31 | 29 | 14 | 3 | 12 | 92 | 66 |
| Topacio | 28 | 28 | 12 | 4 | 12 | 73 | 57 |
| La Curva | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 54 | 60 |
| VRADI | 24 | 29 | 10 | 4 | 15 | 46 | 62 |
| San Lorenzo | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 44 | 89 |
| Pedro Benoit | 18 | 29 | 7 | 4 | 18 | 40 | 70 |
| Villa Albino | 9 | 29 | 3 | 3 | 23 | 18 | 141 |
| AMFAB | 8 | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 94 |
| Siglo XXI | 8 | 29 | 2 | 4 | 23 | 23 | 89 |
| CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 53 | 27 | 26 | 1 | 0 | 185 | 8 |
| Olimpia | 48 | 28 | 22 | 4 | 2 | 121 | 38 |
| 19 de Noviembre | 47 | 29 | 20 | 7 | 2 | 76 | 29 |
| ADISEC | 41 | 29 | 19 | 3 | 7 | 79 | 36 |
| VRADI | 35 | 29 | 15 | 5 | 9 | 52 | 51 |
| Villa Alba | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 62 | 41 |
| San Lorenzo | 28 | 30 | 13 | 2 | 15 | 56 | 77 |
| Ntra. S. Lujan | 28 | 29 | 12 | 4 | 13 | 70 | 73 |
| Topacio | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 44 |
| Libertad | 24 | 29 | 10 | 4 | 15 | 63 | 86 |
| Pedro Benoit | 24 | 29 | 9 | 6 | 14 | 46 | 73 |
| AMFAB | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 44 |
| Siglo XXI | 17 | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 | 82 |
| La Curva | 16 | 27 | 5 | 6 | 16 | 26 | 61 |
| Ateneo Juvenil | 9 | 28 | 3 | 3 | 22 | 22 | 98 |
| Villa Albino | 4 | 29 | 1 | 2 | 26 | 16 | 145 |
| CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes CAMPEÓN | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 148 | 9 |
| Pedro Benoit | 41 | 29 | 19 | 3 | 7 | 60 | 32 |
| Siglo XXI | 39 | 29 | 18 | 3 | 8 | 48 | 41 |
| Ateneo Juvenil | 35 | 28 | 16 | 3 | 9 | 67 | 34 |
| Olimpia | 33 | 28 | 16 | 1 | 11 | 71 | 61 |
| Ntra. S. Lujan | 33 | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | 40 |
| La Curva | 31 | 27 | 12 | 7 | 8 | 58 | 40 |
| San Lorenzo | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 45 |
| ADISEC | 28 | 29 | 9 | 10 | 10 | 50 | 58 |
| Libertad | 27 | 29 | 11 | 5 | 13 | 48 | 54 |
| Topacio | 23 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 58 |
| Villa Alba | 23 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 39 |
| VRADI | 22 | 29 | 7 | 8 | 14 | 41 | 55 |
| 19 de Noviembre | 17 | 29 | 7 | 3 | 19 | 33 | 95 |
| AMFAB | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 52 |
| Villa Albino | 4 | 29 | 1 | 2 | 26 | 15 | 121 |
Etiquetas: Infantiles - LISFI
(Li.S.F.I.) Tabla Final de Goleadores
| Categoría 2003 | Goles |
| Gallo Facundo | 27 |
| Balmaceda Marcos | 20 |
| Irigoiti Salvador | 16 |
| Álvarez Pablo | 12 |
| Poggio Mateo | 12 |
| Ibáñez Josia | 8 |
| Panela Ramiro | 3 |
| Galván Javier | 3 |
| González Fabricio | 3 |
| Fernández Alan | 2 |
| Insaurralde Juan | 2 |
| Barreto Pablo | 1 |
| Categoría 2002 | Goles |
| González Román | 40 |
| Pardey Dimeglio Leonel | 33 |
| Dinocco Rodrigo | 17 |
| Aramburu Lucas | 8 |
| Ferrero Reale Martín | 8 |
| Gialleonardo Bautista | 8 |
| Gómez Braian | 7 |
| Romero Lionel | 4 |
| Buccigrossi Valentin | 3 |
| López Marcos | 3 |
| Aveyro Iván | 0 |
| Villar Santiago | 0 |
| Pérez Corsi Bautista | 0 |
| González Franco | 0 |
| Leban Martín | 0 |
| Categoría 2001 | Goles |
| Espinoza Enzo | 37 |
| Balmaceda Walter | 19 |
| Romeo Gaspar | 14 |
| Kociubinski Bautista | 12 |
| Teixeira Ramiro | 9 |
| Martín Tomas | 7 |
| García Ciraudo Juan | 5 |
| Wehrli Gabriel | 5 |
| Ferella Francisco | 2 |
| Garnero Ian | 1 |
| Luna Leonardo | 1 |
| Cacace Juan Franco | 0 |
| Ferella Lautaro | 0 |
| Morales Albil Juan I. | 0 |
| Obregón Pedro | 0 |
| Categoría 2000 | Goles |
| Volpatti Roque | 34 |
| Sosa Rodrigo | 32 |
| Torres Luciano | 21 |
| Bartucci Franco | 13 |
| Espinoza Francisco | 13 |
| Romero Franco | 13 |
| Fernández Rodolfo | 6 |
| Da Luz Agustín | 4 |
| Chávez Erwin | 4 |
| Álvarez Enzo | 3 |
| Bustamante Lucas | 1 |
| Pourtau Jerónimo | 1 |
| Lescano Dylan | 1 |
| Capomaggio Thiago | 0 |
| Ottonello Gustavo | 0 |
| Categoría 1999 | Goles |
| Coronel Sebastián | 34 |
| Carvajal Lucas | 20 |
| Corvalan Agustín | 17 |
| Villegas Gonzalo | 17 |
| González Matias | 17 |
| Rodríguez Franco | 8 |
| Stancato Agustín | 6 |
| Godoy Emanuel | 6 |
| Manzure Felipe | 5 |
| Ávila Franco | 4 |
| Morini Sebastián | 3 |
| Quinteros Franco | 0 |
| Quinteros Braian | 0 |
| Radicioti Facundo | 0 |
| Sosa Luciano | 0 |
| Categoría 1998 | Goles |
| Cejas Bautista | 30 |
| Videla Julian | 28 |
| Pintos Agustín | 20 |
| Guerrero Gregorio | 17 |
| Calderón Lucas | 12 |
| Garnero Uriel | 10 |
| Barberis Tomas | 9 |
| Aquino Matias | 8 |
| Rosales Braian | 8 |
| Sosa Gonzalo | 7 |
| Palumbo Martín | 7 |
| Saborido Juan Ignacio | 5 |
| Raimundo Bruno | 1 |
| Ruidiaz Gonzalo | 0 |
| Trevor Damián | 0 |
| Categoría 1997 | Goles |
| Morales Matias | 30 |
| Ireba Gonzalo | 26 |
| Ascacibar Santiago | 25 |
| Villareal Nerio | 23 |
| Lunaschi Lucas | 15 |
| Capomaggio Galo | 13 |
| Piergiacomi León | 11 |
| Vivas Franco | 10 |
| Duarte Fabricio | 9 |
| Contreras Federico | 6 |
| Rojas Martín | 4 |
| Poch Facundo | 3 |
| Adin Damián | 3 |
| Ottonello Matias | 1 |
| Lazarte Ulises | 0 |
| Categoría 1996 | Goles |
| Suárez Segundo Braian | 45 |
| Tifner Hernán | 20 |
| Torres Julian | 17 |
| Ramos Pablo | 15 |
| Saggese Fausto | 12 |
| Brest Manes Matias | 7 |
| Luque Nicolás | 6 |
| Chaar Yasser Guillermo | 6 |
| Lombardi Hernán | 5 |
| Rebollo Leandro | 5 |
| Vicente Nicasio | 4 |
| Díaz Cristian | 3 |
| Rodríguez Pablo | 0 |
| Almeida Federico | 0 |
Etiquetas: Infantiles - LISFI
martes 15 de diciembre de 2009
(A.F.A.) Sudamericano Categoría 1997
Programación de la Segunda Fecha
Cancha 1 Argentinos
Partido 1 Zona A - Estudiantes 1 (Lucas Rodríguez) vs Brown 0 (Final)
Partido 2 Zona A - Vélez 0 vs Huracán 2 (Fernando Vega y Franco Ortiz) (Final)
Cancha 2 Argentinos
Partido 3 Zona A - River 0 (PP.PP.) vs Gimnasia 2 (GG.PP.) (Final)
Partido 4 Zona A - Chicago 2 -4- (Osvaldo Eber x2) vs Argentinos 2 -2- (Ignacio Gauna x2) (Final)
Español Cancha Principal
Partido 1 Zona B - Cambaceres 0 -3- vs Estudiantes (Col) 0 -4- (Final)
Partido 1 Zona C - Defensa y Justicia 3 -3- (Alan De los Santos, Roberto González y Carlos Valdivieso) vs Comedor de Maria “A” 3 -4- (Lucas Acevedo, Nicolás Torres y Ricardo Soto) (Final)
Cancha 2 Español
Partido 2 Zona B - Atlas 0 vs Náutico de Carrasco (Uru) 2 (Martín Rea x2) (Final)
Partido 3 Zona B - Lanús 0 (PP.PP.) vs. Almagro 2 (GG.PP.) (Final)
Cancha 3 Español
Partido 4 Zona B - All Boys 4 (Renzo Tonelli x2, Demian Alanis y Thiago Tevez) vs Español 0 (Final)
Partido 2 Zona C - Comunicaciones 1 vs Tenis Montevdeo (Uru) 4 (Guillermo Deal x2 y Juan Álvarez x2)
Cancha 4 Español
Partido 4 Zona C - Talleres RE 3 (Denis Maidana x2 y Jonathan Eiras) vs Fundación Roleo 2 (Luciano Rios y Esteban Luna) (Final)
Miércoles 16 de diciembre de 2009
Cancha 1 Argentinos
Copa "Camino al Bicentenario" - Partido A
17 hs. Estudiantes vs Nueva Chicago
Copa "Ciudad de La Plata" - Partido A
18.15 hs. Estudiantes (Col) vs All Boys
Cancha 2 Argentinos
Copa "Camino al Bicentenario" - Partido B
17 hs. Huracán vs Gimnasia
Copa "Ciudad de La Plata" - Partido B
18.15 hs. Náutico de Carrasco (Uru) vs Almagro
Español Cancha Principal
Copa "Revolución de Mayo" - Partido A
17 hs. Tenis Montevideo (Uru) vs Nuevo Ateneo Popular
Copa "Amistad" - Partido A
18.15 hs. Atlas vs Comedor de María “B”
Cancha 2 Español
Copa "Comisión de Fútbol Infantil AFA" - Partido A
17 hs. Brown vs Argentinos
Copa "Revolución de Mayo" - Partido B
18.15 hs. Comedor de María “A” vs Talleres RE
Cancha 3 Español
Copa "Comisión de Fútbol Infantil AFA" - Partido B
17 hs. Vélez vs River
Copa "Ciudad de Buenos Aires" - Partido A
18.15 hs. Atlas vs Comedor de María “B”
Cancha 4 Español
Copa "Ciudad de Buenos Aires" - Partido B
17 hs. Cambaceres vs Español
Copa "Amistad" - Partido B
18.15 hs. Defensa y Justicia vs Fundación Roleo
(A.F.A.) Sudamericano Categoría 1997
Cuartos de Final
Estudiantes vs Almirante Brown
Dirección: Predio Argentinos Juniors
D.T. Figueroa Juan - P.F. Quihillaborda Agustín.
Cambios: 4 x 15 - 16 x 7.
Goles: Rodríguez.
Próximo Partido (Semifinal)
Estudiantes vs Nueva Chicago.
Micro: Sale de 1 y 55 - 14 hs
Etiquetas: Infantiles - AFA
lunes 14 de diciembre de 2009
(Infant) Clinica Deportiva Categoría 1997
Clinica Club Romerense
Etiquetas: Infantiles - Varios
(A.F.A.) Tabla Final de Goleadores
| Categoría 1998 | Goles |
| Cejas Bautista | 12 |
| Carrasco Gerónimo | 6 |
| Foyht Juan | 6 |
| Videla Julian | 6 |
| Rosales Braian | 4 |
| Díaz Juan Ignacio | 3 |
| Palumbo Martín | 2 |
| Saborido Juan Ignacio | 1 |
| Sosa Gonzalo | 1 |
| Catalani Tomas | 1 |
| Categoría 1997 | Goles |
| Apaolaza Francisco | 8 |
| Lattanzio Carlos | 6 |
| Ireba Gonzalo | 5 |
| Ascacibar Santiago | 5 |
| Morales Matias | 3 |
| Villareal Nerio | 3 |
| Cascini Bautista | 2 |
| Rodríguez Lucas | 2 |
| Capomaggio Galo | 2 |
| Salgado Carlos | 2 |
| Cabrera Bruno | 1 |
| Gómez Iván | 1 |
| Rivera Milton | 1 |
| Lunaschi Lucas | 1 |
| Piergiacomi León | 1 |
| Categoría 1996 | Goles |
| Suarez Segundo Braian | 10 |
| Vicente Nicasio | 4 |
| Orlando Juan Cruz | 4 |
| Gonzalia Joel | 4 |
| Fernández Marcos | 2 |
| Brest Matias | 2 |
| Albin Elías | 2 |
| Cabrera Alexis | 2 |
| Torres Julián | 2 |
| Allan Tomas | 1 |
| González Tomas | 1 |
| López Emanuel | 1 |
| Benítez Marcos | 1 |
| Belucci Cristian | 1 |
| Tifner Hernan | 1 |
Etiquetas: Infantiles - AFA
EL ARBOL NO TAPA EL BOSQUE
Ayer su disputó la final de AFA en donde nuestra categoría 98 jugó con su similar de River Plate. En la misma, a nuestros jugadores no les acompañó la suerte y se vieron superados en el marcador por un contundente 4 a 1. Sin embargo, el no haber alcanzado el titulo de Campeón, no debe quitar los enormes méritos logrados por este gran plantel de jugadores que componen la Divisional 98.
Dentro de los logros a destacar se encuentra el haber llegado a esta instancia final de manera invicta y victoriosa, ya que había ganado la totalidad de partidos que disputó durante el presente año; la gran contundencia en el arco rival y la escasa cantidad de goles que recibió en su propia valla.
Pero si de destacar se habla, lo más importante es la enorme solidez que adquirió dicha categoría, tanto en lo deportivo como en lo humano, formando un grupo de jugadores con una gran futuro en la institución , acompañado por la formación y dedicación de un Cuerpo Técnico, que esta a la altura de elite profesional.
Por todo ello, el árbol no debe tapar el bosque y la gesta deportiva desarrollada por la Categoría 98 debe preservar en la memoria de todos los que integran el fútbol infantil, por un largo tiempo.
(Infant) Cumpleaños semana del 14 a 20-12
Viernes 18: Garnero Ian (Cat. 2001)
Sábado 19: Alba Agustín (Cat. 2000)
Domingo 20: Piedrabuena Leonel (Cat. 2000)
Dep. Fútbol Infantil Club Estudiantes de La Plata
Etiquetas: Infantiles - Varios
(TEFI) Cumpleaños Esc. Blanca del 14 al 20-12
Sábado 19: Ferella Tomás (Cat. 94-95)
Domingo 20: Mendinelli León (Cat. 94-95)
Dep. Fútbol Infantil Club Estudiantes de La Plata
Etiquetas: TEFI
(TEFI) Cumpleaños Esc. Roja del 14 al 20-12
Viernes 11: Gallo Juan Pablo (Cat. 94/95)
Di Piero Valentino (Cat. 98-99)
Dep. Fútbol Infantil Club Estudiantes de La Plata
Etiquetas: TEFI
domingo 13 de diciembre de 2009
(A.F.A.) Final vs River Plate
River Plate 4 - Estudiantes LP 1
Dirección: Predio Ezeiza
D.T. Senta Pedro - A. C. Goñiz Sergio - P.F. Giletto Sebastían.
Cambios: 12 x 1 - 13 x 9 - 14 x 4 - 15 x 10 - 16 x 3.
Goles: Videla.
Etiquetas: Infantiles - AFA
(METRO) Fecha N° 19 vs. River Plate
Dirección: Predio Ezeiza.
Categoria 2000
River Plate 0 vs Estudiantes 1
D.T. Bottegal Diego - A. C. Fernández Baltazar - P.F. Rasguido Marcelo.
Cambios: 14 x 10 - 15 x 7 - 16 x 9.
Goles: Torres.
Cambios:12 x 1 - 14 x 8 - 15 x 10 - 16 x 3.
Goles: No Hubo.
Goles: Spicer.
Categoria 1997
River Plate 0 vs Estudiantes 2
Categoria 1996
River Plate 0 vs Estudiantes 2
Categoria 1994
River Plate 0 vs Estudiantes LP 2
Total Puntos: River Plate 6 - Estudiantes 15
Etiquetas: Infantiles - Metro
sábado 12 de diciembre de 2009
(Li.S.F.I.) 29° Fecha vs Topacio
Dirección: 14 y 82
Categoría 2003
Topacio 0 - Estudiantes 6
Goles: Ibañez 2 - Balmaceda - Panela - Gallo - Fernández.
Topacio 0 - Estudiantes 5
Goles: Dimeglio Pardey - Dinocco - López - Aramburu - Gómez.
Topacio 0 - Estudiantes 2
Goles: Balmaceda - Luna.
Topacio PP - Estudiantes GP
Categoría 1999
Topacio 0 - Estudiantes 8
Goles: Coronel 4 - Quinteros - Villegas - Manzure - Godoy.
Topacio 0 - Estudiantes 1
Goles: Barberis.
Topacio 0 - Estudiantes 5
Goles: Morales 2 - Piergiacomi - Villareal - Capomaggio.
Topacio 2 - Estudiantes 4
Goles: Torres 2 - Saggese - Luque.
Etiquetas: Infantiles - LISFI
viernes 11 de diciembre de 2009
(A.F.A.) Sudamericano Categoría 1997
Cuartos de Final
Dirección: Predio Argentinos Juniors
Partido 2:Argentinos Juniors vs Nueva Chicago
Partido 3:River Plate vs Gimnasia
Partido 4:Huracan vs Velez Sarfield
Semifinal (Copa Ganadores)
Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2
Ganador Partido 3 vs Ganador Partido 4
Semifinal (Copa Perdedores)
Perdedor Partido 1 vs Perdedor Partido 2
Perdedor Partido 3 vs Perdedor Partido 4
Etiquetas: Infantiles - AFA
