miércoles, 27 de mayo de 2009

(A.F.A.) Resultados 6ta Fecha Infantiles

ZONA 1
6ta fecha
96 97 98
Arg.de Quilmes c. D.Cambaceres 2 3 0 5 0 0
Arsenal FC c. Temperley 7 0 8 0 2 0
Banfield c. Def.y Justicia 2 0 1 0 1 0
Brown (Adrogué) c. Berazategui 0 1 0 4 4 0









ZONA 2
6ta fecha
96 97 98
Los Andes c. Soc.Español 1 1 1 1 1 1
Independiente c. Estudiantes
0 0 1 2 0 1
Fund.Roleo c. Dep.Laferrere 1 0 1 6 1 2
Talleres (RE) c. El Porvenir 1 0 1 0 1 0









ZONA 3
6ta fecha
96 97 98
Tristán Suárez c. Alte.Brown 1 3 0 2 0 3
Centro Español c. G.y Esgrima LP 0 5 0 7 0 11
River Plate c. Cañuelas FC 6 0 7 0 4 1
Sp.Italiano c. Dep.Morón 2 0 1 1 1 1









ZONA 4
6ta fecha
96 97 98
Estudiantes (BA) c. Barracas Ctral.





Racing Club c. Quilmes AC 7 1 0 1 0 0
Comunicaciones c. Liniers 1 0 0 1 0 1
Ituzaingó c. Atlanta 0 4 0 3 1 2









ZONA 5
6ta fecha
96 97 98
Argentinos Jrs. c. Gral.Lamadrid 5 0 11 0 6 0
Def.de.Belgrano c. J.J.Batista 0 1 1 1 0 4
F.C.Gral.Urquiza c. All Boys 0 4 0 2 0 4
Boca Juniors c. Colegiales 16 0 5 0 10 0









ZONA 6
6ta fecha
96 97 98
J.J.de Urquiza c. Almagro 0 1 0 1 0 1
S.B.Bolivar c. Lanús 0 8 0 5 0 7
Huracán c. Acassuso 2 0 1 0 0 0
Excursionistas c. F.C.Oeste 2 1 0 4 0 4









ZONA 7
6ta fecha
96 97 98
Chacarita Jrs. c. Flandria 2 0 3 0 1 0
Atlas c. San Lorenzo de A. 0 2 1 5 0 9
Arg.de Merlo c. L.N.Alem 2 1 0 0 0 0
Platense c. Def.del Chaco 2 1 3 0 5 0









ZONA 8
6ta fecha
96 97 98
Vélez Sársfield c. Dep.Armenio 2 1 4 1 4 0
Nueva Chicago c. Def.Unidos 8 0 6 0 3 0
Fénix c. San Miguel 5 1 3 2 0 0
Villa Dálmine c. Tigre 0 4 0 1 0 1
Libre
Puerto Nuevo





No hay comentarios: