(Li.S.F.I.) Tablas de Goleadores
| Categoría 2003 | Goles |
| Gallo Facundo | 12 |
| Balmaceda Marcos | 10 |
| Poggio Mateo | 8 |
| Irigoiti Salvador | 4 |
| Ibáñez Josia | 2 |
| González Fabricio | 1 |
| Categoría 2002 | Goles |
| González Román | 13 |
| Pardey Leonel | 10 |
| Dinocco Rodrigo | 3 |
| Ferrero Reale Martín | 2 |
| Gialleonardo Bautista | 1 |
| Gómez Braian | 1 |
| Romero Lionel | 1 |
| Categoría 2001 | Goles |
| Espinoza Enzo | 9 |
| Balmaceda Walter | 5 |
| Kociubinski Bautista | 4 |
| Teixeira Ramiro | 3 |
| Romeo Gaspar | 2 |
| García Ciraudo Juan | 2 |
| Wehrli Gabriel | 2 |
| Luna Leonardo | 1 |
| Martín Tomas | 1 |
| Categoría 2000 | Goles |
| Sosa Rodrigo | 11 |
| Volpatti Roque | 6 |
| Bartucci Franco | 4 |
| Espinoza Francisco | 4 |
| Torres Luciano | 4 |
| Romero Franco | 1 |
| Da Luz Agustín | 1 |
| Categoría 1999 | Goles |
| Coronel Sebastián | 13 |
| González Matias | 8 |
| Carvajal Lucas | 5 |
| Villegas Gonzalo | 4 |
| Corvalan Agustín | 3 |
| Ávila Franco | 3 |
| Morini Sebastián | 3 |
| Stancato Agustín | 2 |
| Godoy Emanuel | 1 |
| Rodríguez Franco | 1 |
| Categoría 1998 | Goles |
| Videla Julian | 9 |
| Cejas Bautista | 7 |
| Calderón Lucas | 6 |
| Pintos Agustín | 5 |
| Palumbo Martín | 4 |
| Aquino Matias | 4 |
| Guerrero Gregorio | 3 |
| Saborido Juan Ignacio | 2 |
| Barberis Tomas | 2 |
| Garnero Uriel | 1 |
| Categoría 1997 | Goles |
| Ascacibar Santiago | 11 |
| Villareal Nerio | 9 |
| Lunaschi Lucas | 8 |
| Vivas Franco | 6 |
| Capomaggio Galo | 5 |
| Morales Matias | 4 |
| Ireba Gonzalo | 2 |
| Contreras Federico | 1 |
| Poch Facundo | 1 |
| Categoría 1996 | Goles |
| Suárez Segundo Braian | 6 |
| Torres Julian | 6 |
| Saggese Fausto | 5 |
| Tifner Hernán | 4 |
| Ramos Pablo | 3 |
| Díaz Cristian | 2 |
| Chaar Yasser Guillermo | 1 |
| Vicente Nicasio | 1 |
| Luque Nicolás | 1 |
| Rebollo Leandro | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario