jueves, 21 de mayo de 2009

(METRO) Tablas de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 69 28 21 6 1 79 14
River Plate 60 27 18 6 3 75 20
Gimnasia LP 52 26 14 10 2 48 12
Estudiantes LP 49 28 13 10 5 67 23
Chacarita Juniors 47 27 12 11 4 30 14
Independiente 44 24 12 8 4 53 10
C. A. Lanus "A" 41 24 11 8 5 31 26
Huracán 39 28 10 9 9 30 33
Boca Juniors 35 19 10 5 4 31 14
San Lorenzo 35 20 10 5 5 34 21
Nueva Chicago 35 27 9 8 10 24 26
Banfield 34 27 9 7 11 34 41
Velez Sarfield 33 27 8 9 10 21 34
Quilmes 32 27 8 8 11 25 28
C. A. Lanus 26 24 6 9 9 29 34
C. A. Los Andes 25 27 7 4 16 22 50
Huracán "B" 24 28 6 6 16 22 55
Arsenal 24 27 4 12 11 25 44
Racing Club 23 27 5 8 14 27 61
Almirante Brown 19 26 5 4 17 20 64
C. A. Platense 19 28 4 7 17 22 72
Independiente (Ch) 9 24 2 3 19 19 72








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 12 4 4 0 0 17 4
Arsenal 8 4 2 2 0 8 5
Quilmes 7 3 2 1 0 6 1
C. A. Los Andes 7 3 2 1 0 8 4
Chacarita Juniors 7 4 2 1 0 5 2
Banfield 6 3 2 0 1 5 4
Gimnasia LP 5 3 1 2 0 6 4
River Plate 5 4 1 2 1 9 8
Huracán 5 4 1 2 1 7 6
Estudiantes LP 4 4 1 1 2 15 7
Boca Juniors 4 2 1 1 0 3 2
Velez Sarfield 4 3 1 1 1 3 4
Independiente (Ch) 4 4 1 1 2 7 9
Huracán "B" 3 4 1 0 3 6 15
San Lorenzo 2 2 0 2 0 5 5
Racing Club 2 3 0 2 1 4 6
Nueva Chicago 0 3 0 0 3 1 6
Almirante Brown 0 4 0 0 4 3 9
C. A. Platense 0 4 0 0 4 5 24
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 10 4 3 1 0 11 3
C. A. Lanus "A" 8 4 2 2 0 11 6
Estudiantes LP 8 4 2 2 0 7 4
Gimnasia LP 8 4 2 2 0 4 0
Nueva Chicago 8 4 2 2 0 4 2
River Plate 7 4 2 1 1 7 4
C. A. Platense 7 4 2 1 1 6 6
Almirante Brown 6 4 2 0 2 8 5
Chacarita Juniors 6 4 2 0 2 5 5
Huracán 6 4 2 0 2 4 4
Velez Sarfield 6 4 1 3 0 4 3
Independiente 6 4 1 3 0 3 1
Boca Juniors 5 3 1 2 0 7 2
San Lorenzo 5 3 1 2 0 1 0
C. A. Lanus 5 4 1 2 1 6 5
C. A. Los Andes 4 4 1 1 2 4 6
Arsenal 3 4 1 0 3 5 7
Racing Club 3 4 0 3 1 3 5
Quilmes 2 4 0 2 2 2 5
Banfield 1 4 0 1 3 5 13
Huracán "B" 1 4 0 1 3 1 10
Independiente (Ch) 1 4 0 1 3 1 12








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 10 4 3 1 0 17 3
Estudiantes LP 10 4 3 1 0 13 4
River Plate 10 4 3 1 0 10 1
Nueva Chicago 10 4 3 1 0 6 1
Boca Juniors 9 3 3 0 0 8 1
C. A. Lanus "A" 9 4 3 0 1 7 5
Gimnasia LP 7 4 2 1 1 3 2
San Lorenzo 6 3 2 0 1 8 3
C. A. Lanus 6 4 2 0 2 7 6
Velez Sarfield 6 4 2 0 2 2 3
Chacarita Juniors 6 4 1 3 0 5 3
Huracán "B" 5 4 1 2 1 7 10
Independiente 4 4 1 1 2 4 4
Banfield 4 4 1 1 2 4 7
C. A. Platense 4 4 1 1 2 7 11
Huracán 4 4 1 1 2 3 7
C. A. Los Andes 3 4 1 0 3 2 5
Almirante Brown 2 4 0 2 2 1 4
Arsenal 2 4 0 2 2 3 8
Independiente (Ch) 1 4 0 1 3 2 12
Racing Club 1 4 0 1 3 5 17
Quilmes 0 4 0 0 4 3 10








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 10 4 3 1 0 14 5
Argentinos Juniors 10 4 3 1 0 6 0
C. A. Lanus "A" 10 4 3 1 0 5 1
Chacarita Juniors 9 4 3 0 1 6 3
Gimnasia LP 8 4 2 2 0 8 1
Estudiantes LP 8 4 2 2 0 7 1
Boca Juniors 7 3 2 1 0 5 2
San Lorenzo 6 3 2 0 1 8 6
Huracán "B" 6 4 2 0 2 4 2
Arsenal 5 4 1 2 1 7 6
Nueva Chicago 5 4 1 2 1 4 3
Independiente 5 4 1 2 1 3 2
Almirante Brown 5 4 1 2 1 2 3
Quilmes 4 4 1 1 2 4 3
Velez Sarfield 4 4 1 1 2 4 6
Huracán 4 4 1 1 2 4 8
C. A. Lanus 3 4 1 0 3 3 7
Racing Club 3 4 1 0 3 1 10
Banfield 2 4 0 2 2 2 6
C. A. Los Andes 2 4 0 2 2 0 5
Independiente (Ch) 1 4 0 1 3 3 10
C. A. Platense 1 4 0 1 3 1 8








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 12 4 4 0 0 18 0
Estudiantes LP 10 4 3 1 0 14 0
Gimnasia LP 10 4 3 1 0 12 2
Argentinos Juniors 10 4 3 1 0 9 1
Quilmes 8 4 2 2 0 4 2
Independiente 7 4 2 1 1 10 3
Nueva Chicago 7 4 2 1 1 6 2
Huracán 7 4 2 1 1 4 4
Velez Sarfield 7 4 2 1 1 3 9
San Lorenzo 6 3 2 0 1 4 3
C. A. Lanus "A" 6 4 1 3 0 4 3
C. A. Lanus 4 4 1 1 2 7 7
Chacarita Juniors 4 4 1 1 2 2 3
Huracán "B" 4 4 1 1 2 2 5
Boca Juniors 3 3 1 0 2 2 2
Independiente (Ch) 3 4 1 0 3 6 9
C. A. Los Andes 3 4 1 0 3 3 15
Banfield 2 4 0 2 2 2 4
Arsenal 2 4 0 2 2 3 11
C. A. Platense 1 4 0 1 3 0 7
Racing Club 1 4 0 1 3 3 12
Almirante Brown 1 4 0 1 3 2 16








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
Independiente 10 4 3 1 0 18 0
Banfield 9 4 3 0 1 8 4
Quilmes 9 4 3 0 1 5 1
Gimnasia LP 8 4 2 2 0 12 0
Huracán 8 4 2 2 0 5 2
Argentinos Juniors 8 4 2 2 0 4 2
River Plate 7 4 2 1 1 12 2
San Lorenzo 7 3 2 1 0 6 2
C. A. Lanus 6 4 1 3 0 8 5
Chacarita Juniors 6 4 1 3 0 4 2
C. A. Platense 5 4 1 2 1 1 1
Boca Juniors 4 3 1 1 1 5 4
C. A. Lanus "A" 4 4 1 1 2 4 7
Racing Club 4 4 1 1 2 4 9
Nueva Chicago 4 4 1 1 2 1 5
Arsenal 4 4 0 4 0 4 4
C. A. Los Andes 3 4 1 0 3 5 9
Almirante Brown 3 4 1 0 3 2 19
Velez Sarfield 3 4 0 3 1 3 6
Estudiantes LP 2 4 0 2 2 2 4
Huracán "B" 0 4 0 0 4 0 6
Independiente (Ch) 0 4 0 0 4 0 19








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Independiente 12 4 4 0 0 15 0
Argentinos Juniors 10 4 3 1 0 15 1
Banfield 10 4 3 1 0 8 3
Racing Club 9 4 3 0 1 7 2
River Plate 9 3 3 0 0 5 0
Estudiantes LP 7 4 2 1 1 9 3
C. A. Lanus "A" 7 4 2 1 1 4 2
Gimnasia LP 6 3 2 0 1 4 4
Chacarita Juniors 6 4 1 3 0 1 0
Huracán 5 4 1 2 1 3 2
Huracán "B" 5 4 1 2 1 2 7
C. A. Lanus 4 4 1 1 2 1 4
Boca Juniors 3 2 1 0 1 1 1
San Lorenzo 3 3 1 0 2 2 2
Almirante Brown 3 3 1 0 2 2 10
Velez Sarfield 3 4 1 0 3 2 3
Quilmes 2 4 0 2 2 1 6
Nueva Chicago 1 4 0 1 3 2 7
C. A. Los Andes 1 4 0 1 3 0 6
Arsenal 1 4 0 1 3 0 8
C. A. Platense 1 4 0 1 3 1 14
Independiente (Ch) NPC

NPC - No Presenta Categoría

No hay comentarios: