| ZONA 1 98-99 | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| JUDICIALES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| EdeLP ROJO | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| POTRERO | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| BOSQUE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| UNLP 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| BANCO 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CUSTODIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZONA 1 96-97 | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| BANCO 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UNLP 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| POTRERO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EdeLP ROJO | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| JUDICIALES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| BOSQUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CUSTODIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZONA 1 94-95 | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| EdeLP ROJO | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| POTRERO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| BANCO 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BOSQUE | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| UNLP 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| JUDICIALES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| CUSTODIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZONA 2 98-99 | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| EdeLP BLANCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DESAFIO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| EFUR | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| EdeLP GRIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UNLP 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ADRIATICO | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ALMAGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BERNABEU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZONA 2 96-97 | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| EdeLP BLANCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| DESAFIO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| UNLP 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| EFUR | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| EdeLP GRIS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ADRIATICO | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ALMAGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BERNABEU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZONA 2 94-95 | |||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP |
| UNLP 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| EFUR | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ALMAGRO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| EdeLP BLANCO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| EdeLP GRIS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DESAFIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| BERNABEU | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ADRIATICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
miércoles, 20 de mayo de 2009
(TEFI) Tablas de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario