miércoles, 27 de mayo de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 151 69 47 10 12 161 70 91
Boca Juniors 147 69 45 12 12 159 58 101
Independiente 143 66 44 11 11 130 51 79
Lanús 140 66 42 14 10 118 56 62
Vélez Sársfield 137 68 43 8 17 155 63 92
N.O.Boys 131 69 38 17 14 117 54 63
Argentinos Jrs. 126 72 36 18 18 143 81 62
San Lorenzo de A. 123 66 36 15 15 104 64 40
Rosario Ctral. 121 69 34 19 16 141 76 65
Belgrano (Cba.) 114 66 34 12 20 121 84 37
Quilmes AC 113 66 34 11 21 118 83 35
Bafield 112 60 32 16 12 94 58 36
Estudiantes LP 109 72 32 13 27 113 104 9
Racing Club 105 60 31 12 17 111 64 47
Chacarita Jrs. 98 66 27 17 22 105 85 20
Arsenal FC 89 59 25 14 20 73 63 10
Colón 88 69 25 13 31 97 117 -20
Huracán 86 66 24 14 28 94 111 -17
Tiro Fed.Arg. 81 57 22 15 20 73 76 -3
Talleres (Cba.) 80 60 21 17 22 62 79 -17
Unión 75 69 19 18 32 88 126 -38
Platense 65 66 19 8 39 64 106 -42
G.y Esgrima LP 65 69 17 14 38 78 145 -67
Nueva Chicago 63 63 16 15 32 65 104 -39
Tigre 61 66 12 25 29 74 100 -26
F.C.Oeste 61 63 16 13 34 68 115 -47
Def.y Justicia 59 69 16 11 42 70 144 -74
Instituto ACC 50 66 12 14 40 66 125 -59
Alte.Brown 49 66 12 13 41 76 147 -71
At.de Rafaela 45 36 13 6 17 53 73 -20
Almagro 45 60 12 9 39 40 115 -75
All Boys 44 69 11 11 47 57 159 -102
Aldosivi (MDP) 37 36 10 7 19 41 63 -22
San Martín (SJ) 28 30 7 7 16 31 57 -26
Los Andes 28 57 5 13 39 45 129 -84









4a.-5a.-6a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
San Lorenzo de A. 73 36 22 7 7 62 31 31
River Plate 73 36 23 4 9 74 45 29
Lanús 71 33 21 8 4 61 31 30
Rosario Ctral. 67 36 19 10 7 85 40 45
Independiente 66 36 19 9 8 58 36 22
Vélez Sársfield 65 36 20 5 11 85 44 41
Boca Juniors 65 36 19 8 9 64 41 23
Racing Club 64 33 19 7 7 64 34 30
N.O.Boys 63 36 18 9 9 59 36 23
Huracán 61 36 18 7 11 63 52 11
Quilmes AC 60 36 18 6 12 66 48 18
Belgrano (Cba.) 57 33 17 6 10 61 41 20
Bafield 56 30 16 8 6 48 26 22
Estudiantes LP 56 36 16 8 12 51 46 5
Chacarita Jrs. 55 33 17 4 12 62 42 20
Argentinos Jrs. 53 36 14 11 11 52 44 8
Unión 50 36 14 8 14 63 61 2
Tiro Fed.Arg. 49 30 14 7 9 46 40 6
Arsenal FC 45 33 13 6 14 39 44 -5
Talleres (Cba.) 45 33 12 9 12 37 42 -5
At.de Rafaela 45 36 13 6 17 53 73 -20
Def.y Justicia 43 36 13 4 19 45 63 -18
G.y Esgrima LP 39 36 12 3 21 47 76 -29
Colón 37 36 10 7 19 49 66 -17
Aldosivi (MDP) 37 36 10 7 19 41 63 -22
Instituto ACC 35 33 9 8 16 46 57 -11
F.C.Oeste 35 30 10 5 15 37 57 -20
Platense 32 36 10 2 24 36 61 -25
Alte.Brown 32 36 9 5 22 46 76 -30
Tigre 31 36 5 16 15 41 54 -13
Nueva Chicago 31 30 9 4 17 36 56 -20
Almagro 29 33 8 5 20 25 53 -28
San Martín (SJ) 28 30 7 7 16 31 57 -26
All Boys 21 36 5 6 25 22 69 -47
Los Andes 12 30 2 6 22 20 70 -50









7a.-8a.-9a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 82 33 26 4 3 95 17 78
River Plate 78 33 24 6 3 87 25 62
Independiente 77 30 25 2 3 72 15 57
Argentinos Jrs. 73 36 22 7 7 91 37 54
Vélez Sársfield 72 32 23 3 6 70 19 51
Lanús 69 33 21 6 6 57 25 32
N.O.Boys 68 33 20 8 5 58 18 40
Belgrano (Cba.) 57 33 17 6 10 60 43 17
Banfield 56 30 16 8 6 46 32 14
Rosario Ctral. 54 33 15 9 9 56 36 20
Quilmes AC 53 30 16 5 9 52 35 17
Estudiantes LP 53 36 16 5 15 62 58 4
Colón 51 33 15 6 12 48 51 -3
San Lorenzo de A. 50 30 14 8 8 42 33 9
Arsenal FC 44 26 12 8 6 34 19 15
Chacarita Jrs. 43 33 10 13 10 43 43 0
Racing Club 41 27 12 5 10 47 30 17
Talleres (Cba.) 35 27 9 8 10 25 37 -12
Platense 33 30 9 6 15 28 45 -17
Tiro Fed.Arg. 32 27 8 8 11 27 36 -9
Nueva Chicago 32 33 7 11 15 29 48 -19
Tigre 30 30 7 9 14 33 46 -13
F.C.Oeste 26 33 6 8 19 31 58 -27
G.y Esgrima LP 26 33 5 11 17 31 69 -38
Huracán 25 30 6 7 17 31 59 -28
Unión 25 33 5 10 18 25 65 -40
All Boys 23 33 6 5 22 35 90 -55
Alte.Brown 17 30 3 8 19 30 71 -41
Los Andes 16 27 3 7 17 25 59 -34
Almagro 16 27 4 4 19 15 62 -47
Def.y Justicia 16 33 3 7 23 25 81 -56
Instituto ACC 15 33 3 6 24 20 68 -48

No hay comentarios: