(TEFI) Tablas de Goleadores Escuela Gris
       | Categoría 98/99 | Goles | 
     | Russo Franco | 3 | 
     | Dionisio   Valentin | 3 | 
     | Dionisio Álvaro | 2 | 
     | Castro Nicolás | 2 | 
     | Morano Gervasio | 2 | 
     | Melkun Elías | 1 | 
     | Vázquez Franco | 1 | 
     | Dellape Matias | 1 | 
     | Stancato Federico | 1 | 
     | Acuña Matias Marcelo | 1 | 
     | Otero Isidro | 1 | 
     | Asprella Elias | 1 | 
     | Garmendia Valentin | 1 | 
     | Barletta Facundo | 1 | 
 
        | Categoría 96/97 | Goles | 
     | Seffin Emilio | 10 | 
     | Barletta   Santiago | 4 | 
     | Zucca Juan   Sebastián | 3 | 
     | Berisso Lautaro | 1 | 
     | Bianchi   Agustín | 1 | 
     | Martinez   Marcos | 1 | 
     | Da Silva   Victor Ramiro | 1 | 
     | Parenti Fabian   Esteban | 1 | 
 
        | Categoría 94/95 | Goles | 
     | Palacios Lautaro | 6 | 
     | Hasenauer Andrés | 4 | 
     | Caroccia  Enzo | 4 | 
     | Cachile Ciro   Manuel | 2 | 
     | Pérez Martín | 1 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario