| CUARTA DIVISION | Goles | ||
| NIEVA | Brian | Independiente | 10 | 
| ALBA | Miguel | River Plate | 7 | 
| DE LEON | Adrian | Rosario Ctral. | 7 | 
| FERNANDEZ | Leandro | Def. y Justicia | 7 | 
| CHIOCARELLO | Federico | Chacarita Jrs. | 6 | 
| MAGNIN | Pablo | Unión SF | 6 | 
| QUINTEROS | Maximiliano | Racing Club | 6 | 
| CESARE | Nicolás | Tiro Federal | 5 | 
| CUESTA | Bernardo | Tiro Federal | 5 | 
| LUJAN | Ariel | River Plate | 5 | 
| PLANTE | Maximiliano | Quilmes AC | 5 | 
| ABILA | Ramón | Instituto AC. Cba. | 4 | 
| ACOSTA | Rodrigo | Los Andes | 4 | 
| AILLAPAN | Rodrigo | Vélez Sársfield | 4 | 
| CONTI | Matías | Vélez Sársfield | 4 | 
| GOMEZ | Damian | Quilmes AC | 4 | 
| QUINTA DIVISION | Goles | ||
| BIELKIEWICZ | Diego Osvaldo | Lanús | 11 | 
| ZARATE FAGIUOLI | Juan | Belgrano Cba. | 11 | 
| CARRILLO | Guido | Estudiantes LP | 9 | 
| GIULIANI | Federico | At. de Rafaela | 7 | 
| FUNES MORI | Rogelio | River Plate | 6 | 
| GIUSTI | Jorge | Vélez Sársfield | 6 | 
| HONGH | Ivo | Talleres Cba. | 6 | 
| LUCERO | Juan | Def. y Justicia | 6 | 
| PAVETTI | Pablo | At. de Rafaela | 6 | 
| PLA | Ezequiel | Racing Club | 6 | 
| ROJAS | Emanuel | Quilmes AC | 6 | 
| VALDEBENITO | Fernando | Estudiantes LP | 6 | 
| VULETICH | Agustin | Vélez Sársfield | 6 | 
| CONIGLIO | Fernando | Rosario Ctral. | 5 | 
| CHAMORRO | Carlos | River Plate | 5 | 
| CHAVEZ | Andres Eliseo | Banfield | 5 | 
| SEXTA DIVISION | Goles | ||
| ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 14 | 
| COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 12 | 
| GIACOPETTI | Gabriel | Argentinos Jrs. | 9 | 
| MOLINA | Cristian | Banfield | 9 | 
| MELIVILO | Facundo | Platense | 8 | 
| BURZIO | Pablo | Instituto AC. Cba. | 7 | 
| CORREA | Marcelo | Instituto AC. Cba. | 7 | 
| GARCIA | Juan | Banfield | 7 | 
| GONZALEZ | Nicolás | Boca Juniors | 7 | 
| LAMELA | Erik | River Plate | 7 | 
| TORRES | Carlos | San Lorenzo de A. | 7 | 
| AGUIRRE AVALO | Leonel | Rosario Ctral. | 6 | 
| CROCCO | Martín | Vélez Sársfield | 6 | 
| GERMANI | Rodrigo | Independiente | 6 | 
| HIPPERDINGER | Sergio | Quilmes AC | 6 | 
| MUSSIS | Franco | G. y Esgrima LP | 6 | 
| SEPTIMA DIVISION | Goles | ||
| BUTER | Leonel | Independiente | 14 | 
| GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 12 | 
| DIELLOS | Diego | Quilmes AC | 8 | 
| MEDINA | Eduardo | Colón SF | 8 | 
| NAGUEL | Carlos | Argentinos Jrs. | 8 | 
| SALGUERO | Leonardo | River Plate | 8 | 
| BENITEZ | Raúl | Argentinos Jrs. | 7 | 
| DAL CASON | Guido | Quilmes AC | 7 | 
| GUANCA | Cristian | Chacarita Jrs. | 7 | 
| GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 7 | 
| MENDOZA | Arturo | Argentinos Jrs. | 7 | 
| CISTERNA | Leonardo | Estudiantes LP | 6 | 
| MARCHIONI | Julián | Estudiantes LP | 6 | 
| VAZQUEZ | Federico | Vélez Sársfield | 6 | 
| ALARCON | Kevin | Racing Club | 5 | 
| ALFONZO | Claudio | F. C. Oeste | 5 | 
| OCTAVA DIVISION | Goles | ||
| ANDRADA | Federico | River Plate | 11 | 
| LLODRA | Matías | Argentinos Jrs. | 11 | 
| MARTINEZ | Federico | Boca Juniors | 9 | 
| MOISES ORTIZ | Emilio | Tigre | 8 | 
| PUGH | Lucas | River Plate | 8 | 
| MILLAÑANCO | Raúl | Independiente | 7 | 
| PAREDES | Leandro | Boca Juniors | 7 | 
| CASTRO | Fabian | Boca Juniors | 6 | 
| DI SIPIO | Bruno | Rosario Ctral. | 6 | 
| FERREIRA | Brian | Vélez Sársfield | 6 | 
| PASCUTTINI | Franco | Argentinos Jrs. | 6 | 
| VALDEZ | Jorge Vidal | Lanús | 6 | 
| VERA | Julián | Chacarita Jrs. | 6 | 
| LIPAROTI | Sergio | Banfield | 5 | 
| MARTINEZ | Leandro | River Plate | 5 | 
| OCAMPOS | Lucas | Quilmes AC | 5 | 
| NOVENA DIVISION | Goles | ||
| DI FRANCO | Francisco | Boca Juniors | 13 | 
| PEDREIRA | Brian | Independiente | 10 | 
| CANO | Lucas | Argentinos Jrs. | 9 | 
| GOMEZ | Matías Jesús | River Plate | 7 | 
| RUIZ | Esteban | Arsenal FC | 7 | 
| SOÑER | Javier | All Boys | 7 | 
| ESPINOZA | Gastón | Independiente | 6 | 
| FOSCARDO | Alexis | Rosario Ctral. | 6 | 
| FRIAS | Alexis | Boca Juniors | 6 | 
| IBAÑEZ | Luciano | San Lorenzo de A. | 6 | 
| RODAS | Gastón | Vélez Sársfield | 6 | 
| BRUNO | Federico | San Lorenzo de A. | 5 | 
| GAITAN | German | Belgrano (Cba.) | 5 | 
| IZAGUIRRE | Emir | Colón | 5 | 
| PIANETTI | Leonel | Lanús | 5 | 
| TAPARI | William | Banfield | 5 | 
viernes, 22 de mayo de 2009
(Juv) Goleadores Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario