martes, 26 de mayo de 2009

(TEFI) Tablas de Posiciones

ZONA 2 CAT. 98-99






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP BLANCO 9 3 3 0 0
EdeLP GRIS 9 3 3 0 0
DESAFIO 7 3 2 0 1
EFUR 7 3 2 0 1
UNLP 2 5 3 1 0 2
ADRIATICO 5 3 1 0 2
ALMAGRO 3 3 0 0 3
BERNABEU 2 2 0 0 2






ZONA 2 CAT. 96-97






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP BLANCO 9 3 3 0 0
EdeLP GRIS 8 3 2 1 0
DESAFIO 7 3 2 0 1
UNLP 2 7 3 2 0 1
EFUR 6 3 1 1 1
ADRIATICO 5 3 1 0 2
ALMAGRO 3 3 0 0 3
BERNABEU 2 2 0 0 2






ZONA 2 CAT. 94-95






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
UNLP 2 8 3 2 1 0
EFUR 8 3 2 1 0
EdeLP BLANCO 7 3 2 0 1
EdeLP GRIS 7 3 2 0 1
ALMAGRO 7 3 2 0 1
DESAFIO 4 3 0 1 2
BERNABEU 3 2 0 1 1
ADRIATICO 3 3 0 0 3

No hay comentarios: