jueves, 7 de mayo de 2009

(METRO) Tablas de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 29 14 8 5 1 33 10
Independiente 27 12 8 3 1 41 4
River Plate 27 14 7 6 1 25 11
Gimnasia LP 26 13 7 5 1 22 5
C. A. Lanus "A" 24 12 7 3 2 24 17
Quilmes 24 14 7 3 4 20 14
Chacarita Juniors 24 14 6 6 2 18 9
Huracán 23 14 6 5 3 17 12
C. A. Lanus 20 12 5 6 1 23 13
Estudiantes LP 18 14 4 6 4 27 17
Nueva Chicago 18 13 4 6 3 11 12
Racing Club 15 13 4 3 6 17 34
Banfield 13 13 3 4 6 17 22
Huracán "B" 13 14 3 4 7 10 17
Velez Sarfield 13 14 2 7 5 7 12
Boca Juniors 12 7 3 3 1 7 4
Almirante Brown 10 12 3 1 8 5 41
Independiente (Ch) 8 12 2 2 8 12 22
C. A. Platense 8 14 2 2 10 9 37
Arsenal 8 13 0 8 5 10 19
C. A. Los Andes 6 13 1 3 9 6 20
San Lorenzo 5 7 1 2 4 6 15








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 6 2 2 0 0 9 2
Quilmes 6 2 2 0 0 6 1
Huracán 4 2 1 1 0 5 3
Chacarita Juniors 4 2 1 1 0 4 2
Gimnasia LP 4 2 1 1 0 4 2
Independiente (Ch) 4 2 1 1 0 4 3
C. A. Los Andes 3 1 1 0 0 3 1
River Plate 2 2 0 2 0 4 4
Arsenal 2 2 0 2 0 3 3
San Lorenzo 1 1 0 1 0 3 3
Racing Club 1 1 0 1 0 2 2
Boca Juniors 1 1 0 1 0 1 1
Estudiantes LP 1 2 0 1 1 3 4
Velez Sarfield 1 2 0 1 1 1 3
Banfield 0 1 0 0 1 1 3
Nueva Chicago 0 1 0 0 1 1 3
Almirante Brown 0 2 0 0 2 1 4
Huracán "B" 0 2 0 0 2 1 6
C. A. Platense 0 2 0 0 2 1 9
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
Chacarita Juniors 6 2 2 0 0 4 0
Gimnasia LP 4 2 1 1 0 3 0
C. A. Lanus "A" 4 2 1 1 0 7 5
C. A. Lanus 4 2 1 1 0 5 3
Estudiantes LP 4 2 1 1 0 4 2
Independiente 4 2 1 1 0 2 0
River Plate 4 2 1 1 0 2 1
Argentinos Juniors 3 2 1 1 0 5 3
Huracán 3 2 1 0 1 2 2
Almirante Brown 3 2 1 0 1 1 2
C. A. Platense 3 2 1 0 1 2 5
Racing Club 2 2 0 2 0 3 3
Velez Sarfield 2 2 0 2 0 1 1
Nueva Chicago 2 2 0 2 0 0 0
Boca Juniors 1 1 0 1 0 1 1
San Lorenzo 1 1 0 1 0 0 0
Banfield 1 2 0 1 1 4 6
Quilmes 1 2 0 1 1 1 2
C. A. Los Andes 1 2 0 1 1 1 3
Huracán "B" 1 2 0 1 1 0 2
Independiente (Ch) 1 2 0 1 1 0 3
Arsenal 0 2 0 0 2 2 5








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
C. A. Lanus 6 2 2 0 0 7 2
C. A. Lanus "A" 6 2 2 0 0 6 3
Nueva Chicago 6 2 2 0 0 3 1
Estudiantes LP 4 2 1 1 0 8 4
Argentinos Juniors 4 2 1 1 0 7 3
Huracán "B" 4 2 1 1 0 5 2
River Plate 4 2 1 1 0 3 0
Boca Juniors 3 1 1 0 0 1 0
Independiente 3 2 1 0 1 3 2
Banfield 3 2 1 0 1 3 3
Gimnasia LP 3 2 1 0 1 2 2
Velez Sarfield 3 2 1 0 1 1 1
C. A. Platense 3 2 1 0 1 5 7
Chacarita Juniors 2 2 0 2 0 3 3
Independiente (Ch) 1 2 0 1 1 1 2
Huracán 1 2 0 1 1 1 2
Arsenal 1 2 0 1 1 1 3
Almirante Brown 1 2 0 1 1 0 2
C. A. Los Andes 0 2 0 0 2 1 4
San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 3
Quilmes 0 2 0 0 2 2 7
Racing Club 0 2 0 0 2 3 10








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
Chacarita Juniors 6 2 2 0 0 4 1
Estudiantes LP 4 2 1 1 0 5 0
River Plate 4 2 1 1 0 8 5
Gimnasia LP 4 2 1 1 0 4 1
C. A. Lanus "A" 4 2 1 1 0 3 1
Independiente 4 2 1 1 0 3 1
Argentinos Juniors 4 2 1 1 0 1 0
Quilmes 3 2 1 0 1 4 2
Boca Juniors 3 1 1 0 0 2 0
C. A. Lanus 3 2 1 0 1 2 1
Huracán "B" 3 2 1 0 1 2 1
Huracán 3 2 1 0 1 4 4
Almirante Brown 3 2 1 0 1 2 3
Racing Club 3 2 1 0 1 1 5
Arsenal 2 2 0 2 0 5 5
Nueva Chicago 2 2 0 2 0 1 1
Banfield 1 2 0 1 1 2 4
Velez Sarfield 1 2 0 1 1 1 3
C. A. Los Andes 1 2 0 1 1 0 2
San Lorenzo 0 1 0 0 1 2 5
Independiente (Ch) 0 2 0 0 2 1 5
C. A. Platense 0 2 0 0 2 0 5








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 6 2 2 0 0 4 0
Quilmes 6 2 2 0 0 3 1
Huracán 6 2 2 0 0 2 0
Independiente 4 2 1 1 0 8 1
C. A. Lanus 4 2 1 1 0 7 3
Nueva Chicago 4 2 1 1 0 5 1
Estudiantes LP 4 2 1 1 0 4 0
Argentinos Juniors 4 2 1 1 0 3 0
C. A. Lanus "A" 4 2 1 1 0 3 2
Gimnasia LP 4 2 1 1 0 2 1
Velez Sarfield 4 2 1 1 0 2 1
Independiente (Ch) 3 2 1 0 1 6 1
Huracán "B" 3 2 1 0 1 2 2
Arsenal 1 2 0 1 1 2 3
Banfield 1 2 0 1 1 1 2
Boca Juniors 0 1 0 0 1 0 1
Chacarita Juniors 0 2 0 0 2 0 2
San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 3
C. A. Platense 0 2 0 0 2 0 4
C. A. Los Andes 0 2 0 0 2 1 6
Racing Club 0 2 0 0 2 2 10
Almirante Brown 0 2 0 0 2 0 13








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
Independiente 6 2 2 0 0 15 0
Quilmes 6 2 3 0 0 3 0
Gimnasia LP 4 2 1 1 0 6 0
C. A. Lanus 4 2 1 1 0 5 2
Chacarita Juniors 4 2 1 1 0 3 1
Huracán 4 2 1 1 0 3 1
Argentinos Juniors 4 2 1 1 0 2 1
Banfield 3 2 1 0 1 4 3
San Lorenzo 3 1 1 0 0 1 0
C. A. Lanus "A" 3 2 1 0 1 3 4
Racing Club 3 2 1 0 1 2 4
Nueva Chicago 3 2 1 0 1 1 4
Almirante Brown 3 2 1 0 1 1 11
Arsenal 2 2 0 2 0 2 2
Velez Sarfield 2 2 0 2 0 1 1
Boca Juniors 1 1 0 1 0 1 1
C. A. Platense 1 2 0 1 1 0 1
River Plate 1 2 0 1 1 0 1
Estudiantes LP 0 2 0 0 2 2 4
C. A. Los Andes 0 2 0 0 2 0 3
Huracán "B" 0 2 0 0 2 0 4
Independiente (Ch) 0 2 0 0 2 0 7








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Independiente 6 2 2 0 0 10 0
Racing Club 6 2 2 0 0 4 0
River Plate 6 2 2 0 0 4 0
Argentinos Juniors 4 2 1 1 0 5 0
Banfield 4 2 1 1 0 2 1
C. A. Lanus "A" 3 2 1 0 1 2 2
Boca Juniors 3 1 1 0 0 1 0
Gimnasia LP 3 1 1 0 0 1 0
Quilmes 2 2 0 2 0 1 1
Chacarita Juniors 2 2 0 2 0 0 0
Huracán 2 2 0 2 0 0 0
Huracán "B" 2 2 0 2 0 0 0
Estudiantes LP 1 2 0 1 1 1 3
C. A. Los Andes 1 2 0 1 1 0 1
C. A. Lanus 1 2 0 1 1 0 2
Nueva Chicago 1 2 0 1 1 0 2
Arsenal 1 2 0 1 1 0 3
C. A. Platense 1 2 0 1 1 1 6
San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 1
Velez Sarfield 0 2 0 0 2 0 2
Almirante Brown 0 1 0 0 1 0 8
Independiente (Ch) NPC

No hay comentarios: