viernes, 22 de mayo de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 146 63 46 8 9 149 60 89
Boca Juniors 139 63 43 10 10 150 52 98
Independiente 134 60 42 8 10 125 47 78
Lanús 129 60 39 12 9 108 44 64
Vélez Sársfield 127 62 40 7 15 145 56 89
Argentinos Jrs. 119 66 34 17 15 136 71 65
N.O.Boys 117 63 34 15 14 107 53 54
San Lorenzo de A. 114 63 33 15 15 97 62 35
Rosario Ctral. 110 63 31 17 15 129 69 60
Belgrano (Cba.) 106 60 32 10 18 115 75 40
Racing Club 105 60 31 12 17 111 64 47
Quilmes AC 105 60 32 9 19 106 74 32
Bafield 101 54 29 14 11 87 53 34
Chacarita Jrs. 93 60 26 15 19 100 78 22
Estudiantes de LP 91 66 26 13 27 92 100 -8
Arsenal FC 83 53 24 11 18 69 61 8
Huracán 82 63 23 13 27 88 104 -16
Colón 78 63 22 12 29 89 114 -25
Talleres (Cba.) 73 54 19 16 19 59 71 -12
Tiro Fed.Arg. 70 51 19 13 19 62 69 -7
Unión 70 63 18 16 29 81 115 -34
Platense 59 63 17 8 38 57 102 -45
G.y Esgrima LP 57 63 15 12 36 69 133 -64
F.C.Oeste 56 57 15 11 31 61 103 -42
Def.y Justicia 56 63 16 8 39 63 129 -66
Nueva Chicago 51 57 13 12 32 50 97 -47
Instituto ACC 48 60 12 12 36 65 115 -50
Tigre 47 60 8 23 29 64 97 -33
All Boys 44 63 11 11 41 53 138 -85
At.de Rafaela 41 33 12 5 16 46 67 -21
Alte.Brown 39 60 9 12 39 68 140 -72
Almagro 38 54 10 8 36 33 107 -74
Aldosivi (MDP) 37 33 10 7 16 39 56 -17
Los Andes 26 51 5 11 35 42 119 -77
San Martín (SJ) 25 27 6 7 14 27 50 -23









4a.-5a.-6a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 70 33 22 4 7 66 40 26
Lanús 65 30 19 8 3 56 23 33
Racing Club 64 33 19 7 7 64 34 30
San Lorenzo de A. 64 33 19 7 7 55 29 26
Independiente 64 33 19 7 7 57 33 24
Boca Juniors 63 33 19 6 8 62 37 25
Rosario Ctral. 60 33 17 9 7 75 35 40
Vélez Sársfield 59 33 18 5 10 77 42 35
N.O.Boys 58 33 17 7 9 54 35 19
Huracán 57 33 17 6 10 57 45 12
Quilmes AC 54 33 16 6 11 56 42 14
Chacarita Jrs. 52 30 16 4 10 59 38 21
Belgrano (Cba.) 52 30 16 4 10 57 39 18
Bafield 50 27 14 8 5 44 23 21
Argentinos Jrs. 50 33 13 11 9 50 36 14
Unión 47 33 13 8 12 57 54 3
Estudiantes de LP 47 33 13 8 12 44 45 -1
Tiro Fed.Arg. 43 27 12 7 8 39 34 5
Def.y Justicia 42 33 13 3 17 43 54 -11
Talleres (Cba.) 41 30 11 8 11 35 40 -5
At.de Rafaela 41 33 12 5 16 46 67 -21
Arsenal FC 40 30 12 4 14 36 43 -7
Aldosivi (MDP) 37 33 10 7 16 39 56 -17
G.y Esgrima LP 36 33 11 3 19 41 66 -25
F.C.Oeste 34 27 10 4 13 32 47 -15
Instituto ACC 33 30 9 6 15 45 52 -7
Colón 33 33 9 6 18 47 64 -17
Tigre 26 33 4 14 15 36 52 -16
Almagro 26 30 7 5 18 23 50 -27
Platense 26 33 8 2 23 29 57 -28
Alte.Brown 26 33 7 5 21 43 74 -31
San Martín (SJ) 25 27 6 7 14 27 50 -23
Nueva Chicago 24 27 7 3 17 27 54 -27
All Boys 21 33 5 6 22 21 62 -41
Los Andes 10 27 2 4 21 18 65 -47









7a.-8a.-9a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 76 30 24 4 2 88 15 73
River Plate 76 30 24 4 2 83 20 63
Independiente 70 27 23 1 3 68 14 54
Argentinos Jrs. 69 33 21 6 6 86 35 51
Vélez Sársfield 68 29 22 2 5 68 14 54
Lanús 64 30 20 4 6 52 21 31
N.O.Boys 59 30 17 8 5 53 18 35
Belgrano (Cba.) 54 30 16 6 8 58 36 22
Quilmes AC 51 27 16 3 8 50 32 18
Banfield 51 27 15 6 6 43 30 13
Rosario Ctral. 50 30 14 8 8 54 34 20
San Lorenzo de A. 50 30 14 8 8 42 33 9
Colón 45 30 13 6 11 42 50 -8
Estudiantes de LP 44 33 13 5 15 48 55 -7
Arsenal FC 43 23 12 7 4 33 18 15
Racing Club 41 27 12 5 10 47 30 17
Chacarita Jrs. 41 30 10 11 9 41 40 1
Platense 33 30 9 6 15 28 45 -17
Talleres (Cba.) 32 24 8 8 8 24 31 -7
Tiro Fed.Arg. 27 24 7 6 11 23 35 -12
Nueva Chicago 27 30 6 9 15 23 43 -20
Huracán 25 30 6 7 17 31 59 -28
Unión 23 30 5 8 17 24 61 -37
All Boys 23 30 6 5 19 32 76 -44
F.C.Oeste 22 30 5 7 18 29 56 -27
Tigre 21 27 4 9 14 28 45 -17
G.y Esgrima LP 21 30 4 9 17 28 67 -39
Los Andes 16 24 3 7 14 24 54 -30
Instituto ACC 15 30 3 6 21 20 63 -43
Def.y Justicia 14 30 3 5 22 20 75 -55
Alte.Brown 13 27 2 7 18 25 66 -41
Almagro 12 24 3 3 18 10 57 -47

No hay comentarios: