miércoles, 27 de mayo de 2009

(Juv) Tablas por Div. Torneo "Pedro J. Pompillo"

4a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
San Lorenzo de A. 26 12 8 2 2 20 9 11
Def.y Justicia 25 12 7 4 1 22 12 10
Tiro Fed.Arg. 24 10 7 3 0 21 8 13
Independiente 24 12 7 3 2 21 12 9
Quilmes AC 23 12 7 2 3 22 8 14
Chacarita Jrs. 22 11 7 1 3 18 9 9
Vélez Sársfield 21 12 6 3 3 26 17 9
Rosario Ctral. 20 12 5 5 2 23 11 12
Lanús 20 11 5 5 1 16 10 6
River Plate 20 12 6 2 4 23 21 2
Belgrano (Cba.) 18 11 5 3 3 17 12 5
Banfield 18 10 5 3 2 13 8 5
F.C.Oeste 17 10 5 2 3 15 12 3
N.O.Boys 17 12 4 5 3 10 8 2
Argentinos Jrs. 16 12 3 7 2 14 14 0
G.y Esgrima LP 16 12 5 1 6 13 16 -3
Racing Club 15 11 4 3 4 18 18 0
Aldosivi (MDP) 15 12 4 3 5 16 16 0
Boca Juniors 15 12 4 3 5 12 14 -2
Estudiantes LP 15 12 4 3 5 8 13 -5
San Martín (SJ) 14 10 4 2 4 11 11 0
Tigre 13 12 3 4 5 15 14 1
Instituto ACC 13 11 3 4 4 12 13 -1
Unión 13 12 3 4 5 17 21 -4
Huracán 13 12 3 4 5 10 14 -4
Talleres (Cba.) 13 11 4 1 6 9 15 -6
Almagro 13 11 4 1 6 9 17 -8
At.de Rafaela 12 12 3 3 6 15 24 -9
Colón 11 12 3 2 7 15 22 -7
Alte.Brown 10 12 3 1 8 13 27 -14
Platense 9 12 3 0 9 12 20 -8
Nueva Chicago 9 10 2 3 5 7 15 -8
Arsenal FC 9 11 3 0 8 9 20 -11
Los Andes 6 10 1 3 6 12 22 -10
All Boys 6 12 1 3 8 8 19 -11









5a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 31 11 10 1 0 23 5 18
River Plate 26 12 8 2 2 22 12 10
Vélez Sársfield 25 12 8 1 3 32 11 21
Boca Juniors 24 12 7 3 2 26 12 14
San Lorenzo de A. 24 12 7 3 2 17 6 11
Huracán 24 12 7 3 2 26 20 6
Quilmes AC 23 12 7 2 3 27 16 11
Independiente 23 12 7 2 3 14 10 4
Estudiantes LP 22 12 7 1 4 30 19 11
Chacarita Jrs. 21 11 7 0 4 22 12 10
Talleres (Cba.) 19 11 5 4 2 19 12 7
At.de Rafaela 19 12 6 1 5 22 23 -1
Racing Club 18 11 5 3 3 19 9 10
Rosario Ctral. 18 12 5 3 4 20 18 2
Banfield 18 10 5 3 2 13 11 2
Belgrano (Cba.) 17 11 5 2 4 26 16 10
N.O.Boys 17 12 5 2 5 21 17 4
Unión 17 12 5 2 5 25 24 1
Arsenal FC 16 11 4 4 3 16 16 0
Argentinos Jrs. 16 12 4 4 4 13 15 -2
Alte.Brown 15 12 4 3 5 17 21 -4
Aldosivi (MDP) 14 12 4 2 6 13 19 -6
Nueva Chicago 12 10 4 0 6 12 17 -5
Tiro Fed.Arg. 12 10 3 3 4 12 17 -5
Def.y Justicia 12 12 4 0 8 13 20 -7
Instituto ACC 11 11 3 2 6 16 18 -2
F.C.Oeste 11 10 3 2 5 9 20 -11
G.y Esgrima LP 10 12 3 1 8 13 29 -16
Colón 9 12 2 3 7 18 27 -9
San Martín (SJ) 8 10 2 2 6 11 21 -10
All Boys 8 12 2 2 8 7 25 -18
Tigre 7 12 0 7 5 17 24 -7
Platense 7 12 2 1 9 6 21 -15
Almagro 5 11 1 2 8 5 20 -15
Los Andes 2 10 0 2 8 4 23 -19









6a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Racing Club 31 11 10 1 0 27 7 20
Rosario Ctral. 29 12 9 2 1 42 11 31
N.O.Boys 29 12 9 2 1 28 11 17
River Plate 27 12 9 0 3 29 12 17
Boca Juniors 26 12 8 2 2 26 15 11
Huracán 24 12 8 0 4 27 18 9
San Lorenzo de A. 23 12 7 2 3 25 16 9
Belgrano (Cba.) 22 11 7 1 3 18 13 5
Argentinos Jrs. 21 12 7 0 5 25 15 10
Banfield 20 10 6 2 2 22 7 15
Lanús 20 11 6 2 3 22 16 6
Arsenal FC 20 11 6 2 3 14 8 6
Unión 20 12 6 2 4 21 16 5
Vélez Sársfield 19 12 6 1 5 27 16 11
Independiente 19 12 5 4 3 23 14 9
Estudiantes LP 19 12 5 4 3 13 14 -1
Colón 17 12 5 2 5 16 17 -1
Platense 16 12 5 1 6 18 20 -2
Quilmes AC 14 12 4 2 6 17 24 -7
At.de Rafaela 14 12 4 2 6 16 26 -10
Tiro Fed.Arg. 13 10 4 1 5 13 15 -2
Talleres (Cba.) 13 11 3 4 4 9 15 -6
G.y Esgrima LP 13 12 4 1 7 21 31 -10
Chacarita Jrs. 12 11 3 3 5 22 21 1
Almagro 11 11 3 2 6 11 16 -5
Tigre 11 12 2 5 5 9 16 -7
Instituto ACC 11 11 3 2 6 18 26 -8
Nueva Chicago 10 10 3 1 6 17 24 -7
Aldosivi (MDP) 8 12 2 2 8 12 28 -16
Alte.Brown 7 12 2 1 9 16 28 -12
F.C.Oeste 7 10 2 1 7 13 25 -12
All Boys 7 12 2 1 9 7 25 -18
San Martín (SJ) 6 10 1 3 6 9 25 -16
Def.y Justicia 6 12 2 0 10 10 31 -21
Los Andes 4 10 1 1 8 4 25 -21









7a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
N.O.Boys 29 11 9 2 0 28 5 23
Vélez Sársfield 28 11 9 1 1 26 5 21
Argentinos Jrs. 25 12 7 4 1 31 11 20
Independiente 25 10 8 1 1 19 4 15
Lanús 25 11 8 1 2 22 9 13
River Plate 24 11 7 3 1 30 10 20
Quilmes AC 23 10 7 2 1 27 12 15
Belgrano (Cba.) 21 11 6 3 2 25 16 9
Racing Club 20 9 6 2 1 25 6 19
Estudiantes LP 19 12 6 1 5 31 24 7
Chacarita Jrs. 19 11 5 4 2 19 15 4
Boca Juniors 18 11 5 3 3 26 11 15
Arsenal FC 15 9 4 3 2 12 5 7
Colón 15 11 4 3 4 18 16 2
Nueva Chicago 15 11 4 3 4 14 15 -1
Banfield 14 10 3 5 2 15 16 -1
F.C.Oeste 14 11 4 2 5 14 18 -4
Rosario Ctral. 13 11 4 1 6 13 15 -2
Platense 13 10 4 1 5 11 14 -3
Tiro Fed.Arg. 13 9 4 1 4 9 13 -4
Talleres (Cba.) 11 9 3 2 4 9 10 -1
Tigre 10 10 2 4 4 12 17 -5
Alte.Brown 10 10 3 1 6 15 22 -7
G.y Esgrima LP 10 11 2 4 5 13 25 -12
Huracán 9 10 2 3 5 13 22 -9
San Lorenzo de A. 8 10 2 2 6 8 17 -9
Unión 8 11 2 2 7 9 27 -18
Def.y Justicia 7 11 2 1 8 13 28 -15
Los Andes 4 9 1 1 7 6 20 -14
Instituto ACC 1 11 0 1 10 6 29 -23
All Boys 1 11 0 1 10 7 42 -35
Almagro 0 9 0 0 9 5 32 -27









8a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 33 11 11 0 0 32 2 30
River Plate 28 11 9 1 1 35 10 25
Argentinos Jrs. 26 12 8 2 2 29 11 18
Vélez Sársfield 25 11 8 1 2 27 10 17
Rosario Ctral. 24 11 7 3 1 25 9 16
Independiente 22 10 7 1 2 24 8 16
Banfield 22 10 7 1 2 15 10 5
San Lorenzo de A. 21 10 6 3 1 15 7 8
Quilmes AC 20 10 6 2 2 17 7 10
Lanús 19 11 5 4 2 17 11 6
N.O.Boys 18 11 5 3 3 14 9 5
Estudiantes LP 17 12 5 2 5 18 19 -1
Chacarita Jrs. 16 11 4 4 3 17 12 5
Belgrano (Cba.) 15 11 4 3 4 19 15 4
Tigre 15 10 4 3 3 16 14 2
Colón 15 11 5 0 6 11 20 -9
Tiro Fed.Arg. 13 9 3 4 2 8 7 1
Racing Club 12 9 4 0 5 11 10 1
Talleres (Cba.) 12 9 3 3 3 6 12 -6
Arsenal FC 10 9 2 4 3 7 5 2
Los Andes 10 9 2 4 3 13 15 -2
Almagro 9 9 2 3 4 7 12 -5
All Boys 9 11 3 0 8 13 27 -14
G.y Esgrima LP 8 11 1 5 5 11 23 -12
Nueva Chicago 8 11 2 2 7 8 21 -13
Unión 7 11 1 4 6 9 23 -14
Platense 6 10 1 3 6 5 15 -10
F.C.Oeste 6 11 1 3 7 12 23 -11
Def.y Justicia 5 11 0 5 6 5 23 -18
Huracán 4 10 1 1 8 6 23 -17
Alte.Brown 3 10 0 3 7 6 24 -18
Instituto ACC 3 11 0 3 8 6 24 -18









9a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 31 11 10 1 0 37 4 33
Independiente 30 10 10 0 0 29 3 26
River Plate 26 11 8 2 1 22 5 17
Lanús 25 11 8 1 2 18 5 13
Argentinos Jrs. 22 12 7 1 4 31 15 16
N.O.Boys 21 11 6 3 2 16 4 12
San Lorenzo de A. 21 10 6 3 1 19 9 10
Colón 21 11 6 3 2 19 15 4
Belgrano (Cba.) 21 11 7 0 4 16 12 4
Banfield 20 10 6 2 2 16 6 10
Vélez Sársfield 19 10 6 1 3 17 4 13
Arsenal FC 19 8 6 1 1 15 9 6
Rosario Ctral. 17 11 4 5 2 18 12 6
Estudiantes LP 17 12 5 2 5 13 15 -2
Platense 14 10 4 2 4 12 16 -4
All Boys 13 11 3 4 4 15 21 -6
Huracán 12 10 3 3 4 12 14 -2
Talleres (Cba.) 12 9 3 3 3 10 15 -5
Instituto ACC 11 11 3 2 6 8 15 -7
Quilmes AC 10 10 3 1 6 8 16 -8
Unión 10 11 2 4 5 7 15 -8
Racing Club 9 9 2 3 4 11 14 -3
Nueva Chicago 9 11 1 6 4 7 12 -5
Chacarita Jrs. 8 11 1 5 5 7 16 -9
G.y Esgrima LP 8 11 2 2 7 7 21 -14
Almagro 7 9 2 1 6 3 18 -15
Tiro Fed.Arg. 6 9 1 3 5 10 16 -6
F.C.Oeste 6 11 1 3 7 5 17 -12
Tigre 5 10 1 2 7 5 15 -10
Alte.Brown 4 10 0 4 6 9 25 -16
Def.y Justicia 4 11 1 1 9 7 30 -23
Los Andes 2 9 0 2 7 6 24 -18

No hay comentarios: