| FAIR PLAY-2009 | Total | 4a.div. | 5a.div. | 6a.div. | 7a.div. | 8a.div. | 9a.div. | 
| Tigre | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| N.O.Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Arsenal FC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Banfield | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| Belgrano Cba. | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| Racing Club | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Colón | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Estudiantes LP | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| Unión | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Boca Juniors | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Huracán | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Los Andes | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Aldosivi MDP | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 
| Almagro | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Independiente | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| San Martín (SJ) | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| Talleres Cba. | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Instituto AC.Cba. | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Quilmes AC | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| Alte.Brown | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| All Boys | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| Argentinos Jrs. | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| At.de Rafaela | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| Def.y Justicia | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| Nueva Chicago | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 
| Chacarita Jrs. | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 
| Platense | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
| Rosario Ctral. | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| Tiro Federal Arg. | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
| G.y Esgrima LP | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 
| Vélez Sársfield | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 
| F.C.Oeste | 15 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 
| San Lorenzo de A. | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Lanús | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 
| River Plate | 21 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 
miércoles, 27 de mayo de 2009
(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario