| CAT. 98-99 | |||
| ZONA 1 | |||
| POTRERO | 0 | EdeLP ROJO | 0 |
| BANCO 1 | 3 | UNLP 1 | 1 |
| BOSQUE | 3 | BANCO 2 | 1 |
| CUSTODIO | 1 | JUDICIALES | 3 |
| ZONA 2 | |||
| DESAFIO | 0 | EdeLP BLANCO | 9 |
| EdeLP GRIS | Susp. | BERNABEU | Susp. |
| ALMAGRO | 2 | ADRIATICO | 3 |
| UNLP 2 | 0 | EFUR | 4 |
| CAT. 96-97 | |||
| ZONA 1 | |||
| POTRERO | 4 | EdeLP ROJO | 1 |
| BANCO 1 | 2 | UNLP 1 | 7 |
| BOSQUE | 0 | BANCO 2 | 2 |
| CUSTODIO | 4 | JUDICIALES | 6 |
| ZONA 2 | |||
| DESAFIO | 0 | EdeLP BLANCO | 7 |
| EdeLP GRIS | Susp. | BERNABEU | Susp. |
| ALMAGRO | 3 | ADRIATICO | 5 |
| UNLP 2 | 4 | EFUR | 0 |
| CAT. 94-95 | |||
| ZONA 1 | |||
| POTRERO | 0 | EdeLP ROJO | 1 |
| BANCO 1 | 0 | UNLP 1 | 7 |
| BOSQUE | 1 | BANCO 2 | 1 |
| CUSTODIO | 4 | JUDICIALES | 6 |
| ZONA 2 | |||
| DESAFIO | 0 | EdeLP BLANCO | 2 |
| EdeLP GRIS | Susp. | BERNABEU | Susp. |
| ALMAGRO | 9 | ADRIATICO | 0 |
| UNLP 2 | 3 | EFUR | 3 |
miércoles, 20 de mayo de 2009
(TEFI) Resultados 4ta Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario