CUARTA DIVISION | Goles | ||
NIEVA | Brian | Independiente | 9 |
FERNANDEZ | Leandro | Def. y Justicia | 7 |
ALBA | Miguel | River Plate | 6 |
DE LEON | Adrian | Rosario Ctral. | 6 |
LUJAN | Ariel | River Plate | 5 |
ACOSTA | Rodrigo | Los Andes | 4 |
AILLAPAN | Rodrigo | Vélez Sársfield | 4 |
CESARE | Nicolás | Tiro Federal | 4 |
CUESTA | Bernardo | Tiro Federal | 4 |
CHIOCARELLO | Federico | Chacarita Jrs. | 4 |
MACIEL | Gerardo | Banfield | 4 |
MUÑIZ | Tomás | Platense | 4 |
PLANTE | Maximiliano | Quilmes AC | 4 |
SAAVEDRA PERDOMO | Mathías | Boca Juniors | 4 |
SCOLES | Gonzalo | Aldosivi MDP | 4 |
BENITEZ | Carlos Nahuel | San Lorenzo de A. | 3 |
QUINTA DIVISION | Goles | ||
ZARATE FAGIUOLI | Juan | Belgrano Cba. | 11 |
BIELKIEWICZ | Diego | Lanús | 8 |
CARRILLO | Guido | Estudiantes LP | 7 |
PAVETTI | Pablo | At. de Rafaela | 6 |
PLA | Ezequiel | Racing Club | 6 |
ROJAS | Emanuel | Quilmes AC | 6 |
VALDEBENITO | Fernando | Estudiantes LP | 6 |
VULETICH | Agustin | Vélez Sársfield | 6 |
CHAMORRO | Carlos | River Plate | 5 |
GIULIANI | Federico | At. de Rafaela | 5 |
HONGH | Ivo | Talleres Cba. | 5 |
LUCERO | Juan | Def. y Justicia | 5 |
MIRACCO | Nicolás | Aldosivi MDP | 5 |
SALGUERO | Juan | San Lorenzo de A. | 5 |
TERCEROS RIOS | Jairo | Chacarita Jrs. | 5 |
ALONZO | Alexis | Belgrano Cba. | 4 |
SEXTA DIVISION | Goles | ||
ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 10 |
COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 9 |
MELIVILO | Facundo | Platense | 8 |
CORREA | Marcelo | Instituto AC. Cba. | 7 |
GIACOPETTI | Gabriel | Argentinos Jrs. | 7 |
BURZIO | Pablo | Instituto AC. Cba. | 6 |
CROCCO | Martín | Vélez Sársfield | 6 |
GARCIA | Juan | Banfield | 6 |
MOLINA | Cristian | Banfield | 6 |
QUINTANA | Alejandro | Huracán | 6 |
TORRES | Carlos | San Lorenzo de A. | 6 |
VARELA | Damian | Chacarita Jrs. | 6 |
AGUIRRE AVALO | Leonel | Rosario Ctral. | 5 |
BOTTARO | Julián | Huracán | 5 |
CELIS | Diego | Vélez Sársfield | 5 |
COSTA | Ramiro | ROsario Ctral. | 5 |
SEPTIMA DIVISION | Goles | ||
BUTER | Leonel | Independiente | 12 |
GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 10 |
SALGUERO | Leonardo | River Plate | 8 |
DAL CASON | Guido | Quilmes AC | 7 |
DIELLOS | Diego | Quilmes AC | 7 |
GUANCA | Cristian | Chacarita Jrs. | 7 |
MEDINA | Eduardo | Colón SF | 7 |
NAGUEL | Carlos | Argentinos Jrs. | 7 |
CISTERNA | Leonardo | Estudiantes LP | 6 |
GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 6 |
MARCHIONI | Julián | Estudiantes LP | 6 |
ALFONZO | Claudio | F. C. Oeste | 5 |
ALVAREZ | Favio | Talleres Cba. | 5 |
BENITEZ | Raúl | Argentinos Jrs. | 5 |
ESCUDERO | Jorge | Huracán | 5 |
GUTIERREZ | Cristian | Alte. Brown | 5 |
OCTAVA DIVISION | Goles | ||
ANDRADA | Federico | River Plate | 10 |
LLODRA | Matías Leonel | Argentinos Jrs. | 10 |
MARTINEZ | Federico | Boca Juniors | 7 |
PUGH | Lucas | River Plate | 7 |
CASTRO | Fabian | Boca Juniors | 6 |
DI SIPIO | Bruno | Rosario Ctral. | 6 |
VERA | Julián | Chacarita Jrs. | 6 |
FERREIRA | Brian | Vélez Sársfield | 5 |
LIPAROTI | Sergio | Banfield | 5 |
MILLAÑANCO | Raúl | Independiente | 5 |
MOISES ORTIZ | Emilio | Tigre | 5 |
OCAMPOS | Lucas | Quilmes AC | 5 |
PAREDES | Leandro | Boca Juniors | 5 |
PASCUTTINI | Franco | Argentinos Jrs. | 5 |
TORRES | Carlos | San Lorenzo de A. | 5 |
ARIAS | Emiliano | Belgrano Cba. | 4 |
NOVENA DIVISION | Goles | ||
DI FRANCO | Francisco | Boca Juniors | 12 |
CANO | Lucas | Argentinos Jrs. | 9 |
PEDREIRA | Brian | Independiente | 8 |
GOMEZ | Matías | River Plate | 7 |
ESPINOZA | Gastón | Independiente | 6 |
FRIAS | Alexis | Boca Juniors | 6 |
RODAS | Gastón | Vélez Sársfield | 6 |
RUIZ | Ezequiel | Arsenal FC | 6 |
BRUNO | Federico | San Lorenzo de A. | 5 |
FOSCARDO | Alexis | Rosario Ctral. | 5 |
IZAGUIRRE | Emir | Colón | 5 |
PIANETTI | Leonel | Lanús | 5 |
SOÑER | Javier | All Boys | 5 |
TAPARI | William | Banfield | 5 |
BALLARI | Tobias | Instituto AC. Cba. | 4 |
D'AMBROSIO | Leonardo | Huracán | 4 |
miércoles, 13 de mayo de 2009
(Juv) Goleadores Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario