miércoles, 13 de mayo de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
N.O.Boys 1 0 0 1 0 0 0
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
Arsenal FC 5 1 2 1 0 1 0
Def.y Justicia 5 2 0 0 3 0 0
Belgrano Cba. 6 2 1 0 2 1 0
Colón 6 2 1 2 1 0 0
Estudiantes de LP 6 0 3 1 1 0 1
Instituto AC.Cba. 6 2 1 2 0 1 0
Unión 6 2 1 0 2 1 0
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
Boca Juniors 7 4 0 2 1 0 0
Chacarita Jrs. 7 0 0 0 5 2 0
Racing Club 7 3 0 0 2 1 1
Aldosivi MDP 8 0 0 4 0 0 4
Almagro 8 1 4 3 0 0 0
Huracán 8 1 1 2 2 1 1
Independiente 8 1 3 1 1 2 0
Los Andes 8 2 4 0 0 0 2
Nueva Chicago 8 0 1 1 3 0 3
San Martín (SJ) 8 1 3 0 1 3 0
Talleres Cba. 8 1 1 4 2 0 0
Vélez Sársfield 8 2 2 0 0 3 1
Alte.Brown 9 3 2 0 1 1 2
Argentinos Jrs. 9 2 1 3 1 1 1
Platense 9 2 2 0 3 1 1
Quilmes AC 9 2 3 2 0 2 0
All Boys 10 1 0 3 0 3 3
At.de Rafaela 10 1 1 3 1 1 3
Rosario Ctral. 10 0 3 3 1 1 2
F.C.Oeste 12 1 0 5 5 1 0
G.y Esgrima LP 12 1 2 1 5 1 2
Tiro Federal Arg. 12 0 1 3 3 2 3
Lanús 15 2 2 3 5 3 0
San Lorenzo de A. 15 2 4 2 2 2 3
River Plate 16 5 1 3 4 1 2

No hay comentarios: