CUARTA DIVISION | Goles | ||
NIEVA | Brian | Independiente | 8 |
FERNANDEZ | Leandro Miguel | Def. y Justicia | 7 |
ALBA | Miguel | River Plate | 6 |
DE LEON | Adrian | Rosario Ctral. | 5 |
LUJAN | Ariel | River Plate | 5 |
AILLAPAN | Rodrigo | Vélez Sársfield | 4 |
CUESTA | Bernardo | Tiro Federal | 4 |
CHIOCARELLO | Federico | Chacarita Jrs. | 4 |
MACIEL | Gerardo | Banfield | 4 |
SAAVEDRA PERDOMO | Mathías | Boca Juniors | 4 |
SCOLES | Gonzalo | Aldosivi MDP | 4 |
BENITEZ | Marcos | N. O. Boys | 3 |
BLANCO | Alexis | Independiente | 3 |
CAMILLETTI | Bruno | San Lorenzo de A. | 3 |
CARCAMO | Martin | Rosario Ctral. | 3 |
CESARE | Nicolás | Tiro Federal | 3 |
QUINTA DIVISION | Goles | ||
ZARATE FAGIUOLI | Juan | Belgrano Cba. | 9 |
BIELKIEWICZ | Osvaldo Diego | Lanús | 7 |
CARRILLO | Guido | Estudiantes LP | 6 |
VALDEBENITO | Fernando | Estudiantes LP | 6 |
GIULIANI | Federico | At. de Rafaela | 5 |
HONGH | Ivo | Talleres Cba. | 5 |
PAVETTI | Pablo | At. de Rafaela | 5 |
PLA | Ezequiel | Racing Club | 5 |
ROJAS | Emanuel | Quilmes AC | 5 |
VULETICH | Agustin | Vélez Sársfield | 5 |
ALONZO | Alexis | Belgrano Cba. | 4 |
BARDIN | Giuliano | Belgrano Cba. | 4 |
CONIGLIO | Fernando | Rosario Ctral. | 4 |
CHAMORRO | Carlos | River Plate | 4 |
CHAVEZ | Andres Eliseo | Banfield | 4 |
LUCERO | Juan | Def. y Justicia | 4 |
SEXTA DIVISION | Goles | ||
COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 8 |
ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 7 |
CROCCO | Martín | Vélez Sársfield | 6 |
GARCIA | Juan | Banfield | 6 |
MELIVILO | Facundo | Platense | 6 |
MOLINA | Cristian | Banfield | 6 |
VARELA | Damian | Chacarita Jrs. | 6 |
BOTTARO | Julián | Huracán | 5 |
BURZIO | Pablo | Instituto AC. Cba. | 5 |
CELIS | Diego | Vélez Sársfield | 5 |
CORREA | Marcelo | Instituto AC. Cba. | 5 |
GONZALEZ | Hugo | Argentinos Jrs. | 5 |
TORRES | Carlos | San Lorenzo de A. | 5 |
CERRUTTI | Jonathan | Quilmes AC | 4 |
COSTA | Ramiro | ROsario Ctral. | 4 |
DIAZ | Leandro | Lanús | 4 |
SEPTIMA DIVISION | Goles | ||
GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 10 |
BUTER | Leonel | Independiente | 9 |
GUANCA | Cristian | Chacarita Jrs. | 7 |
NAGUEL | Carlos | Argentinos Jrs. | 7 |
CISTERNA | Leonardo | Estudiantes LP | 6 |
DAL CASON | Guido | Quilmes AC | 6 |
MARCHIONI | Julián | Estudiantes LP | 6 |
MEDINA | Eduardo | Colón SF | 6 |
SALGUERO | Leonardo | River Plate | 6 |
ALFONZO | Claudio | F. C. Oeste | 5 |
BENITEZ | Raúl | Argentinos Jrs. | 5 |
GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 5 |
GUTIERREZ | Cristian | Alte. Brown | 5 |
RUIZ | Alan | G. y Esgrima LP | 5 |
BECKER | Pablo | Rosario Ctral. | 4 |
ESSERS | Nélson | F. C. Oeste | 4 |
OCTAVA DIVISION | Goles | ||
LLODRA | Matías Leonel | Argentinos Jrs. | 10 |
ANDRADA | Federico | River Plate | 8 |
PUGH | Lucas | River Plate | 7 |
CASTRO | Fabian | Boca Juniors | 6 |
MARTINEZ | Federico | Boca Juniors | 6 |
FERREIRA | Brian | Vélez Sársfield | 5 |
LIPAROTI | Sergio | Banfield | 5 |
MOISES ORTIZ | Emilio | Tigre | 5 |
PASCUTTINI | Franco | Argentinos Jrs. | 5 |
TORRES | Carlos | San Lorenzo de A. | 5 |
VERA | Julián | Chacarita Jrs. | 5 |
DI SIPIO | Bruno | Rosario Ctral. | 4 |
FERNANDEZ | Alan | Independiente | 4 |
LUNA | Gonzalo | Racing Club | 4 |
MILLAÑANCO | Raúl | Independiente | 4 |
PAREDES | Leandro | Boca Juniors | 4 |
NOVENA DIVISION | Goles | ||
DI FRANCO | Francisco | Boca Juniors | 9 |
CANO | Lucas | Argentinos Jrs. | 7 |
PEDREIRA | Brian | Independiente | 7 |
FRIAS | Alexis | Boca Juniors | 6 |
RUIZ | Ezequiel Esteban | Arsenal FC | 6 |
BRUNO | Federico | San Lorenzo de A. | 5 |
ESPINOZA | Gastón | Independiente | 5 |
FOSCARDO | Alexis | Rosario Ctral. | 5 |
GOMEZ | Matías Jesús | River Plate | 5 |
IZAGUIRRE | Emir | Colón | 5 |
SOÑER | Javier | All Boys | 5 |
TAPARI | William | Banfield | 5 |
RIVERO | German | Estudiantes LP | 4 |
FAZIO | Agustin | Talleres Cba. | 4 |
GAITAN | German | Belgrano (Cba.) | 4 |
IBAÑEZ | Luciano | San Lorenzo de A. | 4 |
viernes, 8 de mayo de 2009
(Juv) Goleadores Torneo "Pedro J. Pompillo"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario