| T. 1ra Rueda | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 177 | 6 |
| Olimpia | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 82 | 49 |
| La Curva | 33 | 24 | 13 | 7 | 4 | 68 | 27 |
| San Lorenzo | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 59 | 44 |
| Ntra. S. Lujan | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 55 | 50 |
| Libertad | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 |
| Topacio | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 62 | 59 |
| Villa Alba | 28 | 24 | 13 | 2 | 9 | 51 | 61 |
| VRADI | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 44 |
| 19 de Noviembre | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 58 |
| Pedro Benoit | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 55 |
| AMFAB | 15 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 59 |
| Ateneo Juvenil | 14 | 24 | 6 | 2 | 16 | 38 | 69 |
| ADISEC | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 31 |
| Siglo XXI | 9 | 24 | 4 | 1 | 19 | 20 | 95 |
| Villa Albino | 9 | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 104 |
| CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| San Lorenzo | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| La Curva | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| Olimpia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
| Pedro Benoit | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Ntra. S. Lujan | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| VRADI | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| AMFAB | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Ateneo Juvenil | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Siglo XXI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Topacio | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| Villa Alba | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Libertad | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 19 de Noviembre | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| ADISEC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Villa Albino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 |
| CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Olimpia | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 |
| 19 de Noviembre | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| Topacio | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 7 |
| La Curva | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| Villa Alba | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Libertad | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| ADISEC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Ntra. S. Lujan | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| Pedro Benoit | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| VRADI | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| AMFAB | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Ateneo Juvenil | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| San Lorenzo | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| Siglo XXI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 |
| Villa Albino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| Libertad | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 |
| Olimpia | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| Ntra. S. Lujan | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| Villa Alba | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| La Curva | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| Topacio | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 |
| San Lorenzo | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| Ateneo Juvenil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 19 de Noviembre | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| Pedro Benoit | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| ADISEC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| VRADI | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Villa Albino | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Siglo XXI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| AMFAB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| VRADI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 |
| Ntra. S. Lujan | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| San Lorenzo | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| La Curva | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| Pedro Benoit | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| AMFAB | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| Villa Alba | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| Libertad | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| Siglo XXI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Olimpia | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| Villa Albino | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 19 de Noviembre | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| Topacio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| ADISEC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Ateneo Juvenil | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| San Lorenzo | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| La Curva | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| Topacio | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
| Olimpia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| Villa Alba | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| Pedro Benoit | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 19 de Noviembre | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| VRADI | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Ntra. S. Lujan | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Villa Albino | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Libertad | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| AMFAB | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| ADISEC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ateneo Juvenil | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Siglo XXI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 19 de Noviembre | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Olimpia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| VRADI | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| Libertad | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| Topacio | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Ateneo Juvenil | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| Villa Alba | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| Villa Albino | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| San Lorenzo | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| La Curva | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Ntra. S. Lujan | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| ADISEC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pedro Benoit | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Siglo XXI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| AMFAB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| CATEGORIA 02 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Libertad | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 19 de Noviembre | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| San Lorenzo | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| VRADI | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 |
| Olimpia | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Villa Alba | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Ntra. S. Lujan | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Topacio | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Ateneo Juvenil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| AMFAB | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Villa Albino | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| La Curva | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Siglo XXI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| ADISEC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Pedro Benoit | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
miércoles, 13 de mayo de 2009
(Li.S.F.I.) Tablas de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario