viernes, 22 de mayo de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
N.O.Boys 2 0 0 2 0 0 0
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
Arsenal FC 5 1 2 1 0 1 0
Belgrano Cba. 6 2 1 0 2 1 0
Colón 6 2 1 2 1 0 0
Estudiantes de LP 6 0 3 1 1 0 1
Unión 6 2 1 0 2 1 0
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
Racing Club 7 3 0 0 2 1 1
Aldosivi MDP 8 0 0 4 0 0 4
Chacarita Jrs. 8 0 0 1 5 2 0
Def.y Justicia 8 2 3 0 3 0 0
Huracán 8 1 1 2 2 1 1
San Martín (SJ) 8 1 3 0 1 3 0
Talleres Cba. 8 1 1 4 2 0 0
Almagro 9 1 5 3 0 0 0
Boca Juniors 9 4 0 4 1 0 0
Independiente 9 1 3 2 1 2 0
Los Andes 9 3 4 0 0 0 2
At.de Rafaela 10 1 1 3 1 1 3
Nueva Chicago 10 0 1 1 4 0 4
Alte.Brown 11 3 2 2 1 1 2
All Boys 11 1 1 3 0 3 3
Instituto AC.Cba. 11 2 2 5 1 1 0
Platense 11 2 2 0 5 1 1
Quilmes AC 11 2 3 2 2 2 0
Vélez Sársfield 11 2 2 3 0 3 1
Argentinos Jrs. 12 3 1 4 2 1 1
Rosario Ctral. 12 1 3 3 1 1 3
Tiro Federal Arg. 12 0 1 3 3 2 3
G.y Esgrima LP 13 1 2 1 6 1 2
F.C.Oeste 14 1 0 5 7 1 0
Lanús 15 2 2 3 5 3 0
San Lorenzo de A. 16 2 4 2 2 3 3
River Plate 20 5 1 5 6 1 2

No hay comentarios: