| ZONA 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Def.y Justicia | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 |
| Arsenal FC | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 | 5 | 52 |
| Banfield | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 69 | 6 | 63 |
| Temperley | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| Arg.de Quilmes | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 41 | -28 |
| Berazategui | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 51 | -43 |
| Brown (Adrogué) | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 71 | -61 |
| D.Cambaceres | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 36 | -32 |
| ZONA 2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Estudiantes LP | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 |
| Independiente | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 3 | 68 |
| Los Andes | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| Soc.Español | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 34 | -10 |
| Dep.Laferrere | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 32 | -26 |
| Talleres (RE) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 | -22 |
| El Porvenir | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 |
| Fundación Roleo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 68 | -67 |
| ZONA 3 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| River Plate | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| G.y Esgrima LP | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 |
| Dep.Morón | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 |
| Alte.Brown | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 24 | 5 |
| Sp.Italiano | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 33 | 3 |
| Tristán Suárez | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 43 | -36 |
| Cañuelas FC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25 | -23 |
| Centro Español | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 85 | -82 |
| ZONA 4 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Racing Club | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 77 | 1 | 76 |
| Quilmes AC | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 |
| Estudiantes (BA) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 |
| Comunicaciones | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 |
| Liniers | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| Atlanta | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 32 | -27 |
| Barracas Ctral. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 |
| Ituzaingó | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 63 | -63 |
| ZONA 5 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Boca Juniors | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 5 | 52 |
| Argentinos Jrs. | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
| All Boys | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| J.J.Batista | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| F.C.Gral.Urquiza | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
| Colegiales | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 25 | -19 |
| Def.de Belgrano | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 |
| Gral.Lamadrid | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 |
| ZONA 6 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Huracán | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 |
| Lanús | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 |
| Acassuso | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| Excursionistas | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 |
| F.C.Oeste | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| Almagro | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 34 | -20 |
| SP.B.Bolivar | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 |
| J.J.de Urquiza | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 |
| ZONA 7 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Chacarita Jrs. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 |
| San Lorenzo de A. | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 65 | 6 | 59 |
| Flandria | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 26 | -12 |
| Platense | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| Atlas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
| L.N.Alem | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 38 | -33 |
| Def.del Chaco | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 37 | -31 |
| Arg.de Merlo | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 29 | -23 |
| Zona 8 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Tigre | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 |
| Vélez Sársfield | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 |
| Villa Dálmine | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| Nueva Chicago | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
| Fénix | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 34 | -28 |
| Dep.Armenio | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 |
| San Miguel | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
| Def.Unidos | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 |
| Puerto Nuevo | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 |
martes, 12 de mayo de 2009
(A.F.A.) Tablas de Posiciones Infantiles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario