miércoles, 7 de octubre de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 288 129 90 18 21 297 118 179
Lanús 260 129 79 23 27 228 111 117
Vélez Sársfield 259 132 80 19 33 277 142 135
Boca Juniors 255 121 77 24 20 274 109 165
Independiente 252 123 75 27 21 219 99 120
Argentinos Jrs. 239 132 70 29 33 258 144 114
San Lorenzo 232 132 65 37 30 200 134 66
Belgrano (Cba.) 229 126 70 19 37 240 156 84
Estudiantes LP 224 132 64 32 36 238 168 70
Newell´s O.Boys 219 123 63 30 30 196 105 91
Racing Club 203 123 59 26 38 202 139 63
Quilmes AC 202 131 59 25 47 215 191 24
Rosario Ctral. 201 123 56 33 34 215 145 70
Banfield 198 123 56 30 37 164 126 38
Arsenal FC 183 123 49 36 38 149 132 17
Huracán 175 128 48 31 49 185 183 2
Chacarita Jrs. 174 123 48 30 45 202 172 30
Colón 166 125 47 25 53 170 188 -18
Unión 160 126 43 31 52 162 195 -33
G.y Esgrima LP 160 132 44 28 60 167 213 -46
Ferro C.Oeste 147 126 38 33 55 144 194 -50
Nueva Chicago 145 132 36 37 59 140 195 -55
Tiro Federal 136 120 34 34 52 125 169 -44
Talleres (Cba.) 136 120 37 25 58 115 167 -52
Tigre 133 128 33 34 61 140 195 -55
Instituto ACC 131 146 34 29 83 145 199 -54
Platense 117 123 32 21 70 108 181 -73
Def.y Justicia 103 135 26 25 84 126 278 -152
All Boys 97 135 25 22 88 113 299 -186
Alte.Brown 94 123 20 34 69 119 242 -123
Atletico Rafaela 88 69 24 16 29 95 128 -33
Almagro 86 123 23 17 83 80 239 -159
Aldosivi (MDP) 81 69 23 12 34 91 114 -23
Los Andes 77 126 16 29 81 109 289 -180
San Martín (SJ) 64 63 17 13 33 70 114 -44









4°-5°-6° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 139 66 43 10 13 120 56 64
River Plate 132 66 41 9 16 127 74 53
San Lorenzo 128 69 37 17 15 115 70 45
Vélez Sársfield 121 69 37 10 22 151 96 55
Belgrano (Cba.) 121 66 37 10 19 133 86 47
Independiente 121 66 35 16 15 106 68 38
Estudiantes LP 120 69 34 18 17 125 88 37
Huracán 118 68 35 13 20 115 88 27
Racing Club 115 66 33 16 17 111 72 39
Banfield 115 66 33 16 17 92 55 37
Boca Juniors 110 62 32 14 16 107 67 40
Rosario Ctral. 109 63 31 16 16 122 77 45
Quilmes AC 107 69 31 14 24 124 109 15
Argentinos Jrs. 105 69 29 18 22 106 87 19
Newell´s O.Boys 102 63 29 15 19 92 66 26
Chacarita Jrs. 96 63 28 12 23 108 81 27
Arsenal FC 95 66 26 17 23 81 84 -3
Unión 94 66 26 16 24 102 100 2
G.y Esgrima LP 91 69 26 13 30 100 110 -10
Atletico Rafaela 88 69 24 16 29 95 128 -33
Ferro C.Oeste 86 66 24 14 28 85 100 -15
Instituto ACC 84 86 23 15 48 98 100 -2
Aldosivi (MDP) 81 69 23 12 34 91 114 -23
Nueva Chicago 81 69 22 15 32 85 111 -26
Tiro Federal 79 63 22 13 28 75 96 -21
Talleres (Cba.) 77 66 21 14 31 69 93 -24
Tigre 71 65 17 20 28 73 98 -25
Def.y Justicia 65 69 17 14 38 77 121 -44
Colón 64 65 17 13 35 78 109 -31
San Martín (SJ) 64 63 17 13 33 70 114 -44
Platense 60 66 17 9 40 62 102 -40
Almagro 56 66 16 8 42 56 116 -60
Alte.Brown 55 66 12 19 35 69 117 -48
All Boys 46 69 11 13 45 42 120 -78
Los Andes 43 66 9 16 41 59 148 -89









7°-8°-9° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 156 63 49 9 5 170 44 126
Boca Juniors 145 59 45 10 4 167 42 125
Vélez Sársfield 138 63 43 9 11 126 46 80
Argentinos Jrs. 134 63 41 11 11 152 57 95
Independiente 131 57 40 11 6 113 31 82
Lanús 121 63 36 13 14 108 55 53
Newell´s O.Boys 117 60 34 15 11 104 39 65
Belgrano (Cba.) 108 60 33 9 18 107 70 37
Estudiantes LP 104 63 30 14 19 113 80 33
San Lorenzo 104 63 28 20 15 85 64 21
Colón 102 60 30 12 18 92 79 13
Quilmes AC 95 62 28 11 23 91 82 9
Rosario Ctral. 92 60 25 17 18 93 68 25
Racing Club 88 57 26 10 21 91 67 24
Arsenal FC 88 57 23 19 15 68 48 20
Banfield 83 57 23 14 20 72 71 1
Chacarita Jrs. 78 60 20 18 22 94 91 3
G.y Esgrima LP 69 63 18 15 30 67 103 -36
Unión 66 60 17 15 28 60 95 -35
Nueva Chicago 64 63 14 22 27 55 84 -29
Tigre 62 63 16 14 33 67 97 -30
Ferro C.Oeste 61 60 14 19 27 59 94 -35
Talleres (Cba.) 59 54 16 11 27 46 74 -28
Tiro Federal 57 57 12 21 24 50 73 -23
Huracán 57 60 13 18 29 70 95 -25
Platense 57 57 15 12 30 46 79 -33
All Boys 51 66 14 9 43 71 179 -108
Instituto ACC 47 60 11 14 35 47 99 -52
Alte.Brown 39 57 8 15 34 50 125 -75
Def.y Justicia 38 66 9 11 46 49 157 -108
Los Andes 34 60 7 13 40 50 141 -91
Almagro 30 57 7 9 41 24 123 -99

No hay comentarios: