miércoles, 28 de octubre de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 314 144 98 20 26 323 139 184
Boca Juniors 308 147 94 26 27 346 133 213
Vélez Sársfield 293 150 90 23 37 307 161 146
Independiente 288 141 86 30 25 251 115 136
Lanús 285 141 87 24 30 253 125 128
Belgrano (Cba.) 274 144 84 22 38 288 171 117
Estudiantes LP 260 150 74 38 38 269 182 87
Argentinos Jrs. 259 144 76 31 37 277 160 117
Newell´s 257 147 75 32 40 238 140 98
San Lorenzo
249 150 70 39 41 229 180 49
Rosario Central 241 144 69 34 41 254 174 80
Racing Club 233 141 68 29 44 232 159 73
Banfield 224 135 64 32 39 186 133 53
Quilmes AC 222 150 64 30 56 243 223 20
Arsenal FC 208 138 56 40 42 184 170 14
Huracán 200 141 56 32 53 215 198 17
Gimnasia LP 194 150 54 32 64 195 230 -35
Chacarita Jrs. 189 144 52 33 59 216 208 8
Colón 182 141 51 29 61 187 212 -25
Nueva Chicago 179 150 46 41 63 166 212 -46
Unión 175 141 47 34 60 176 217 -41
Talleres (Cba.) 166 138 46 28 64 141 186 -45
Tigre 160 141 40 40 61 159 204 -45
Tiro Federal 158 135 40 38 57 147 186 -39
F.C.Oeste 154 141 40 34 67 155 224 -69
Instituto ACC 142 166 37 31 98 169 244 -75
Platense 133 141 36 25 80 125 211 -86
All Boys 109 144 28 25 91 126 313 -187
Def.y Justicia 107 150 27 26 97 132 329 -197
Alte.Brown 104 138 22 38 78 130 266 -136
AtleticoRafaela 98 78 27 17 34 104 143 -39
Aldosivi (MDP) 91 78 26 13 39 101 129 -28
Almagro 90 138 24 18 96 88 284 -196
Los Andes 84 141 18 30 93 124 329 -205
San Martín (SJ) 73 72 20 13 39 80 128 -48









4°-5°-6° División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 154 72 48 10 14 134 61 73
River Plate 150 75 47 9 19 142 83 59
Belgrano (Cba.) 144 75 44 12 19 151 91 60
San Lorenzo
140 78 41 17 20 134 94 40
Independiente 139 75 40 19 16 123 75 48
Estudiantes LP 138 78 39 21 18 137 93 44
Vélez Sársfield 135 78 41 12 25 162 106 56
Boca Juniors 133 75 39 16 20 138 80 58
Racing Club 131 75 38 17 20 128 82 46
Rosario Central 130 72 38 16 18 142 89 53
Huracán 130 75 39 13 23 129 97 32
Banfield 128 72 37 17 18 102 58 44
Newell´s 117 75 34 15 26 116 93 23
Argentinos Jrs. 116 75 32 20 23 115 93 22
Quilmes AC 113 75 33 14 28 139 121 18
Gimnasia LP 108 78 31 15 32 116 121 -5
Chacarita Jrs. 107 75 31 14 30 118 99 19
Arsenal FC 103 72 28 19 25 94 99 -5
Nueva Chicago 102 78 28 18 32 101 117 -16
Unión 101 75 28 17 30 110 117 -7
Atletico Rafaela 98 78 27 17 34 104 143 -39
Talleres (Cba.) 92 75 25 17 33 84 101 -17
Aldosivi (MDP) 91 78 26 13 39 101 129 -28
Instituto ACC 90 97 25 15 57 112 126 -14
F.C.Oeste 90 75 25 15 35 93 119 -26
Tigre 89 75 21 26 28 86 105 -19
Tiro Federal 89 72 24 17 31 88 108 -20
Colón 74 75 19 17 39 88 122 -34
San Martín (SJ) 73 72 20 13 39 80 128 -48
Def.y Justicia 68 75 18 14 43 79 143 -64
Platense 65 75 18 11 46 69 117 -48
Alte.Brown 63 75 14 21 40 76 130 -54
Almagro 59 72 17 8 47 60 129 -69
Los Andes 50 75 11 17 47 71 174 -103
All Boys 49 72 12 13 47 45 124 -79









7°-8°-9° División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca Juniors 175 72 55 10 7 208 53 155
River Plate 164 69 51 11 7 181 56 125
Vélez Sársfield 158 72 49 11 12 145 55 90
Independiente 149 66 46 11 9 128 40 88
Argentinos Jrs. 143 69 44 11 14 162 67 95
Newell´s 140 72 41 17 14 122 47 75
Lanús 131 69 39 14 16 119 64 55
Belgrano (Cba.) 130 69 40 10 19 137 80 57
Estudiantes LP 122 72 35 17 20 132 89 43
Rosario Central 111 72 31 18 23 112 85 27
San Lorenzo
109 72 29 22 21 95 86 9
Quilmes AC 109 75 31 16 28 104 102 2
Colón 108 66 32 12 22 99 90 9
Arsenal FC 105 66 28 21 17 90 71 19
Racing Club 102 66 30 12 24 104 77 27
Banfield 96 63 27 15 21 84 75 9
Gimnasia LP 86 72 23 17 32 79 109 -30
Chacarita Jrs. 82 69 21 19 29 98 109 -11
Nueva Chicago 77 72 18 23 31 65 95 -30
Talleres (Cba.) 74 63 21 11 31 57 85 -28
Unión 74 66 19 17 30 66 100 -34
Tigre 71 66 19 14 33 73 99 -26
Huracán 70 66 17 19 30 86 101 -15
Tiro Federal 69 63 16 21 26 59 78 -19
Platense 68 66 18 14 34 56 94 -38
F.C.Oeste 64 66 15 19 32 62 105 -43
All Boys 60 72 16 12 44 81 189 -108
Instituto ACC 52 69 12 16 41 57 118 -61
Alte.Brown 41 63 8 17 38 54 136 -82
Def.y Justicia 39 75 9 12 54 53 186 -133
Los Andes 34 66 7 13 46 53 155 -102
Almagro 31 66 7 10 49 28 155 -127

No hay comentarios: