miércoles, 7 de octubre de 2009

(Juv) Tablas por Div. Torneo "Pedro J. Pompillo"

4a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
San Lorenzo 46 23 13 7 3 40 17 23
Lanús 44 22 13 5 4 35 20 15
Quilmes AC 42 23 12 6 5 42 24 18
Racing Club 42 22 12 6 4 37 22 15
Belgrano (Cba.) 41 22 12 5 5 41 24 17
Independiente 41 22 11 8 3 37 20 17
Rosario Ctral. 39 21 11 6 4 39 21 18
Vélez Sársfield 35 23 10 5 8 51 43 8
Banfield 35 22 9 8 5 26 19 7
Def.y Justicia 35 23 9 8 6 34 29 5
River Plate 35 22 10 5 7 33 31 2
Estudiantes LP 33 23 9 6 8 29 33 -4
Tiro Federal 32 21 9 5 7 32 27 5
San Martín (SJ) 32 21 9 5 7 29 24 5
Ferro C.O. 31 22 8 7 7 30 28 2
Argentinos Jrs. 31 23 7 10 6 32 32 0
Gimnasia LP 31 23 8 7 8 28 28 0
Chacarita Jrs. 30 21 8 6 7 30 23 7
Nueva Chicago 30 23 7 9 7 21 31 -10
Instituto ACC 29 22 7 8 7 34 27 7
Unión 29 22 8 5 9 31 34 -3
Boca Juniors 28 21 7 7 7 26 23 3
Tigre 27 22 7 6 9 25 29 -4
Arsenal FC 27 22 8 3 11 25 37 -12
Aldosivi (MDP) 26 23 7 5 11 30 36 -6
Atletico Rafaela 26 23 6 8 9 30 45 -15
Newell´s O.Boys 24 21 5 9 7 18 20 -2
Alte.Brown 24 22 6 6 10 22 35 -13
Platense 21 22 6 3 13 24 34 -10
Huracán 21 22 5 6 11 22 33 -11
Almagro 21 22 6 3 13 20 38 -18
Talleres (Cba.) 21 22 6 3 13 16 34 -18
Los Andes 18 22 4 6 12 26 38 -12
All Boys 16 23 3 7 13 13 31 -18
Colón 12 21 3 3 15 20 38 -18









5a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 56 22 18 2 2 47 10 37
River Plate 53 22 17 2 3 42 18 24
Huracán 50 23 15 5 3 47 28 19
Estudiantes LP 49 23 15 4 4 58 30 28
Vélez Sársfield 46 23 14 4 5 53 25 28
Independiente 44 22 14 2 6 31 21 10
Chacarita Jrs. 39 21 13 0 8 35 24 11
Newell´s O.Boys 38 21 12 2 7 39 25 14
Quilmes AC 38 23 11 5 7 50 39 11
Banfield 38 22 11 5 6 27 19 8
San Lorenzo 38 23 11 5 7 31 25 6
Boca Juniors 37 21 11 4 6 41 24 17
Unión 37 22 11 4 7 42 33 9
Belgrano (Cba.) 36 22 11 3 8 56 37 19
Argentinos Jrs. 35 23 10 5 8 32 26 6
Ferro C.O. 34 22 10 4 8 30 32 -2
Aldosivi (MDP) 33 23 10 3 10 34 33 1
Rosario Ctral. 32 21 9 5 7 29 29 0
Racing Club 31 22 9 4 9 37 31 6
Arsenal FC 31 22 8 7 7 29 30 -1
Talleres (Cba.) 30 22 8 6 8 33 32 1
Atletico Rafaela 29 23 9 2 12 35 46 -11
Instituto ACC 27 22 8 3 11 32 32 0
Nueva Chicago 25 23 8 1 14 35 44 -9
Tiro Federal 25 21 7 4 10 22 34 -12
Colón 22 22 6 4 12 30 43 -13
Gimnasia LP 22 23 6 4 13 27 43 -16
Tigre 18 22 3 9 10 27 38 -11
Alte.Brown 18 22 4 6 12 22 37 -15
San Martín (SJ) 17 21 5 2 14 21 47 -26
Def.y Justicia 16 23 4 4 15 24 44 -20
Almagro 15 22 4 3 15 15 42 -27
Los Andes 14 22 3 5 14 22 55 -33
All Boys 13 23 3 4 16 13 46 -33
Platense 11 22 3 2 17 12 38 -26









6a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Huracán 47 23 15 2 6 46 27 19
Boca Juniors 45 20 14 3 3 40 20 20
River Plate 44 22 14 2 6 52 25 27
San Lorenzo 44 23 13 5 5 44 28 16
Belgrano (Cba.) 44 22 14 2 6 36 25 11
Banfield 42 22 13 3 6 39 17 22
Racing Club 42 22 12 6 4 37 19 18
Vélez Sársfield 40 23 13 1 9 47 28 19
Newell´s O.Boys 40 21 12 4 5 35 21 14
Argentinos Jrs. 39 23 12 3 8 42 29 13
Lanús 39 22 12 3 7 38 26 12
Rosario Ctral. 38 21 11 5 5 54 27 27
Estudiantes LP 38 23 10 8 5 38 25 13
Gimnasia LP 38 23 12 2 9 45 39 6
Arsenal FC 37 22 10 7 5 27 17 10
Independiente 36 22 10 6 6 38 27 11
Atletico Rafaela 33 23 9 6 8 30 37 -7
Colón 30 22 8 6 8 28 28 0
Unión 28 22 7 7 8 29 33 -4
Platense 28 22 8 4 10 26 30 -4
Instituto ACC 28 22 8 4 10 32 41 -9
Chacarita Jrs. 27 21 7 6 8 43 34 9
Quilmes AC 27 23 8 3 12 32 46 -14
Nueva Chicago 26 23 7 5 11 29 36 -7
Talleres (Cba.) 26 22 7 5 10 20 27 -7
Tigre 26 21 7 5 9 21 31 -10
Tiro Federal 22 21 6 4 11 21 35 -14
Aldosivi (MDP) 22 23 6 4 13 27 45 -18
Ferro C.O. 21 22 6 3 13 25 40 -15
Almagro 20 22 6 2 14 21 36 -15
All Boys 17 23 5 2 16 16 43 -27
San Martín (SJ) 15 21 3 6 12 20 43 -23
Def.y Justicia 14 23 4 2 17 19 48 -29
Alte.Brown 13 22 2 7 13 25 45 -20
Los Andes 11 22 2 5 15 11 55 -44









7a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 51 21 16 3 2 51 15 36
Lanús 50 21 16 2 3 44 15 29
Vélez Sársfield 50 21 16 2 3 42 15 27
Newell´s O.Boys 47 20 15 2 3 49 15 34
Independiente 45 19 14 3 2 35 8 27
Argentinos Jrs. 44 21 13 5 3 55 18 37
Belgrano (Cba.) 42 20 13 3 4 45 22 23
Boca Juniors 38 19 11 5 3 49 22 27
Estudiantes LP 38 21 11 5 5 50 29 21
Racing Club 36 19 10 6 3 42 18 24
Arsenal FC 36 19 10 6 3 23 11 12
Chacarita Jrs. 35 20 10 5 5 44 29 15
Quilmes AC 34 20 10 4 6 40 29 11
Colón 28 20 8 4 8 32 30 2
Tigre 28 21 8 4 9 31 29 2
Banfield 27 19 7 6 6 25 26 -1
Gimnasia LP 27 21 7 6 8 25 34 -9
Nueva Chicago 26 21 7 5 9 26 27 -1
Ferro C.O. 26 20 7 5 8 23 31 -8
Alte.Brown 24 19 7 3 9 26 42 -16
Rosario Ctral. 20 20 6 2 12 20 29 -9
Def.y Justicia 20 22 6 2 14 27 48 -21
Huracán 19 20 4 7 9 20 33 -13
Tiro Federal 19 19 5 4 10 15 29 -14
Unión 19 20 5 4 11 16 36 -20
San Lorenzo 18 21 4 6 11 19 32 -13
Platense 17 19 5 2 12 15 27 -12
Instituto ACC 15 20 4 3 13 16 38 -22
Talleres (Cba.) 14 18 4 2 12 13 25 -12
Los Andes 8 20 2 2 16 13 51 -38
Almagro 1 19 0 1 18 8 57 -49
All Boys 1 22 0 1 21 12 81 -69









8a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 53 21 17 2 2 64 18 46
Boca Juniors 53 20 17 2 1 55 9 46
Argentinos Jrs. 45 21 14 3 4 44 20 24
Quilmes AC 41 21 12 5 4 35 18 17
San Lorenzo 41 21 11 8 2 31 16 15
Vélez Sársfield 40 21 12 4 5 43 24 19
Independiente 39 19 12 3 4 39 17 22
Rosario Ctral. 36 20 9 9 2 41 20 21
Lanús 35 21 9 8 4 29 23 6
Estudiantes LP 34 21 10 4 7 37 29 8
Belgrano (Cba.) 34 20 10 4 6 32 25 7
Colón 33 20 10 3 7 23 26 -3
Newell´s O.Boys 32 20 8 8 4 26 17 9
Banfield 29 19 8 5 6 23 23 0
Racing Club 27 19 9 0 10 26 26 0
Gimnasia LP 26 21 7 5 9 31 34 -3
Unión 26 20 7 5 8 29 33 -4
Chacarita Jrs. 25 20 6 7 7 30 30 0
Talleres (Cba.) 24 18 7 3 8 16 24 -8
Arsenal FC 23 19 5 8 6 20 17 3
All Boys 23 22 7 2 13 27 49 -22
Tiro Federal 21 19 4 9 6 13 16 -3
Los Andes 20 20 4 8 8 25 35 -10
Tigre 18 21 4 6 11 20 33 -13
Ferro C.O. 16 20 3 7 10 23 37 -14
Huracán 16 20 4 4 12 21 36 -15
Nueva Chicago 16 21 3 7 11 13 33 -20
Platense 15 19 3 6 10 11 25 -14
Almagro 12 19 2 6 11 9 27 -18
Def.y Justicia 11 22 1 8 13 11 50 -39
Alte.Brown 9 19 1 6 12 11 39 -28
Instituto ACC 7 20 0 7 13 13 39 -26









9a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 54 20 17 3 0 63 11 52
River Plate 52 21 16 4 1 55 11 44
Vélez Sársfield 48 21 15 3 3 41 7 34
Independiente 47 19 14 5 0 39 6 33
Argentinos Jrs. 45 21 14 3 4 53 19 34
San Lorenzo 45 21 13 6 2 35 16 19
Colón 41 20 12 5 3 37 23 14
Newell´s O.Boys 38 20 11 5 4 29 7 22
Lanús 36 21 11 3 7 35 17 18
Rosario Ctral. 36 20 10 6 4 32 19 13
Belgrano (Cba.) 32 20 10 2 8 30 23 7
Estudiantes LP 32 21 9 5 7 26 22 4
Arsenal FC 29 19 8 5 6 25 20 5
Banfield 27 19 8 3 8 24 22 2
All Boys 27 22 7 6 9 32 49 -17
Racing Club 25 19 7 4 8 23 23 0
Instituto ACC 25 20 7 4 9 18 22 -4
Platense 25 19 7 4 8 20 27 -7
Huracán 22 20 5 7 8 29 26 3
Nueva Chicago 22 21 4 10 7 16 24 -8
Talleres (Cba.) 21 18 5 6 7 17 25 -8
Unión 21 20 5 6 9 15 26 -11
Quilmes AC 20 21 6 2 13 16 35 -19
Ferro C.O. 19 20 4 7 9 13 26 -13
Chacarita Jrs. 18 20 4 6 10 20 32 -12
Tiro Federal 17 19 3 8 8 22 28 -6
Almagro 17 19 5 2 12 7 39 -32
Tigre 16 21 4 4 13 16 35 -19
Gimnasia LP 16 21 4 4 13 11 35 -24
Def.y Justicia 7 22 2 1 19 11 59 -48
Alte.Brown 6 19 0 6 13 13 44 -31
Los Andes 6 20 1 3 16 12 55 -43

No hay comentarios: