martes, 20 de octubre de 2009

(TEFI) Tablas de Posiciones

ZONA 1 CAT. 98-99
ZONA 2 CAT. 98-99













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
POTRERO 15 6 4 1 1
SAGRADO 13 5 4 0 1
EdeLP ROJA 14 5 4 1 0
EFUR 12 4 4 0 0
BANCO 1 12 6 3 0 3
BANCO 2 11 5 3 0 2
BOSQUE 12 6 3 0 3
ALMAGRO 10 6 2 0 4
EdeLP BLANCA 11 4 3 1 0
ADRIATICO 10 6 2 0 4
UNLP 1 11 6 2 1 3
EdeLP GRIS 9 3 3 0 0
JUDICIALES 5 5 0 0 5
PATRIS 8 5 1 1 3
CUSTODIO 4 4 0 0 4
UNLP 2 6 3 1 1 1







DESAFIO 5 5 0 0 5













CAT. 96-97
CAT. 96-97













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
BANCO 1 18 6 6 0 0
ALMAGRO 14 6 4 0 2
UNLP 1 16 6 5 0 1
ADRIATICO 11 6 2 1 3
POTRERO 12 6 3 0 3
EFUR 10 4 3 0 1
EdeLP BLANCA 10 4 3 0 1
SAGRADO 10 5 2 1 2
EdeLP ROJA 9 5 2 0 3
UNLP 2 9 3 3 0 0
BOSQUE 8 6 1 0 5
BANCO 2 9 5 2 0 3
CUSTODIO 6 4 1 0 3
EdeLP GRIS 8 3 2 1 0
JUDICIALES 5 5 0 0 5
PATRIS 8 5 1 1 3







DESAFIO 5 5 0 0 5













CAT. 94-95
CAT. 94-95













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
BOSQUE 17 6 5 1 0
ALMAGRO 16 6 4 2 0
BANCO 1 15 6 3 3 0
12 DE OCT. 11 5 2 2 1
POTRERO 14 6 3 2 1
EFUR 10 4 3 0 1
EdeLP ROJA 12 5 3 1 1
EdeLP GRIS 9 3 3 0 0
UNLP 1 8 6 1 0 5
BANCO 2 9 5 2 0 3
EdeLP BLANCA 7 4 1 1 2
PATRIS 8 5 1 1 3
CUSTODIO 6 4 1 0 3
ADRIATICO 8 6 0 2 4
JUDICIALES 5 5 0 0 5
UNLP 2 7 3 1 2 0







DESAFIO 6 5 0 1 4

No hay comentarios: