jueves, 22 de octubre de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF GC DG
River Plate 308 141 96 20 25 317 136 181
Boca Juniors 301 141 92 25 24 339 125 214
Lanús 284 138 87 23 28 249 117 132
Vélez Sársfield 283 144 87 22 35 299 154 145
Independiente 276 135 82 30 23 238 108 130
Belgrano (Cba.) 260 138 80 20 38 278 166 112
Argentinos Jrs. 259 144 76 31 37 277 160 117
Newell´s 247 141 72 31 38 226 129 97
Estudiantes LP 246 144 70 36 38 254 176 78
San Lorenzo 242 144 68 38 38 218 168 50
Rosario Central 234 141 67 33 41 246 172 74
Racing Club 231 135 68 27 40 227 149 78
Quilmes AC 219 147 64 27 56 239 219 20
Banfield 217 132 62 31 39 178 131 47
Arsenal FC 201 135 54 39 42 176 162 14
Huracán 191 138 53 32 53 205 195 10
Gimnasia LP 186 144 52 30 62 185 221 -36
Chacarita Jrs. 183 138 50 33 55 212 203 9
Colón 178 135 50 28 57 181 202 -21
Unión 167 135 45 32 58 167 207 -40
Nueva Chicago 166 144 42 40 62 156 206 -50
Tigre 157 138 40 37 61 157 202 -45
Tiro Federal 155 132 40 35 57 145 184 -39
Talleres (Cba.) 151 131 41 28 62 135 182 -47
F.C.Oeste 151 138 39 34 65 150 219 -69
Instituto ACC 136 160 35 31 94 162 231 -69
Platense 131 135 36 23 76 119 196 -77
All Boys 106 141 28 22 91 122 309 -187
Def.y Justicia 106 147 27 25 95 130 321 -191
Alte.Brown 98 135 20 38 77 125 261 -136
Atletico Rafaela 95 75 26 17 32 101 137 -36
Aldosivi (MDP) 91 75 26 13 36 98 119 -21
Almagro 89 135 24 17 94 86 276 -190
Los Andes 84 137 18 30 89 123 320 -197
San Martín (SJ) 64 69 17 13 39 72 127 -55









4°-5°-6° División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 154 72 48 10 14 134 61 73
River Plate 144 72 45 9 18 136 80 56
Belgrano (Cba.) 137 72 42 11 19 147 89 58
San Lorenzo 134 75 39 17 19 125 86 39
Independiente 133 72 38 19 15 115 71 44
Vélez Sársfield 131 75 40 11 24 160 103 57
Rosario Central 130 72 38 16 18 142 89 53
Racing Club 130 72 38 16 18 126 78 48
Boca Juniors 129 72 38 15 19 135 78 57
Estudiantes LP 129 75 36 21 18 131 91 40
Banfield 128 72 37 17 18 102 58 44
Huracán 121 72 36 13 23 119 94 25
Argentinos Jrs. 116 75 32 20 23 115 93 22
Newell´s 114 72 33 15 24 108 84 24
Quilmes AC 113 75 33 14 28 139 121 18
Chacarita Jrs. 104 72 30 14 28 117 96 21
Gimnasia LP 104 75 30 14 31 110 115 -5
Arsenal FC 103 72 28 19 25 94 99 -5
Unión 97 72 27 16 29 104 111 -7
Nueva Chicago 95 75 26 17 32 96 114 -18
Atletico Rafaela 95 75 26 17 32 101 137 -36
Aldosivi (MDP) 91 75 26 13 36 98 119 -21
Instituto ACC 87 94 24 15 55 108 118 -10
F.C.Oeste 87 72 24 15 33 88 114 -26
Tigre 86 72 21 23 28 84 103 -19
Talleres (Cba.) 86 72 23 17 32 81 100 -19
Tiro Federal 86 69 24 14 31 86 106 -20
Colón 73 72 19 16 37 85 117 -32
Def.y Justicia 68 75 18 14 43 79 143 -64
Platense 65 72 18 11 43 67 111 -44
San Martín (SJ) 64 69 17 13 39 72 127 -55
Almagro 59 72 17 8 47 60 129 -69
Alte.Brown 57 72 12 21 39 71 125 -54
Los Andes 50 72 11 17 44 70 166 -96
All Boys 49 72 12 13 47 45 124 -79









7°-8°-9° División PTS PJ PG PE PP GF GC DG
Boca Juniors 172 69 54 10 5 204 47 157
River Plate 164 69 51 11 7 181 56 125
Vélez Sársfield 152 69 47 11 11 139 51 88
Argentinos Jrs. 143 69 44 11 14 162 67 95
Independiente 143 63 44 11 8 123 37 86
Newell´s 133 69 39 16 14 118 45 73
Lanús 130 66 39 13 14 115 56 59
Belgrano (Cba.) 123 66 38 9 19 131 77 54
Estudiantes LP 117 69 34 15 20 123 85 38
San Lorenzo 108 69 29 21 19 93 82 11
Quilmes AC 106 72 31 13 28 100 98 2
Colón 105 63 31 12 20 96 85 11
Rosario Central 104 69 29 17 23 104 83 21
Racing Club 101 63 30 11 22 101 71 30
Arsenal FC 98 63 26 20 17 82 63 19
Banfield 89 60 25 14 21 76 73 3
Gimnasia LP 82 69 22 16 31 75 106 -31
Chacarita Jrs. 79 66 20 19 27 95 107 -12
Tigre 71 66 19 14 33 73 99 -26
Nueva Chicago 71 69 16 23 30 60 92 -32
Huracán 70 66 17 19 30 86 101 -15
Unión 70 63 18 16 29 63 96 -33
Tiro Federal 69 63 16 21 26 59 78 -19
Platense 66 63 18 12 33 52 85 -33
Talleres (Cba.) 65 59 18 11 30 54 82 -28
F.C.Oeste 64 66 15 19 32 62 105 -43
All Boys 57 69 16 9 44 77 185 -108
Instituto ACC 49 66 11 16 39 54 113 -59
Alte.Brown 41 63 8 17 38 54 136 -82
Def.y Justicia 38 72 9 11 52 51 178 -127
Los Andes 34 65 7 13 45 53 154 -101
Almagro 30 63 7 9 47 26 147 -121

No hay comentarios: