CAT. 98-99 | |||
ZONA 1 | |||
POTRERO | 2 | UNLP 1 | 2 |
BOSQUE | 0 | EdeLP ROJA | 1 |
EdeLP BLANCA | 2 | JUDICIALES | 0 |
CUSTODIO | SUSP. | BANCO 1 | SUSP. |
ZONA 2 | |||
DESAFIO | 1 | ADRIATICO | 4 |
BANCO 2 | 5 | PATRIS | 1 |
EFUR | SUSP. | EdeLP GRIS | SUSP. |
SAGRADO | 3 | ALMAGRO | 0 |
LIBRE | UNLP 2 | ||
CAT. 96-97 | |||
ZONA 1 | |||
POTRERO | 1 | UNLP 1 | 3 |
BOSQUE | 1 | EdeLP ROJA | 5 |
EdeLP BLANCA | 2 | JUDICIALES | 0 |
CUSTODIO | SUSP. | BANCO 1 | SUSP. |
ZONA 2 | |||
DESAFIO | 3 | ADRIATICO | 5 |
BANCO 2 | 5 | PATRIS | 2 |
EFUR | SUSP. | EdeLP GRIS | SUSP. |
SAGRADO | 0 | ALMAGRO | 4 |
LIBRE | UNLP 2 | ||
CAT. 94-95 | |||
ZONA 1 | |||
POTRERO | 5 | UNLP 1 | 2 |
BOSQUE | 1 | EdeLP ROJA | 0 |
EdeLP BLANCA | 6 | JUDICIALES | 0 |
CUSTODIO | SUSP. | BANCO 1 | SUSP. |
ZONA 2 | |||
DESAFIO | 0 | ADRIATICO | 0 |
BANCO 2 | 2 | PATRIS | 0 |
EFUR | SUSP. | EdeLP GRIS | SUSP. |
SAGRADO | 0 | ALMAGRO | 0 |
LIBRE | UNLP 2 |
jueves, 15 de octubre de 2009
(TEFI) Resultados 5ta Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario