jueves, 15 de octubre de 2009

(TEFI) Tablas de Posiciones

ZONA 1 CAT. 98-99
ZONA 2 CAT. 98-99













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
POTRERO 12 5 3 1 1
SAGRADO 13 5 4 0 1
EdeLP ROJA 11 4 3 1 0
EdeLP GRIS 9 3 3 0 0
BOSQUE 11 5 3 0 2
EFUR 9 3 3 0 0
BANCO 1 11 5 3 0 2
ALMAGRO 9 5 2 0 3
EdeLP BLANCA 8 3 2 1 0
ADRIATICO 9 5 2 0 3
UNLP 1 8 5 1 1 3
BANCO 2 8 4 2 0 2
JUDICIALES 4 4 0 0 4
PATRIS 6 4 1 0 3
UNLP 1 8 5 1 1 3
DESAFIO 5 5 0 0 5







UNLP 2 4 2 1 0 1













CAT. 96-97
CAT. 96-97













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
BANCO 1 15 5 5 0 0
ALMAGRO 11 5 3 0 2
UNLP 1 13 5 4 0 1
ADRIATICO 10 5 2 1 2
EdeLP BLANCA 9 3 3 0 0
SAGRADO 10 5 2 1 2
POTRERO 9 5 2 0 3
EdeLP GRIS 8 3 2 1 0
BOSQUE 7 5 1 0 4
BANCO 2 8 4 2 0 2
EdeLP ROJA 6 4 1 0 3
EFUR 7 3 2 0 1
CUSTODIO 5 3 1 0 2
PATRIS 7 4 1 1 2
JUDICIALES 4 4 0 0 4
UNLP 2 6 2 2 0 0







DESAFIO 5 5 0 0 5













CAT. 94-95
CAT. 94-95













EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
BOSQUE 14 5 4 1 0
ALMAGRO 13 5 3 2 0
POTRERO 13 5 3 2 0
12 DE OCT. 11 5 2 2 1
BANCO 1 12 5 2 3 0
EdeLP GRIS 9 3 3 0 0
EdeLP ROJA 9 4 2 1 1
BANCO 2 8 4 2 0 2
EdeLP BLANCA 6 3 1 1 1
EFUR 7 3 2 0 1
CUSTODIO 5 3 1 0 2
PATRIS 7 4 1 1 2
UNLP 1 5 5 0 0 5
ADRIATICO 7 5 0 2 3
JUDICIALES 4 4 0 0 4
DESAFIO 6 5 0 1 4







UNLP 2 4 2 0 2 0

No hay comentarios: