| ZONA 1 CAT. 98-99 | ZONA 2 CAT. 98-99 | |||||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| BANCO 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | SAGRADO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| BOSQUE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | EdeLP GRIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| POTRERO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | EFUR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| EdeLP ROJA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | ALMAGRO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| UNLP 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ADRIATICO | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| EdeLP BLANCA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | BANCO 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| JUDICIALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | PATRIS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| CUSTODIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | UNLP 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| DESAFIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| ZONA 1 CAT. 96-97 | ZONA 2 CAT. 96-97 | |||||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| BANCO 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | SAGRADO | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| UNLP 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | EdeLP GRIS | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| POTRERO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | ALMAGRO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| EdeLP BLANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | EFUR | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| BOSQUE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ADRIATICO | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| CUSTODIO | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | UNLP 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| EdeLP ROJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | PATRIS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| JUDICIALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | BANCO 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| DESAFIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| ZONA 1 CAT. 94-95 | ZONA 2 CAT. 94-95 | |||||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | |
| BANCO 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | ALMAGRO | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| BOSQUE | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | EdeLP GRIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| POTRERO | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 DE OCTUBRE | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| EdeLP ROJA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | EFUR | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| CUSTODIO | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | PATRIS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| UNLP 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | BANCO 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| EdeLP BLANCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ADRIATICO | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| JUDICIALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | UNLP 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| DESAFIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
miércoles, 7 de octubre de 2009
(TEFI) Tablas Torneo Clausura 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario