miércoles, 21 de octubre de 2009

(Li.S.F.I.) Tablas de Posiciones

Tabla General Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 226 114 112 2 0 687 28
Olimpia 149 120 66 17 37 304 202
Villa Alba 148 126 63 22 41 268 191
Pedro Benoit 138 120 59 20 41 209 176
Ntra. S. Lujan 128 126 52 24 50 217 214
San Lorenzo 125 126 53 19 54 223 225
19 de Noviembre 121 120 52 17 51 235 240
VRADI 119 120 48 23 49 188 216
La Curva 117 120 44 29 47 229 225
Libertad 110 119 46 18 55 235 278
Topacio 108 114 42 24 48 206 210
Ateneo Juvenil 102 120 45 12 63 185 267
ADISEC 96 113 40 16 57 162 286
Siglo XXI 91 126 37 17 72 132 305
AMFAB 71 108 28 15 65 122 251
Villa Albino 69 126 28 13 85 129 417








CATEGORIA 02 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 38 19 19 0 0 97 0
Libertad 29 20 12 5 3 38 13
San Lorenzo 28 21 12 4 5 36 17
Olimpia 27 20 12 3 5 45 21
Ateneo Juvenil 27 20 12 3 5 29 22
VRADI 26 20 11 4 5 36 22
19 de Noviembre 25 20 11 3 6 23 14
Villa Alba 23 21 8 7 6 35 15
AMFAB 18 18 6 6 6 20 28
Topacio 16 19 6 4 9 19 20
Ntra. S. Lujan 16 21 3 10 8 12 30
Siglo XXI 13 21 6 2 13 17 37
Pedro Benoit 11 20 4 3 13 8 50
La Curva 7 19 2 3 14 5 41
Villa Albino 7 20 2 3 15 3 46
ADISEC 6 19 2 2 15 8 55








CATEGORIA 01 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 37 19 18 1 0 90 5
Topacio 30 19 13 4 2 45 13
VRADI 27 20 13 1 6 40 17
ADISEC 26 19 10 6 3 38 14
Pedro Benoit 24 20 9 6 5 24 25
19 de Noviembre 23 20 9 5 6 38 29
Ntra. S. Lujan 22 21 8 6 7 22 26
Villa Alba 22 21 9 4 8 32 36
Libertad 21 20 8 5 7 31 28
Olimpia 20 20 8 4 8 35 26
Ateneo Juvenil 19 20 9 1 10 37 37
Villa Albino 17 21 7 3 11 29 41
La Curva 16 20 6 4 10 20 40
San Lorenzo 11 21 4 3 14 11 38
AMFAB 4 18 2 0 16 10 56
Siglo XXI 1 21 0 1 20 5 76








CATEGORIA 00 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 38 19 19 0 0 105 4
Villa Alba 32 21 14 4 3 64 30
La Curva 30 20 13 4 3 60 28
Olimpia 29 20 13 3 4 47 18
Villa Albino 29 21 13 3 5 38 21
San Lorenzo 23 21 9 5 7 40 33
Pedro Benoit 22 20 9 4 7 23 16
Siglo XXI 22 21 9 4 8 23 29
19 de Noviembre 20 20 9 2 9 31 29
Topacio 20 19 7 6 6 42 27
AMFAB 16 18 6 4 8 30 36
Ntra. S. Lujan 13 21 5 3 13 18 52
Ateneo Juvenil 8 20 2 4 14 7 43
VRADI 7 20 2 3 15 15 70
Libertad 6 19 2 2 15 15 59
ADISEC 3 18 1 1 16 6 69








CATEGORIA 99 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 38 19 19 0 0 121 4
San Lorenzo 35 21 16 3 2 61 10
Pedro Benoit 34 20 16 2 2 60 18
Ntra. S. Lujan 31 21 15 1 5 60 28
VRADI 27 20 12 3 5 42 17
Villa Alba 25 21 10 5 6 53 29
Siglo XXI 22 21 9 4 8 32 35
Libertad 21 20 9 3 8 49 47
La Curva 19 20 7 5 8 43 34
AMFAB 18 18 7 4 7 24 23
Olimpia 13 20 5 3 12 23 54
19 de Noviembre 12 20 5 2 13 35 56
Villa Albino 11 21 5 1 15 26 61
Ateneo Juvenil 11 20 4 3 13 16 61
Topacio 2 19 0 2 17 7 71
ADISEC 1 19 0 1 18 4 108








CATEGORIA 98
Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 37 19 18 1 0 118 6
Olimpia 32 20 14 4 2 67 29
Ateneo Juvenil 30 20 14 2 4 53 28
Villa Alba 28 21 13 2 6 55 37
Libertad 27 20 12 3 5 67 45
ADISEC 25 19 12 1 6 32 25
Ntra. S. Lujan 24 21 10 4 7 41 29
Topacio 22 19 10 2 7 57 36
19 de Noviembre 20 20 9 2 9 59 46
La Curva 15 20 5 5 10 37 49
VRADI 14 20 5 4 11 24 38
San Lorenzo 13 21 5 3 13 30 62
Pedro Benoit 13 20 5 3 12 28 50
Villa Albino 9 21 3 3 15 13 88
Siglo XXI 6 21 1 4 16 13 64
AMFAB 5 18 2 1 15 12 69








CATEGORIA 97 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 38 19 19 0 0 141 5
Olimpia 34 20 16 2 2 92 32
19 de Noviembre 33 20 15 3 2 51 20
ADISEC 26 19 12 2 5 49 24
VRADI 25 20 10 5 5 34 34
Villa Alba 23 21 10 3 8 37 29
San Lorenzo 21 21 10 1 10 44 54
Ntra. S. Lujan 19 21 8 3 10 48 48
Topacio 18 19 6 6 7 32 26
Pedro Benoit 17 20 7 3 10 36 46
AMFAB 17 18 7 3 8 25 29
Libertad 16 20 7 2 11 45 63
La Curva 13 20 4 5 11 22 43
Siglo XXI 12 21 5 2 14 28 72
Ateneo Juvenil 8 20 3 2 15 18 75
Villa Albino 2 21 0 2 19 12 110








CATEGORIA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 38 19 19 0 0 116 4
Ateneo Juvenil 28 20 14 0 6 56 22
Pedro Benoit 28 20 13 2 5 38 21
Siglo XXI 28 21 13 2 6 31 29
La Curva 24 20 9 6 5 47 31
Olimpia 21 20 10 1 9 40 49
San Lorenzo 20 21 8 4 9 32 32
Libertad 19 20 8 3 9 28 36
Ntra. S. Lujan 19 21 6 7 8 28 31
Villa Alba 18 21 7 4 10 27 30
ADISEC 17 19 6 5 8 37 44
VRADI 17 20 5 7 8 32 37
Topacio 16 19 6 4 9 23 37
19 de Noviembre 15 20 6 3 11 25 55
AMFAB 11 18 4 3 11 21 38
Villa Albino 1 21 0 1 20 11 96

No hay comentarios: