miércoles, 28 de octubre de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Banfield 10 2 2 2 2 1 1
Tigre 10 2 2 3 0 2 1
Unión 12 3 2 1 3 1 2
Huracán 14 1 2 2 4 3 2
Racing Club 16 3 3 2 4 2 2
Colón 17 9 3 2 2 0 1
Newell´s 17 5 4 7 1 0 0
Almagro 18 1 9 5 1 2 0
Arsenal FC 18 2 4 4 1 4 3
Belgrano Cba. 19 6 2 2 5 3 1
Independiente 21 3 4 7 2 3 2
Talleres Cba. 21 4 7 7 3 0 0
Boca Juniors 23 9 2 6 1 1 4
Quilmes AC 23 7 6 4 2 4 0
Estudiantes LP 24 1 5 7 3 4 4
Argentinos Jrs. 25 5 5 5 6 3 1
Platense 25 5 5 2 9 1 3
Alte.Brown 26 5 5 5 4 4 3
San Martín (SJ) 26 2 8 3 2 8 3
Atletico Rafaela 27 3 5 6 3 5 5
Def.y Justicia 28 9 7 3 4 2 3
Gimnasia LP 28 4 3 4 8 5 4
Tiro Federal 28 3 2 5 9 3 6
Rosario Central 29 2 5 10 6 3 3
Chacarita Jrs. 30 5 6 8 9 2 0
F.C.Oeste 30 8 1 7 10 3 1
Lanús 30 5 4 5 6 6 4
Los Andes 30 4 5 6 2 7 6
Nueva Chicago 30 3 6 4 9 3 5
All Boys 31 4 7 6 4 6 4
Aldosivi MDP 34 3 5 9 3 5 9
San Lorenzo de A. 36 5 8 4 7 8 4
River Plate 41 9 2 9 9 3 9
Instituto AC.Cba. 47 8 9 6 19 2 3
Vélez Sársfield 53 5 8 11 16 9 4

No hay comentarios: