| CAT. 98-99 | |||
| ZONA 1 | |||
| BOSQUE | 0 | POTRERO | 2 |
| BANCO 1 | 0 | EdeLP BLANCA | 3 |
| UNLP 1 | 2 | JUDICIALES | 0 |
| EdeLP ROJA | 4 | CUSTODIO | 0 |
| ZONA 2 | |||
| BANCO 2 | 3 | ALMAGRO | 1 |
| ADRIATICO | 2 | EFUR | 4 |
| PATRIS | 2 | UNLP 2 | 2 |
| EdeLP GRIS | SUSP. | SAG/12OCT | SUSP. |
| LIBRE | DESAFIO | ||
| CAT. 96-97 | |||
| ZONA 1 | |||
| BOSQUE | 1 | POTRERO | 4 |
| BANCO 1 | 3 | EdeLP BLANCA | 0 |
| UNLP 1 | 2 | JUDICIALES | 0 |
| EdeLP ROJA | 4 | CUSTODIO | 0 |
| ZONA 2 | |||
| BANCO 2 | 2 | ALMAGRO | 3 |
| ADRIATICO | 4 | EFUR | 6 |
| PATRIS | 0 | UNLP 2 | 5 |
| EdeLP GRIS | SUSP. | SAG/12OCT | SUSP. |
| LIBRE | DESAFIO | ||
| CAT. 94-95 | |||
| ZONA 1 | |||
| BOSQUE | 3 | POTRERO | 1 |
| BANCO 1 | 1 | EdeLP BLANCA | 0 |
| UNLP 1 | 2 | JUDICIALES | 0 |
| EdeLP ROJA | 4 | CUSTODIO | 0 |
| ZONA 2 | |||
| BANCO 2 | 2 | ALMAGRO | 4 |
| ADRIATICO | 0 | EFUR | 2 |
| PATRIS | 2 | UNLP 2 | 3 |
| EdeLP GRIS | SUSP. | SAG/12OCT | SUSP. |
| LIBRE | DESAFIO | ||
martes, 20 de octubre de 2009
(TEFI) Resultados 6ta Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario