jueves, 8 de octubre de 2009

(METRO) Tablas de Posiciones

TABLA GENERAL Pts PJ G E P GF GC
River Plate 208 88 65 13 10 296 49
Argentinos Juniors 188 86 56 20 10 192 49
Boca Juniors 181 79 55 16 8 198 45
Estudiantes LP 172 87 49 25 13 179 57
San Lorenzo 155 81 46 17 18 153 69
Independiente 144 78 42 18 18 136 53
Gimnasia LP 138 78 38 24 16 107 56
Arsenal 135 88 36 27 25 112 86
Velez Sarfield 127 81 34 24 23 106 83
Nueva Chicago 124 87 35 19 33 97 102
C. A. Lanus 115 76 30 24 21 109 77
Chacarita Juniors 106 88 26 28 34 80 93
Huracán 104 76 28 20 28 82 98
C. A. Lanus "A" 101 70 28 16 26 73 80
Racing Club 79 73 22 13 38 96 140
Huracán "B" 75 88 18 21 49 55 143
Banfield 72 88 20 13 55 76 177
Quilmes 60 85 14 18 53 50 167
C. A. Platense 58 78 13 18 46 47 150
Almirante Brown 55 86 12 19 55 49 185
Independiente (Ch) 54 71 15 9 47 60 184
C. A. Los Andes 22 73 5 7 61 29 240








CATEGORÍA 00 Pts PJ G E P GF GC
Argentinos Juniors 37 13 12 1 0 43 2
River Plate 30 12 10 0 2 30 2
Independiente 30 13 9 3 1 27 4
Boca Juniors 27 11 9 0 2 30 5
Estudiantes LP 24 12 7 3 2 21 6
C. A. Lanus 21 12 6 3 3 17 6
Racing Club 19 10 6 1 3 15 8
Velez Sarfield 18 11 5 3 3 12 6
Nueva Chicago 18 13 5 3 5 12 12
Banfield 17 12 5 2 5 13 18
Huracán "B" 16 13 4 4 5 7 22
San Lorenzo 14 11 4 2 5 9 8
Arsenal 13 12 3 4 5 10 12
Chacarita Juniors 13 13 3 4 6 6 12
Gimnasia LP 12 11 3 3 5 6 16
C. A. Lanus "A" 11 12 3 2 7 5 14
Huracán 11 11 2 5 4 5 6
C. A. Platense 9 13 2 3 8 6 24
Almirante Brown 5 12 1 2 9 2 27
Quilmes 3 13 0 3 10 1 32
C. A. Los Andes 1 10 0 1 9 0 35
Independiente (Ch) NPC








CATEGORÍA 99 Pts PJ G E P GF GC
Independiente 31 13 9 4 0 29 3
River Plate 30 13 9 3 1 37 3
Argentinos Juniors 29 13 8 5 0 19 2
Banfield 25 13 8 1 4 21 11
C. A. Lanus 24 13 6 6 1 26 13
Boca Juniors 22 12 6 4 2 23 10
San Lorenzo 22 12 6 4 2 22 8
Huracán 20 11 5 5 1 13 8
Gimnasia LP 20 12 5 5 2 18 6
Quilmes 18 13 5 3 5 11 12
Velez Sarfield 18 12 4 6 2 14 9
Nueva Chicago 17 13 5 2 6 8 17
Arsenal 16 13 3 7 3 11 10
C. A. Lanus "A" 15 12 4 3 5 11 16
Estudiantes LP 15 13 3 6 4 12 9
Racing Club 13 11 4 1 6 16 18
Almirante Brown 12 13 3 3 7 10 25
Chacarita Juniors 11 13 1 8 4 6 11
C. A. Platense 8 13 1 5 7 3 18
Independiente (Ch) 3 12 1 0 11 1 51
Huracán "B" 1 13 0 1 12 1 21
C. A. Los Andes 0 11 0 0 11 3 34








CATEGORÍA 98 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 37 13 12 1 0 69 2
Argentinos Juniors 33 13 10 3 0 31 4
Estudiantes LP 29 13 9 2 2 30 6
Gimnasia LP 28 12 9 1 2 24 6
San Lorenzo 26 12 8 2 2 25 8
Nueva Chicago 26 13 8 2 3 21 13
Independiente 25 13 8 1 4 25 9
Boca Juniors 24 12 7 3 2 30 5
C. A. Lanus 19 13 5 4 4 21 12
C. A. Lanus "A" 18 12 5 3 4 14 11
Velez Sarfield 18 12 5 3 4 13 17
Arsenal 18 13 5 3 5 12 16
Huracán 15 11 4 3 4 11 20
Independiente (Ch) 14 12 4 2 6 14 18
Quilmes 12 13 3 3 7 8 23
Chacarita Juniors 11 13 3 2 8 11 19
Huracán "B" 8 13 1 5 7 5 17
Banfield 7 13 1 4 8 4 25
Almirante Brown 6 13 1 3 9 5 38
C. A. Platense 5 13 1 2 10 3 31
C. A. Los Andes 3 11 1 0 10 3 56
Racing Club 2 11 0 2 9 6 29








CATEGORÍA 97 Pts PJ G E P GF GC
River Plate 37 13 12 1 0 63 8
Argentinos Juniors 27 13 8 3 2 27 7
Boca Juniors 26 12 7 5 0 28 8
Estudiantes LP 25 13 6 7 0 25 5
San Lorenzo 23 12 7 2 3 21 11
Arsenal 22 13 6 4 3 15 8
Independiente 22 13 6 4 3 13 9
Huracán "B" 21 13 6 3 4 14 10
Gimnasia LP 21 12 5 6 1 16 7
Velez Sarfield 20 12 6 2 4 20 15
C. A. Lanus "A" 18 12 5 3 4 13 13
C. A. Lanus 17 13 5 2 6 15 15
Chacarita Juniors 16 13 4 4 5 11 17
Nueva Chicago 14 13 3 5 5 16 22
Huracán 13 11 4 1 6 12 22
Quilmes 12 13 3 3 7 10 16
Almirante Brown 11 13 2 5 6 7 20
Independiente (Ch) 8 12 2 2 8 11 25
C. A. Platense 8 13 2 2 9 6 35
Racing Club 7 11 2 1 8 5 24
Banfield 5 13 1 2 10 10 29
C. A. Los Andes 3 11 0 3 8 3 35








CATEGORÍA 96 Pts PJ G E P GF GC
Estudiantes LP 35 13 11 2 0 45 7
Boca Juniors 30 11 10 0 1 32 5
River Plate 29 13 9 2 2 41 10
Argentinos Juniors 24 13 7 3 3 27 10
Arsenal 23 13 7 2 4 23 14
San Lorenzo 22 12 7 1 4 28 17
C. A. Lanus 21 13 5 6 2 19 15
Huracán "B" 21 13 5 6 2 16 14
Independiente 20 13 6 2 5 30 17
Nueva Chicago 20 13 6 2 5 23 16
Chacarita Juniors 20 12 5 5 2 19 9
C. A. Lanus "A" 18 12 5 3 4 12 15
Gimnasia LP 17 12 5 2 5 9 11
Velez Sarfield 16 12 4 4 4 10 10
Huracán 15 11 4 3 4 11 15
Independiente (Ch) 14 12 4 2 6 16 30
C. A. Platense 12 13 2 6 5 16 21
Banfield 7 13 2 1 10 14 33
Racing Club 4 11 1 1 9 11 38
Quilmes 4 13 1 2 10 8 38
Almirante Brown 4 13 0 4 9 4 37
C. A. Los Andes 3 11 1 0 10 6 38








CATEGORÍA 95 Pts PJ G E P GF GC
Boca Juniors 29 12 9 2 1 31 5
Estudiantes LP 29 13 9 2 2 26 10
River Plate 26 13 8 2 3 28 11
San Lorenzo 26 12 8 2 2 16 5
Gimnasia LP 25 11 7 4 0 14 1
Velez Sarfield 23 12 6 5 1 22 12
C. A. Lanus "A" 21 11 6 3 2 18 11
Chacarita Juniors 21 13 6 3 4 18 9
Argentinos Juniors 20 12 6 2 4 21 11
Racing Club 20 11 5 5 1 22 13
Arsenal 18 13 5 3 5 17 16
Nueva Chicago 18 12 5 3 4 10 9
C. A. Platense 16 13 5 1 7 13 21
Independiente 16 13 4 4 5 13 12
Huracán 15 11 5 0 6 12 12
C. A. Lanus 13 12 2 7 3 10 15
Almirante Brown 10 13 3 1 9 11 18
Independiente (Ch) 8 12 2 2 8 8 27
Quilmes 7 12 1 4 7 6 23
Huracán "B" 5 13 1 2 10 5 33
C. A. Los Andes 4 11 1 1 9 4 23
Banfield 2 13 0 2 11 6 34








CATEGORÍA 94 Pts PJ G E P GF GC
Arsenal 25 11 7 4 0 24 10
San Lorenzo 22 10 6 4 0 32 12
Boca Juniors 21 9 6 3 0 20 6
River Plate 19 11 5 4 2 30 13
Argentinos Juniors 18 9 5 3 1 23 12
Huracán 16 10 4 4 2 18 13
Racing Club 15 8 4 3 1 21 10
Estudiantes LP 15 10 4 3 3 21 15
Gimnasia LP 15 8 4 3 1 20 9
Velez Sarfield 13 10 4 1 5 15 14
Chacarita Juniors 12 11 3 3 5 9 16
Nueva Chicago 11 10 3 2 5 7 13
Banfield 10 11 3 1 7 8 27
C. A. Los Andes 8 8 2 2 4 11 19
Independiente (Ch) 7 11 2 1 8 10 33
Almirante Brown 8 10 2 2 6 6 14
Quilmes 4 9 1 1 7 7 24
Huracán "B" 3 10 1 0 9 7 27
C. A. Platense NPC
C. A. Lanus "A" NPC
C. A. Lanus NPC
Independiente NPC

NPC - No Participa Categoría del Torneo.

No hay comentarios: