| Tabla General | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 202 | 102 | 100 | 2 | 0 | 625 | 26 |
| Olimpia | 136 | 105 | 60 | 16 | 29 | 281 | 157 |
| Villa Alba | 135 | 114 | 59 | 17 | 38 | 247 | 179 |
| Pedro Benoit | 127 | 108 | 54 | 19 | 35 | 186 | 154 |
| Ntra. S. Lujan | 118 | 114 | 47 | 24 | 43 | 202 | 193 |
| San Lorenzo | 113 | 114 | 48 | 17 | 49 | 200 | 202 |
| La Curva | 112 | 114 | 42 | 28 | 44 | 216 | 214 |
| VRADI | 106 | 108 | 42 | 22 | 44 | 163 | 189 |
| 19 de Noviembre | 105 | 108 | 45 | 15 | 48 | 203 | 221 |
| Libertad | 100 | 107 | 41 | 18 | 48 | 210 | 243 |
| Topacio | 95 | 102 | 38 | 19 | 45 | 188 | 194 |
| Ateneo Juvenil | 90 | 108 | 39 | 12 | 57 | 164 | 247 |
| ADISEC | 88 | 98 | 37 | 14 | 47 | 148 | 244 |
| Siglo XXI | 77 | 114 | 31 | 15 | 68 | 111 | 290 |
| AMFAB | 67 | 102 | 27 | 13 | 62 | 117 | 238 |
| Villa Albino | 61 | 114 | 25 | 11 | 78 | 116 | 386 |
| CATEGORIA 02 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| Libertad | 27 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 11 |
| Olimpia | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 17 |
| San Lorenzo | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 16 |
| VRADI | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 |
| Ateneo Juvenil | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 22 |
| 19 de Noviembre | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 18 | 10 |
| Villa Alba | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 12 |
| AMFAB | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 27 |
| Topacio | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 17 |
| Ntra. S. Lujan | 14 | 19 | 2 | 10 | 7 | 9 | 28 |
| Pedro Benoit | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 8 | 39 |
| Siglo XXI | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 37 |
| La Curva | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 4 | 37 |
| Villa Albino | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 3 | 42 |
| ADISEC | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 | 50 |
| CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 82 | 4 |
| Topacio | 27 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 11 |
| VRADI | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 34 | 15 |
| ADISEC | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 14 |
| 19 de Noviembre | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 27 |
| Pedro Benoit | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 22 |
| Ntra. S. Lujan | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 23 |
| Villa Alba | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 |
| Libertad | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 26 |
| Olimpia | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 20 |
| Ateneo Juvenil | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 36 |
| La Curva | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 34 |
| Villa Albino | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 39 |
| San Lorenzo | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 8 | 33 |
| AMFAB | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 9 | 53 |
| Siglo XXI | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 71 |
| CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 98 | 4 |
| Villa Alba | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 60 | 27 |
| Olimpia | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 15 |
| La Curva | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 55 | 28 |
| Villa Albino | 25 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 |
| San Lorenzo | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 29 |
| Siglo XXI | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 26 |
| Pedro Benoit | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 15 |
| Topacio | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | 23 |
| 19 de Noviembre | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 |
| AMFAB | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 35 |
| Ntra. S. Lujan | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 50 |
| VRADI | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 64 |
| Libertad | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 52 |
| Ateneo Juvenil | 6 | 18 | 1 | 4 | 13 | 6 | 42 |
| ADISEC | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 65 |
| CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 106 | 3 |
| Ntra. S. Lujan | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 59 | 24 |
| San Lorenzo | 31 | 19 | 14 | 3 | 2 | 55 | 10 |
| Pedro Benoit | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 17 |
| VRADI | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 16 |
| Villa Alba | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 47 | 28 |
| Libertad | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 40 |
| La Curva | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 42 | 31 |
| Siglo XXI | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 34 |
| AMFAB | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 |
| Olimpia | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 42 |
| Villa Albino | 11 | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 54 |
| 19 de Noviembre | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 51 |
| Ateneo Juvenil | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 57 |
| Topacio | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 7 | 64 |
| ADISEC | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 4 | 94 |
| CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 111 | 6 |
| Olimpia | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 62 | 22 |
| Ateneo Juvenil | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 27 |
| Villa Alba | 25 | 19 | 12 | 1 | 6 | 51 | 35 |
| Libertad | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 60 | 41 |
| ADISEC | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 29 | 17 |
| Ntra. S. Lujan | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 24 |
| Topacio | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 50 | 35 |
| 19 de Noviembre | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 42 |
| VRADI | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 31 |
| San Lorenzo | 13 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 54 |
| Pedro Benoit | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 44 |
| La Curva | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 31 | 49 |
| Villa Albino | 8 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 80 |
| AMFAB | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 63 |
| Siglo XXI | 5 | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 62 |
| CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 126 | 5 |
| Olimpia | 30 | 17 | 14 | 2 | 1 | 83 | 22 |
| 19 de Noviembre | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 20 |
| ADISEC | 24 | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 17 |
| Villa Alba | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 26 |
| VRADI | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 34 |
| San Lorenzo | 19 | 19 | 9 | 1 | 9 | 42 | 49 |
| Pedro Benoit | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 37 |
| AMFAB | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 27 |
| Ntra. S. Lujan | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 40 | 44 |
| Topacio | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | 24 |
| Libertad | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 55 |
| La Curva | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 42 |
| Siglo XXI | 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | 69 |
| Ateneo Juvenil | 8 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 66 |
| Villa Albino | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 10 | 100 |
| CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Estudiantes LP | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 102 | 4 |
| Pedro Benoit | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 19 |
| Ateneo Juvenil | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | 48 | 19 |
| Siglo XXI | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 28 |
| La Curva | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 46 | 30 |
| Olimpia | 19 | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 | 36 |
| San Lorenzo | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 27 |
| Ntra. S. Lujan | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 28 |
| Libertad | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 29 |
| Villa Alba | 16 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 29 |
| VRADI | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 29 |
| ADISEC | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 37 |
| Topacio | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 37 |
| 19 de Noviembre | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 53 |
| AMFAB | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 37 |
| Villa Albino | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 10 | 93 |
domingo, 11 de octubre de 2009
(Li.S.F.I.) Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario