miércoles, 7 de octubre de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Banfield 8 1 2 1 2 1 1
Tigre 10 2 2 3 0 2 1
N.O.Boys 12 3 2 7 0 0 0
Unión 12 3 2 1 3 1 2
Racing Club 13 3 1 2 4 2 1
Huracán 14 1 2 2 4 3 2
Colón 16 8 3 2 2 0 1
Almagro 17 1 9 4 1 2 0
Arsenal FC 17 2 4 4 0 4 3
Alte.Brown 19 5 2 4 3 2 3
Belgrano Cba. 19 6 2 2 5 3 1
Independiente 19 3 4 7 2 2 1
Boca Juniors 20 6 2 6 1 1 4
Quilmes AC 20 4 6 4 2 4 0
Talleres Cba. 20 3 7 7 3 0 0
Estudiantes LP 22 1 4 6 3 4 4
San Martín (SJ) 22 2 6 3 2 6 3
Platense 24 4 5 2 9 1 3
Rosario Ctral. 24 1 4 10 3 3 3
Argentinos Jrs. 25 5 5 5 6 3 1
At.de Rafaela 26 3 5 5 3 5 5
Def.y Justicia 26 9 7 2 4 1 3
Los Andes 26 4 5 6 2 5 4
Nueva Chicago 26 3 6 4 6 2 5
Tiro Federal Arg. 26 3 1 5 9 3 5
Chacarita Jrs. 27 4 5 7 9 2 0
Lanús 27 4 3 5 6 6 3
F.C.Oeste 28 7 1 7 9 3 1
G.y Esgrima LP 28 4 3 4 8 5 4
Aldosivi MDP 30 3 4 8 3 4 8
San Lorenzo
30 4 5 4 6 7 4
All Boys 31 4 7 6 4 6 4
River Plate 34 7 1 9 8 2 7
Instituto Cba. 43 6 9 6 18 2 2
Vélez Sársfield 53 5 8 11 16 9 4

No hay comentarios: