| ZONA A 1 | 96 | 97 | 98 |
| Velez Sarsfield | 0 | 2 | 1 |
| Independiente | 2 | 0 | 2 |
| Chacarita Juniors | 2 | 0 | 0 |
| Argentinos Juniors | 1 | 3 | 1 |
| Nueva Chicago | 3 | 1 | 1 |
| Huracan | 0 | 0 | 0 |
| Quilmes A.C. | 1 | 0 | 1 |
| River Plate | 5 | 1 | 4 |
| ZONA A 2 | 96 | 97 | 98 |
| Lanus | 0 | 3 | 0 |
| Arsenal | 0 | 0 | 1 |
| Gimnasia LP | 1 | 0 | 1 |
| Boca Juniors | 2 | 4 | 2 |
| San Lorenzo | 0 | 1 | 0 |
| Estudiantes LP | 0 | 0 | 1 |
| Racing Club | 1 | 1 | 1 |
| Banfield | 0 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario