| CAT. 98-99 | |||
| ZONA 1 | |||
| BANCO 1 | 1 | POTRERO | 1 |
| BANCO 2 | 1 | EdeLP ROJO | 4 |
| UNLP 1 | 7 | CUSTODIO | 0 |
| JUDICIALES | 1 | BOSQUE | 3 |
| ZONA 2 | |||
| EdeLP GRIS | 6 | DESAFIO | 0 |
| ADRIATICO | 1 | EdeLP BLANCO | 5 |
| BERNABEU | 0 | UNLP 2 | 4 |
| EFUR | 2 | ALMAGRO | 3 |
| CAT. 96-97 | |||
| ZONA 1 | |||
| BANCO 1 | 0 | POTRERO | 3 |
| BANCO 2 | 1 | EdeLP ROJO | 0 |
| UNLP 1 | 9 | CUSTODIO | 0 |
| JUDICIALES | 4 | BOSQUE | 2 |
| ZONA 2 | |||
| EdeLP GRIS | 10 | DESAFIO | 0 |
| ADRIATICO | 1 | EdeLP BLANCO | 2 |
| BERNABEU | 0 | UNLP 2 | 8 |
| EFUR | 2 | ALMAGRO | 1 |
| CAT. 94-95 | |||
| ZONA 1 | |||
| BANCO 1 | 0 | POTRERO | 7 |
| BANCO 2 | 1 | EdeLP ROJO | 1 |
| UNLP 1 | 3 | CUSTODIO | 2 |
| JUDICIALES | 1 | BOSQUE | 4 |
| ZONA 2 | |||
| EdeLP GRIS | 8 | DESAFIO | 0 |
| ADRIATICO | 0 | EdeLP BLANCO | 6 |
| BERNABEU | 2 | UNLP 2 | 3 |
| EFUR | 2 | ALMAGRO | 1 |
martes, 2 de junio de 2009
(TEFI) Resultados 4ta Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario