jueves, 18 de junio de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 194 87 61 11 15 204 79 125
Boca Juniors 183 87 56 15 16 207 82 125
Independiente 170 78 52 14 12 155 55 100
N.O.Boys 168 87 49 21 17 143 66 77
Vélez Sársfield 167 83 52 11 20 182 79 103
Lanús 160 84 47 19 18 144 82 62
San Lorenzo de A. 156 83 46 18 19 135 85 50
Argentinos Jrs. 155 87 45 20 22 171 99 72
Rosario Ctral. 152 87 43 23 21 171 106 65
Quilmes AC 146 84 43 17 24 151 109 42
Estudiantes de LP 138 90 40 18 32 154 127 27
Belgrano (Cba.) 136 84 41 13 30 148 116 32
Banfield 135 81 38 21 22 113 87 26
Racing Club 130 78 38 16 24 136 87 49
Chacarita Jrs. 120 78 34 18 26 134 99 35
Arsenal FC 118 77 33 19 25 96 87 9
Huracán 114 81 32 18 31 113 123 -10
Colón 104 84 29 17 38 115 137 -22
Tiro Fed.Arg. 101 75 26 23 26 95 100 -5
Unión 100 84 26 22 36 115 142 -27
Talleres (Cba.) 96 75 26 18 31 76 102 -26
Nueva Chicago 88 83 23 19 41 91 137 -46
F.C.Oeste 87 84 23 18 43 89 142 -53
G.y Esgrima LP 87 90 23 18 49 105 174 -69
Platense 85 84 25 10 49 81 131 -50
Tigre 77 81 17 26 38 85 122 -37
Def.y Justicia 77 87 21 14 52 89 182 -93
Instituto ACC 76 86 19 19 48 88 153 -65
Almagro 65 78 18 11 49 55 138 -83
Alte.Brown 64 84 15 19 50 86 174 -88
All Boys 59 87 15 14 58 71 188 -117
At.de Rafaela 57 45 16 9 20 66 86 -20
Aldosivi (MDP) 48 45 13 9 23 53 80 -27
Los Andes 44 81 10 14 57 69 202 -133
San Martín (SJ) 40 39 10 10 19 39 68 -29









4a.-5a.-6a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 89 45 28 5 12 91 50 41
San Lorenzo de A. 87 44 26 9 9 80 44 36
Rosario Ctral. 86 45 25 11 9 103 57 46
Lanús 84 42 25 9 8 78 40 38
N.O.Boys 82 45 24 10 11 71 44 27
Vélez Sársfield 79 45 24 7 14 99 58 41
Independiente 79 42 23 10 9 67 37 30
Quilmes AC 78 45 23 9 13 86 62 24
Huracán 77 45 23 8 14 74 63 11
Racing Club 76 42 22 10 10 75 44 31
Boca Juniors 76 45 22 10 13 77 55 22
Banfield 74 42 21 11 10 59 37 22
Estudiantes de LP 71 45 20 11 14 73 59 14
Belgrano (Cba.) 69 42 21 6 15 75 56 19
Chacarita Jrs. 67 39 21 4 14 77 48 29
Unión 66 45 18 12 15 79 67 12
Argentinos Jrs. 64 45 17 13 15 65 58 7
Tiro Fed.Arg. 61 39 17 10 12 59 52 7
Talleres (Cba.) 61 42 17 10 15 50 50 0
Arsenal FC 57 42 16 9 17 49 57 -8
At.de Rafaela 57 45 16 9 20 66 86 -20
Def.y Justicia 52 45 15 7 23 55 79 -24
G.y Esgrima LP 49 45 14 7 24 61 89 -28
Nueva Chicago 48 41 14 6 21 54 74 -20
Instituto ACC 48 44 12 12 20 54 74 -20
Aldosivi (MDP) 48 45 13 9 23 53 80 -27
F.C.Oeste 47 42 13 8 21 47 70 -23
Platense 43 45 13 4 28 47 73 -26
Almagro 43 42 12 7 23 35 62 -27
Colón 42 45 11 9 25 55 80 -25
Tigre 40 42 8 16 18 46 63 -17
San Martín (SJ) 40 39 10 10 19 39 68 -29
Alte.Brown 38 45 10 8 27 51 89 -38
All Boys 26 45 6 8 31 25 82 -57
Los Andes 24 42 6 6 30 33 101 -68









7a.-8a.-9a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 107 42 34 5 3 130 27 103
River Plate 105 42 33 6 3 113 29 84
Independiente 91 36 29 4 3 88 18 70
Argentinos Jrs. 91 42 28 7 7 106 41 65
Vélez Sársfield 88 38 28 4 6 83 21 62
N.O.Boys 86 42 25 11 6 72 22 50
Lanús 76 42 22 10 10 66 42 24
San Lorenzo de A. 69 39 20 9 10 55 41 14
Quilmes AC 68 39 20 8 11 65 47 18
Estudiantes de LP 67 45 20 7 18 81 68 13
Belgrano (Cba.) 67 42 20 7 15 73 60 13
Rosario Ctral. 66 42 18 12 12 68 49 19
Colón 62 39 18 8 13 60 57 3
Arsenal FC 61 35 17 10 8 47 30 17
Banfield 61 39 17 10 12 54 50 4
Racing Club 54 36 16 6 14 61 43 18
Chacarita Jrs. 53 39 13 14 12 57 51 6
Platense 42 39 12 6 21 34 58 -24
Tiro Fed.Arg. 40 36 9 13 14 36 48 -12
Nueva Chicago 40 42 9 13 20 37 63 -26
F.C.Oeste 40 42 10 10 22 42 72 -30
G.y Esgrima LP 38 45 9 11 25 44 85 -41
Tigre 37 39 9 10 20 39 59 -20
Huracán 37 36 9 10 17 39 60 -21
Talleres (Cba.) 35 33 9 8 16 26 52 -26
Unión 34 39 8 10 21 36 75 -39
All Boys 33 42 9 6 27 46 106 -60
Instituto ACC 28 42 7 7 28 34 79 -45
Alte.Brown 26 39 5 11 23 35 85 -50
Def.y Justicia 25 42 6 7 29 34 103 -69
Almagro 22 36 6 4 26 20 76 -56
Los Andes 20 39 4 8 27 36 101 -65

No hay comentarios: