martes, 2 de junio de 2009

(TEFI) Tablas de Posiciones

ZONA 1 CAT. 98-99






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP ROJO 11 4 3 1 0
BOSQUE 10 4 3 0 1
JUDICIALES 10 4 3 0 1
POTRERO 9 4 1 3 0
BANCO 1 7 4 1 1 2
UNLP 1 7 4 1 1 2
BANCO 2 3 3 0 0 3
CUSTODIO 3 3 0 0 3






ZONA 1 CAT. 96-97






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
UNLP 1 12 4 4 0 0
POTRERO 10 4 3 0 1
BANCO 2 9 3 3 0 0
BANCO 1 8 4 2 0 2
EdeLP ROJO 6 4 1 0 3
JUDICIALES 5 3 1 0 2
BOSQUE 4 4 0 0 4
CUSTODIO 3 3 0 0 3






ZONA 1 CAT. 94-95






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP ROJO 10 4 2 2 0
POTRERO 10 4 3 0 1
BOSQUE 8 4 1 2 1
BANCO 1 8 4 2 0 2
UNLP 1 8 4 2 0 2
BANCO 2 7 3 1 2 0
JUDICIALES 6 4 1 0 3
CUSTODIO 3 3 0 0 3






ZONA 2 CAT. 98-99






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP BLANCO 12 4 4 0 0
EdeLP GRIS 12 4 4 0 0
DESAFIO 8 4 2 0 2
EFUR 8 4 2 0 2
UNLP 2 8 4 2 0 2
ADRIATICO 6 4 1 0 3
ALMAGRO 6 4 1 0 3
BERNABEU 4 4 0 0 4






ZONA 2 CAT. 96-97






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP BLANCO 12 4 4 0 0
EdeLP GRIS 11 4 3 1 0
UNLP 2 10 4 3 0 1
EFUR 9 4 2 1 1
DESAFIO 8 4 2 0 2
ADRIATICO 6 4 1 0 3
ALMAGRO 4 4 0 0 4
BERNABEU 4 4 0 0 4






ZONA 2 CAT. 94-95






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
UNLP 2 11 4 3 1 0
EFUR 11 4 3 1 0
EdeLP BLANCO 10 4 3 0 1
EdeLP GRIS 10 4 3 0 1
ALMAGRO 8 4 2 0 2
DESAFIO 5 4 0 1 3
BERNABEU 5 4 0 1 3
ADRIATICO 4 4 0 0 4

No hay comentarios: