miércoles, 10 de junio de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
Racing Club 6 2 0 0 2 1 1
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
N.O.Boys 7 2 1 4 0 0 0
Arsenal FC 8 2 2 2 0 2 0
Boca Juniors 9 4 0 4 1 0 0
Colón 9 3 3 2 1 0 0
Unión 9 3 2 0 2 1 1
Aldosivi MDP 10 0 1 4 0 1 4
Belgrano Cba. 10 3 2 0 4 1 0
Huracán 10 1 1 2 2 2 2
Independiente 10 1 3 3 1 2 0
Los Andes 10 3 4 1 0 0 2
San Martín (SJ) 10 1 3 1 1 3 1
Estudiantes de LP 11 1 3 4 1 0 2
Almagro 12 1 7 3 0 1 0
Quilmes AC 12 2 3 3 2 2 0
Chacarita Jrs. 13 0 0 4 7 2 0
Alte.Brown 14 4 2 3 2 1 2
Nueva Chicago 14 0 2 1 5 2 4
Talleres Cba. 14 3 4 4 3 0 0
Def.y Justicia 15 5 5 2 3 0 0
Instituto AC.Cba. 15 3 5 5 1 1 0
Platense 15 3 4 1 5 1 1
Rosario Ctral. 15 1 4 4 2 1 3
All Boys 16 2 3 3 1 3 4
F.C.Oeste 16 1 0 6 7 2 0
Tiro Federal Arg. 16 0 1 4 6 2 3
Argentinos Jrs. 17 3 3 5 4 1 1
At.de Rafaela 17 2 2 4 2 3 4
G.y Esgrima LP 17 4 2 1 6 1 3
San Lorenzo de A. 17 2 4 2 3 3 3
Vélez Sársfield 17 4 3 4 0 5 1
Lanús 23 4 2 4 5 7 1
River Plate 23 6 1 6 6 1 3

No hay comentarios: