| Resultados 7° F | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | OO | T |
| Huracan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Estudiantes LP | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Gimnasia LP | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Quilmes A. C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| San Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| C. A. Lanus "A" | NPC | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Huracan "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Independiente (Ch) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | NPC | 7 |
| Arsenal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| Nueva Chicago | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| C. A. Platense | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Independiente | NPC | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Racing Club | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinos Juniors | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 21 |
| Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C. A. Lanus | NPC | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 18 |
| Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Plate | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 21 |
| Boca Juniors | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | |
| Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NPC - No participa categoría en el torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario