jueves, 11 de junio de 2009

(TEFI) Tablas de Posiciones

ZONA 1 CAT. 98-99






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP ROJO 13 5 3 2 0
BOSQUE 13 5 4 0 1
JUDICIALES 12 5 3 1 1
POTRERO 12 5 2 3 0
BANCO 1 10 5 2 1 2
UNLP 1 8 5 1 1 3
BANCO 2 4 4 0 0 4
CUSTODIO 4 4 0 0 4






ZONA 1 CAT. 96-97






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
UNLP 1 15 5 5 0 0
POTRERO 12 5 3 1 1
BANCO 2 11 4 3 1 0
BANCO 1 10 5 2 1 2
EdeLP ROJO 9 5 2 0 3
JUDICIALES 9 5 2 0 3
CUSTODIO 5 4 0 1 3
BOSQUE 5 5 0 0 5






ZONA 1 CAT. 94-95






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
POTRERO 13 5 4 0 1
EdeLP ROJO 12 5 2 3 0
BOSQUE 11 5 2 2 1
BANCO 1 9 5 2 0 3
UNLP 1 9 5 2 0 3
BANCO 2 8 4 1 2 1
JUDICIALES 8 5 1 1 3
CUSTODIO 6 4 1 0 3






ZONA 2 CAT. 98-99






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP BLANCO 15 5 5 0 0
EdeLP GRIS 15 5 5 0 0
DESAFIO 9 5 2 0 3
EFUR 9 5 2 0 3
UNLP 2 9 5 2 0 3
ADRIATICO 9 5 2 0 3
ALMAGRO 8 5 1 1 3
BERNABEU 6 5 0 1 4






ZONA 2 CAT. 96-97






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EdeLP BLANCO 15 5 5 0 0
EdeLP GRIS 13 5 3 2 0
UNLP 2 12 5 3 1 1
EFUR 10 5 2 1 2
DESAFIO 9 5 2 0 3
ADRIATICO 9 5 2 0 3
ALMAGRO 7 5 1 0 4
BERNABEU 5 5 0 0 5






ZONA 2 CAT. 94-95






EQUIPOS PTS PJ PG PE PP
EFUR 14 5 4 1 0
UNLP 2 13 5 3 2 0
EdeLP GRIS 12 5 3 1 1
EdeLP BLANCO 11 5 3 0 2
ALMAGRO 11 5 3 0 2
DESAFIO 7 5 0 2 3
BERNABEU 6 5 0 1 4
ADRIATICO 6 5 0 1 4

No hay comentarios: