jueves, 18 de junio de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
N.O.Boys 7 2 1 4 0 0 0
Racing Club 7 2 0 0 2 2 1
Arsenal FC 9 2 2 3 0 2 0
Boca Juniors 9 4 0 4 1 0 0
Colón 9 3 3 2 1 0 0
Unión 9 3 2 0 2 1 1
Belgrano Cba. 10 3 2 0 4 1 0
Independiente 10 1 3 3 1 2 0
Los Andes 10 3 4 1 0 0 2
Huracán 11 1 2 2 2 2 2
Aldosivi MDP 12 0 2 4 0 2 4
Almagro 12 1 7 3 0 1 0
Estudiantes de LP 12 1 3 4 1 0 3
San Martín (SJ) 12 1 3 2 1 3 2
Chacarita Jrs. 13 0 0 4 7 2 0
Alte.Brown 14 4 2 3 2 1 2
Quilmes AC 14 2 3 3 2 4 0
Nueva Chicago 15 0 3 1 5 2 4
Rosario Ctral. 15 1 4 4 2 1 3
All Boys 16 2 3 3 1 3 4
At.de Rafaela 16 2 2 4 2 2 4
Talleres Cba. 16 3 5 4 4 0 0
Tiro Federal Arg. 16 0 1 4 6 2 3
F.C.Oeste 17 1 1 6 7 2 0
G.y Esgrima LP 17 4 2 1 6 1 3
Instituto AC.Cba. 17 3 5 6 1 1 1
Platense 17 3 4 1 7 1 1
San Lorenzo de A. 17 2 4 2 3 3 3
Def.y Justicia 18 5 6 2 4 1 0
Argentinos Jrs. 20 3 5 5 5 1 1
River Plate 23 6 1 6 6 1 3
Vélez Sársfield 24 4 8 6 0 5 1
Lanús 25 4 3 4 5 7 2

No hay comentarios: