miércoles, 3 de junio de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 167 75 52 11 12 172 73 99
Boca Juniors 158 75 48 14 13 173 67 106
N.O.Boys 146 75 43 17 15 132 59 73
Lanús 145 72 43 16 13 127 70 57
Vélez Sársfield 143 71 45 8 18 162 68 94
Independiente 143 66 44 11 11 130 51 79
San Lorenzo
138 71 41 15 15 118 67 51
Rosario Ctral. 132 75 37 21 17 152 83 69
Argentinos Jrs. 129 74 37 18 19 148 86 62
Quilmes AC 122 72 36 14 22 130 96 34
Belgrano (Cba.) 117 72 35 12 25 126 99 27
Estudiantes LP 115 78 33 16 29 126 116 10
Banfield 113 66 32 17 17 97 69 28
Chacarita Jrs. 110 72 31 17 24 124 93 31
Racing Club 105 60 31 12 17 111 64 47
Arsenal FC 99 65 27 18 20 77 65 12
Huracán 99 72 28 15 29 104 114 -10
Tiro Fed.Arg. 93 63 25 18 20 84 83 1
Colón 91 75 25 16 34 104 128 -24
Talleres (Cba.) 84 66 22 18 26 65 89 -24
Unión 80 72 20 20 32 94 127 -33
G.y Esgrima LP 73 75 19 16 40 94 154 -60
F.C.Oeste 71 69 19 14 36 78 123 -45
Platense 69 70 20 9 41 66 109 -43
Def.y Justicia 67 75 18 13 44 79 160 -81
Nueva Chicago 63 68 16 15 37 68 118 -50
Tigre 61 66 12 25 29 74 100 -26
Instituto ACC 59 72 14 17 41 73 136 -63
Alte.Brown 53 72 12 17 43 78 151 -73
Almagro 52 64 14 10 40 43 117 -74
All Boys 51 75 13 12 50 65 169 -104
At.de Rafaela 48 38 14 6 18 58 78 -20
Aldosivi (MDP) 40 39 11 7 21 46 70 -24
Los Andes 34 63 7 13 43 53 148 -95
San Martín (SJ) 30 33 7 9 17 32 63 -31









4a.-5a.-6a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 80 39 25 5 9 77 45 32
San Lorenzo
79 38 24 7 7 71 33 38
Lanús 75 36 22 9 5 66 35 31
Rosario Ctral. 74 39 21 11 7 92 43 49
Vélez Sársfield 71 39 22 5 12 92 49 43
N.O.Boys 69 39 20 9 10 64 40 24
Boca Juniors 69 39 20 9 10 68 46 22
Independiente 66 36 19 9 8 58 36 22
Huracán 65 39 19 8 12 65 54 11
Racing Club 64 33 19 7 7 64 34 30
Quilmes AC 62 39 18 8 13 72 58 14
Chacarita Jrs. 61 36 19 4 13 70 46 24
Estudiantes LP 61 39 17 10 12 61 52 9
Belgrano (Cba.) 60 36 18 6 12 65 46 19
Banfield 57 33 16 9 8 48 29 19
Tiro Fed.Arg. 56 33 16 8 9 52 43 9
Argentinos Jrs. 56 38 15 11 12 57 49 8
Unión 55 39 15 10 14 69 62 7
Arsenal FC 50 36 14 8 14 41 45 -4
Talleres (Cba.) 49 36 13 10 13 39 44 -5
At.de Rafaela 48 38 14 6 18 58 78 -20
Def.y Justicia 45 39 13 6 20 50 71 -21
G.y Esgrima LP 44 39 13 5 21 55 81 -26
F.C.Oeste 42 33 12 6 15 42 58 -16
Instituto ACC 40 36 10 10 16 49 64 -15
Aldosivi (MDP) 40 39 11 7 21 46 70 -24
Colón 38 39 10 8 21 52 72 -20
Alte.Brown 34 39 9 7 23 47 78 -31
Platense 33 38 10 3 25 37 63 -26
Almagro 33 35 9 6 20 27 54 -27
Tigre 31 36 5 16 15 41 54 -13
Nueva Chicago 31 32 9 4 19 38 65 -27
San Martín (SJ) 30 33 7 9 17 32 63 -31
All Boys 22 39 5 7 27 23 74 -51
Los Andes 15 33 3 6 24 24 78 -54









7a.-8a.-9a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 89 36 28 5 3 105 21 84
River Plate 87 36 27 6 3 95 28 67
Independiente 77 30 25 2 3 72 15 57
N.O.Boys 77 36 23 8 5 68 19 49
Argentinos Jrs. 73 36 22 7 7 91 37 54
Vélez Sársfield 72 32 23 3 6 70 19 51
Lanús 70 36 21 7 8 61 35 26
Quilmes AC 60 33 18 6 9 58 38 20
San Lorenzo
59 33 17 8 8 47 34 13
Rosario Ctral. 58 36 16 10 10 60 40 20
Belgrano (Cba.) 57 36 17 6 13 61 53 8
Banfield 56 33 16 8 9 49 40 9
Estudiantes LP 54 39 16 6 17 65 64 1
Colón 53 36 15 8 13 52 56 -4
Arsenal FC 49 29 13 10 6 36 20 16
Chacarita Jrs. 49 36 12 13 11 54 47 7
Racing Club 41 27 12 5 10 47 30 17
Tiro Fed.Arg. 37 30 9 10 11 32 40 -8
Platense 36 32 10 6 16 29 46 -17
Talleres (Cba.) 35 30 9 8 13 26 45 -19
Huracán 34 33 9 7 17 39 60 -21
Nueva Chicago 32 36 7 11 18 30 53 -23
Tigre 30 30 7 9 14 33 46 -13
F.C.Oeste 29 36 7 8 21 36 65 -29
G.y Esgrima LP 29 36 6 11 19 39 73 -34
All Boys 29 36 8 5 23 42 95 -53
Unión 25 33 5 10 18 25 65 -40
Def.y Justicia 22 36 5 7 24 29 89 -60
Los Andes 19 30 4 7 19 29 70 -41
Alte.Brown 19 33 3 10 20 31 73 -42
Almagro 19 29 5 4 20 16 63 -47
Instituto ACC 19 36 4 7 25 24 72 -48

No hay comentarios: