jueves, 18 de junio de 2009

(Juv) Tablas por Div. Torneo "Pedro J. Pompillo"

4a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
San Lorenzo de A. 33 15 10 3 2 29 11 18
Tiro Fed.Arg. 31 13 9 4 0 29 12 17
Quilmes AC 30 15 9 3 3 28 11 17
Rosario Ctral. 29 15 8 5 2 28 13 15
Def.y Justicia 26 15 7 5 3 25 17 8
Independiente 25 14 7 4 3 21 13 8
Belgrano (Cba.) 24 14 7 3 4 22 15 7
Banfield 24 14 6 6 2 16 10 6
Lanús 23 14 6 5 3 18 14 4
Chacarita Jrs. 22 13 7 1 5 19 12 7
Racing Club 22 14 6 4 4 23 18 5
Vélez Sársfield 22 15 6 4 5 29 25 4
Aldosivi (MDP) 22 15 6 4 5 26 22 4
Boca Juniors 22 15 6 4 5 18 16 2
San Martín (SJ) 21 13 6 3 4 16 13 3
F.C.Oeste 21 14 6 3 5 19 17 2
River Plate 21 15 6 3 6 24 25 -1
Argentinos Jrs. 20 15 4 8 3 20 20 0
Instituto ACC 20 15 5 5 5 16 18 -2
Tigre 19 14 5 4 5 18 15 3
G.y Esgrima LP 19 15 5 4 6 16 19 -3
Talleres (Cba.) 19 14 6 1 7 13 18 -5
Estudiantes LP 19 15 5 4 6 12 17 -5
N.O.Boys 18 15 4 6 5 11 12 -1
Unión 17 15 4 5 6 22 24 -2
Almagro 17 14 5 2 7 11 20 -9
Los Andes 15 14 4 3 7 19 25 -6
At.de Rafaela 14 15 3 5 7 20 30 -10
Alte.Brown 14 15 4 2 9 15 30 -15
Platense 13 15 4 1 10 16 24 -8
Huracán 13 15 3 4 8 11 21 -10
Arsenal FC 13 14 4 1 9 13 26 -13
Nueva Chicago 13 14 3 4 7 10 25 -15
Colón 11 15 3 2 10 16 27 -11
All Boys 7 15 1 4 10 8 22 -14









5a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 37 14 12 1 1 32 6 26
River Plate 35 15 11 2 2 28 12 16
Vélez Sársfield 32 15 10 2 3 39 15 24
Huracán 31 15 9 4 2 32 23 9
Quilmes AC 30 15 9 3 3 38 22 16
San Lorenzo de A. 30 15 9 3 3 22 12 10
Estudiantes LP 29 15 9 2 4 41 23 18
Independiente 29 14 9 2 3 19 10 9
Chacarita Jrs. 27 13 9 0 4 27 14 13
N.O.Boys 26 15 8 2 5 27 19 8
Unión 24 15 7 3 5 33 25 8
Boca Juniors 24 15 7 3 5 28 20 8
Banfield 24 14 7 3 4 16 14 2
Rosario Ctral. 24 15 7 3 5 26 26 0
Talleres (Cba.) 23 14 6 5 3 23 15 8
Racing Club 22 14 6 4 4 23 15 8
Arsenal FC 22 14 6 4 4 19 19 0
Argentinos Jrs. 22 15 6 4 5 18 19 -1
At.de Rafaela 22 15 7 1 7 25 27 -2
Belgrano (Cba.) 20 14 6 2 6 31 23 8
Nueva Chicago 19 14 6 1 7 24 24 0
Aldosivi (MDP) 17 15 5 2 8 14 23 -9
Instituto ACC 16 15 4 4 7 17 24 -7
Tiro Fed.Arg. 15 13 4 3 6 16 23 -7
Alte.Brown 15 15 4 3 8 18 26 -8
F.C.Oeste 15 14 4 3 7 13 25 -12
Def.y Justicia 14 15 4 2 9 16 27 -11
Colón 12 15 3 3 9 21 32 -11
San Martín (SJ) 11 13 3 2 8 14 29 -15
G.y Esgrima LP 11 15 3 2 10 18 36 -18
Almagro 9 14 2 3 9 8 23 -15
All Boys 9 15 2 3 10 8 30 -22
Platense 8 15 2 2 11 9 26 -17
Tigre 7 14 0 7 7 17 27 -10
Los Andes 5 14 1 2 11 10 36 -26









6a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
N.O.Boys 38 15 12 2 1 33 13 20
Rosario Ctral. 33 15 10 3 2 49 18 31
River Plate 33 15 11 0 4 39 13 26
Huracán 33 15 11 0 4 31 19 12
Racing Club 32 14 10 2 2 29 11 18
Boca Juniors 30 15 9 3 3 31 19 12
Banfield 26 14 8 2 4 27 13 14
Vélez Sársfield 25 15 8 1 6 31 18 13
Independiente 25 14 7 4 3 27 14 13
Unión 25 15 7 4 4 24 18 6
Belgrano (Cba.) 25 14 8 1 5 22 18 4
San Lorenzo de A. 24 14 7 3 4 29 21 8
Lanús 24 14 7 3 4 28 20 8
Estudiantes LP 23 15 6 5 4 20 19 1
Argentinos Jrs. 22 15 7 1 7 27 19 8
Arsenal FC 22 14 6 4 4 17 12 5
Platense 22 15 7 1 7 22 23 -1
At.de Rafaela 21 15 6 3 6 21 29 -8
Colón 19 15 5 4 6 18 21 -3
Talleres (Cba.) 19 14 5 4 5 14 17 -3
G.y Esgrima LP 19 15 6 1 8 27 34 -7
Chacarita Jrs. 18 13 5 3 5 31 22 9
Quilmes AC 18 15 5 3 7 20 29 -9
Almagro 17 14 5 2 7 16 19 -3
Nueva Chicago 16 13 5 1 7 20 25 -5
Tiro Fed.Arg. 15 13 4 3 6 14 17 -3
Tigre 14 14 3 5 6 11 21 -10
Instituto ACC 12 14 3 3 8 21 32 -11
Def.y Justicia 12 15 4 0 11 14 35 -21
F.C.Oeste 11 14 3 2 9 15 28 -13
All Boys 10 15 3 1 11 9 30 -21
Alte.Brown 9 15 2 3 10 18 33 -15
Aldosivi (MDP) 9 15 2 3 10 13 35 -22
San Martín (SJ) 8 13 1 5 7 9 26 -17
Los Andes 4 14 1 1 12 4 40 -36









7a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
N.O.Boys 35 14 11 2 1 31 7 24
Vélez Sársfield 34 13 11 1 1 29 6 23
River Plate 33 14 10 3 1 36 10 26
Argentinos Jrs. 31 14 9 4 1 38 12 26
Independiente 29 12 9 2 1 27 6 21
Lanús 29 14 9 2 3 26 13 13
Quilmes AC 28 13 8 4 1 31 14 17
Belgrano (Cba.) 27 14 8 3 3 33 18 15
Estudiantes LP 26 15 8 2 5 37 25 12
Boca Juniors 25 14 7 4 3 38 16 22
Racing Club 24 12 7 3 2 30 10 20
Arsenal FC 22 12 6 4 2 14 5 9
Chacarita Jrs. 22 13 6 4 3 23 17 6
Colón 18 13 5 3 5 23 19 4
F.C.Oeste 18 14 5 3 6 17 24 -7
Banfield 17 13 4 5 4 19 22 -3
Tiro Fed.Arg. 17 12 5 2 5 12 17 -5
Tigre 16 13 4 4 5 16 18 -2
Nueva Chicago 16 14 4 4 6 16 20 -4
Platense 16 13 5 1 7 13 18 -5
Alte.Brown 14 13 4 2 7 16 28 -12
Rosario Ctral. 13 14 4 1 9 15 23 -8
Huracán 13 12 3 4 5 14 22 -8
Def.y Justicia 13 14 4 1 9 20 33 -13
G.y Esgrima LP 13 15 3 4 8 16 30 -14
Talleres (Cba.) 11 11 3 2 6 9 15 -6
San Lorenzo de A. 11 13 3 2 8 11 22 -11
Unión 11 13 3 2 8 11 29 -18
Instituto ACC 7 14 2 1 11 11 33 -22
Los Andes 5 13 1 2 10 8 34 -26
All Boys 1 14 0 1 13 7 49 -42
Almagro 0 12 0 0 12 7 39 -32









8a.División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 42 14 14 0 0 44 4 40
River Plate 37 14 12 1 1 46 12 34
Argentinos Jrs. 32 14 10 2 2 33 12 21
San Lorenzo de A. 30 13 9 3 1 20 8 12
Vélez Sársfield 29 13 9 2 2 31 11 20
Rosario Ctral. 29 14 8 5 1 31 12 19
Quilmes AC 27 13 8 3 2 25 12 13
Independiente 26 12 8 2 2 27 9 18
N.O.Boys 23 14 6 5 3 19 11 8
Banfield 23 13 7 2 4 16 17 -1
Lanús 21 14 5 6 3 19 18 1
Estudiantes LP 20 15 6 2 7 27 25 2
Chacarita Jrs. 19 13 5 4 4 21 16 5
Arsenal FC 19 12 5 4 3 15 11 4
Colón 19 13 6 1 6 14 21 -7
Belgrano (Cba.) 18 14 5 3 6 22 23 -1
Tiro Fed.Arg. 15 12 3 6 3 10 10 0
Racing Club 15 12 5 0 7 15 16 -1
Tigre 15 13 4 3 6 17 21 -4
All Boys 15 14 5 0 9 19 32 -13
G.y Esgrima LP 14 15 3 5 7 20 28 -8
Los Andes 13 13 3 4 6 20 27 -7
Talleres (Cba.) 12 11 3 3 5 6 17 -11
Nueva Chicago 12 14 3 3 8 12 25 -13
F.C.Oeste 10 14 2 4 8 17 28 -11
Unión 10 13 2 4 7 14 28 -14
Almagro 9 12 2 3 7 8 17 -9
Platense 9 13 2 3 8 7 20 -13
Huracán 8 12 2 2 8 9 23 -14
Alte.Brown 7 13 1 4 8 9 26 -17
Def.y Justicia 5 14 0 5 9 5 37 -32
Instituto ACC 4 14 0 4 10 9 29 -20









9a.Divisón PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 40 14 13 1 0 48 7 41
Independiente 36 12 12 0 0 34 3 31
River Plate 35 14 11 2 1 31 7 24
Argentinos Jrs. 28 14 9 1 4 35 17 18
N.O.Boys 28 14 8 4 2 22 4 18
San Lorenzo de A. 28 13 8 4 1 24 11 13
Lanús 26 14 8 2 4 21 11 10
Vélez Sársfield 25 12 8 1 3 23 4 19
Colón 25 13 7 4 2 23 17 6
Rosario Ctral. 24 14 6 6 2 22 14 8
Belgrano (Cba.) 22 14 7 1 6 18 19 -1
Banfield 21 13 6 3 4 19 11 8
Estudiantes LP 21 15 6 3 6 17 18 -1
Arsenal FC 20 11 6 2 3 18 14 4
Instituto ACC 17 14 5 2 7 14 17 -3
All Boys 17 14 4 5 5 20 25 -5
Platense 17 13 5 2 6 14 20 -6
Huracán 16 12 4 4 4 16 15 1
Racing Club 15 12 4 3 5 16 17 -1
Unión 13 13 3 4 6 11 18 -7
Quilmes AC 13 13 4 1 8 9 21 -12
Almagro 13 12 4 1 7 5 20 -15
Chacarita Jrs. 12 13 2 6 5 13 18 -5
Talleres (Cba.) 12 11 3 3 5 11 20 -9
Nueva Chicago 12 14 2 6 6 9 18 -9
F.C.Oeste 12 14 3 3 8 8 20 -12
G.y Esgrima LP 11 15 3 2 10 8 27 -19
Tiro Fed.Arg. 8 12 1 5 6 14 21 -7
Def.y Justicia 7 14 2 1 11 9 33 -24
Tigre 6 13 1 3 9 6 20 -14
Alte.Brown 5 13 0 5 8 10 31 -21
Los Andes 2 13 0 2 11 8 40 -32

No hay comentarios: