viernes, 12 de junio de 2009

(A.F.A.) Tablas de Posiciones Infantiles

ZONA 1 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Arsenal FC 50 18 16 2 0 94 5 89
Banfield 47 18 15 2 1 79 7 72
Def.y Justicia 41 18 13 2 3 59 10 49
Temperley 28 19 9 1 9 22 37 -15
D.Cambaceres 16 18 4 4 10 17 39 -22
Berazategui 11 18 3 2 13 14 58 -44
Arg.de Quilmes 9 19 2 3 14 16 72 -56
Brown (Adrogué) 8 18 2 2 14 16 89 -73









ZONA 2 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Estudiantes LP 52 18 17 1 0 70 2 68
Independiente 46 18 15 1 2 90 7 83
Los Andes 34 18 10 4 4 36 23 13
Soc.Español 30 18 9 3 6 30 37 -7
Talleres (RE) 25 17 8 1 8 33 37 -4
Dep.Laferrere 18 18 6 0 12 15 43 -28
Fundación Roleo 3 17 1 0 16 5 112 -107
El Porvenir 0 18 0 0 18 0 18 -18









ZONA 3 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 52 18 17 1 0 116 2 114
G.y Esgrima LP 44 18 14 2 2 61 13 48
Alte.Brown 34 18 11 1 6 45 28 17
Sp.Italiano 28 18 8 4 6 45 36 9
Dep.Morón 26 18 7 5 6 33 30 3
Tristán Suárez 17 18 5 2 11 19 52 -33
Cañuelas FC 6 18 1 3 14 5 48 -43
Centro Español 0 18 0 0 18 3 118 -115









ZONA 4 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Quilmes AC 49 18 16 1 1 68 11 57
Racing Club 47 18 15 2 1 91 4 87
Liniers 27 18 9 0 9 25 21 4
Estudiantes (BA) 21 18 6 3 9 21 21 0
Atlanta 21 18 6 3 9 16 35 -19
Comunicaciones 21 18 6 3 9 19 43 -24
Barracas Ctral. 20 18 6 2 10 13 42 -29
Ituzaingó 3 18 1 0 17 4 80 -76









ZONA 5 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 46 18 15 1 2 96 8 88
Argentinos Jrs. 42 15 14 0 1 72 7 65
All Boys 30 18 9 3 6 32 27 5
J.J.Batista 25 18 7 4 7 27 31 -4
F.C.Gral.Urquiza 19 14 6 1 7 14 30 -16
Colegiales 14 18 3 5 10 7 56 -49
Gral.Lamadrid 9 17 2 3 12 5 49 -44
Def.de Belgrano 9 18 2 3 13 14 59 -45









ZONA 6 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Lanús 54 21 17 3 1 68 8 60
Huracán 48 18 15 3 0 56 4 52
Acassuso 32 18 10 2 6 24 16 8
F.C.Oeste 29 18 9 2 7 31 15 16
Excursionistas 24 18 8 0 10 18 55 -37
Almagro 18 18 5 3 10 19 36 -17
SP.B.Bolivar 13 18 4 1 13 13 74 -61
J.J.de Urquiza 0 21 0 0 21 0 21 -21









ZONA 7 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Chacarita Jrs. 54 18 18 0 0 78 2 76
San Lorenzo
51 18 17 0 1 111 7 104
Platense 33 18 10 3 5 44 20 24
Flandria 23 15 7 2 6 25 32 -7
L.N.Alem 10 18 1 7 10 8 45 -37
Arg.de Merlo 9 18 2 3 13 9 68 -59
Atlas 6 12 2 0 10 8 58 -50
Def.del Chaco 4 15 1 1 13 7 58 -51









Zona 8 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Tigre 54 20 18 0 2 57 11 46
Vélez Sársfield 52 18 17 1 0 68 7 61
Villa Dálmine 38 21 12 2 7 35 26 9
Nueva Chicago 34 15 11 1 3 44 10 34
Fénix 27 23 7 6 10 24 51 -27
San Miguel 16 18 5 1 12 12 60 -48
Dep.Armenio 15 15 4 3 8 16 30 -14
Def.Unidos 14 18 4 2 12 12 49 -37
Puerto Nuevo 0 24 0 0 24 0 24 -24

No hay comentarios: