| CAT. 98-99 | |||
| ZONA 1 | |||
| CUSTODIO | 1 | BANCO 1 | 4 |
| POTRERO | 3 | BANCO 2 | 1 |
| BOSQUE | 3 | UNLP 1 | 1 |
| EdeLP ROJO | 0 | JUDICIALES | 0 |
| ZONA 2 | |||
| ADRIATICO | 3 | DESAFIO | 2 |
| ALMAGRO | 3 | BERNABEU | 3 |
| UNLP 2 | 0 | EdeLP GRIS | 3 |
| EdeLP BLANCO | 2 | EFUR | 1 |
| CAT. 96-97 | |||
| ZONA 1 | |||
| CUSTODIO | 3 | BANCO 1 | 3 |
| POTRERO | 1 | BANCO 2 | 1 |
| BOSQUE | 2 | UNLP 1 | 5 |
| EdeLP ROJO | 5 | JUDICIALES | 1 |
| ZONA 2 | |||
| ADRIATICO | 5 | DESAFIO | 2 |
| ALMAGRO | 5 | BERNABEU | 4 |
| UNLP 2 | 1 | EdeLP GRIS | 1 |
| EdeLP BLANCO | 2 | EFUR | 0 |
| CAT. 94-95 | |||
| ZONA 1 | |||
| CUSTODIO | 3 | BANCO 1 | 1 |
| POTRERO | 2 | BANCO 2 | 1 |
| BOSQUE | 3 | UNLP 1 | 0 |
| EdeLP ROJO | 3 | JUDICIALES | 3 |
| ZONA 2 | |||
| ADRIATICO | 3 | DESAFIO | 3 |
| ALMAGRO | 11 | BERNABEU | 1 |
| UNLP 2 | 2 | EdeLP GRIS | 2 |
| EdeLP BLANCO | 0 | EFUR | 2 |
jueves, 11 de junio de 2009
(TEFI) Resultados 5ta Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario