miércoles, 24 de junio de 2009

(Juv) Tablas General Torneo "Pedro J. Pompillo"

GENERAL PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 210 93 66 12 15 220 84 136
Boca Juniors 196 92 60 16 16 220 85 135
Independiente 183 84 56 15 13 164 59 105
N.O.Boys 180 93 52 24 17 157 68 89
Lanús 178 90 53 19 18 166 84 82
Vélez Sársfield 175 88 54 13 21 193 83 110
San Lorenzo
166 89 48 22 19 140 88 52
Rosario Ctral. 162 93 46 24 23 179 111 68
Argentinos Jrs. 158 89 46 20 23 173 102 71
Belgrano (Cba.) 151 90 46 13 31 165 124 41
Quilmes AC 149 90 44 17 29 159 126 33
Estudiantes LP 143 95 41 20 34 158 138 20
Banfield 142 87 40 22 25 118 95 23
Racing Club 130 78 38 16 24 136 87 49
Huracán 130 87 37 19 31 131 125 6
Arsenal FC 127 83 36 19 28 105 91 14
Chacarita Jrs. 121 84 34 19 31 139 115 24
Colón 113 90 32 17 41 122 146 -24
Talleres (Cba.) 106 81 29 19 33 87 108 -21
Tiro Fed.Arg. 105 78 27 24 27 97 102 -5
Unión 100 84 26 22 36 115 142 -27
Nueva Chicago 95 89 25 20 44 97 148 -51
F.C.Oeste 91 90 23 22 45 92 147 -55
Instituto ACC 90 92 23 21 48 100 158 -58
Platense 89 90 26 11 53 85 140 -55
G.y Esgrima LP 87 93 23 18 52 109 181 -72
Def.y Justicia 79 93 21 16 56 94 194 -100
Tigre 78 86 17 27 42 88 135 -47
At.de Rafaela 66 48 19 9 20 73 90 -17
Almagro 66 84 18 12 54 57 156 -99
Alte.Brown 64 84 15 19 50 86 174 -88
All Boys 59 93 15 14 64 73 210 -137
Aldosivi (MDP) 52 48 14 10 24 55 82 -27
Los Andes 47 87 10 17 60 71 216 -145
San Martín (SJ) 43 41 11 10 20 42 70 -28









4° - 5° - 6° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 96 48 30 6 12 97 53 44
San Lorenzo
94 47 28 10 9 82 44 38
Lanús 93 45 28 9 8 87 40 47
Rosario Ctral. 92 48 27 11 10 108 60 48
Independiente 88 45 26 10 9 73 38 35
N.O.Boys 87 48 25 12 11 77 46 31
Huracán 86 48 26 8 14 83 65 18
Vélez Sársfield 83 47 25 8 14 107 59 48
Boca Juniors 80 47 23 11 13 83 56 27
Belgrano (Cba.) 78 45 24 6 15 85 61 24
Quilmes AC 78 48 23 9 16 91 72 19
Banfield 77 45 22 11 12 62 42 20
Racing Club 76 42 22 10 10 75 44 31
Estudiantes LP 72 47 20 12 15 74 67 7
Chacarita Jrs. 68 42 21 5 16 80 54 26
Argentinos Jrs. 67 47 18 13 16 67 61 6
Talleres (Cba.) 67 45 19 10 16 57 53 4
Unión 66 45 18 12 15 79 67 12
At.de Rafaela 66 48 19 9 20 73 90 -17
Tiro Fed.Arg. 65 42 18 11 13 61 54 7
Arsenal FC 63 45 18 9 18 55 61 -6
Instituto ACC 57 47 15 12 20 63 77 -14
Aldosivi (MDP) 52 48 14 10 24 55 82 -27
Def.y Justicia 52 48 15 7 26 58 88 -30
Nueva Chicago 51 44 15 6 23 57 81 -24
G.y Esgrima LP 49 48 14 7 27 65 96 -31
F.C.Oeste 48 45 13 9 23 47 72 -25
Colón 45 48 12 9 27 59 86 -27
San Martín (SJ) 43 41 11 10 20 42 70 -28
Platense 43 48 13 4 31 48 79 -31
Almagro 43 45 12 7 26 37 71 -34
Tigre 41 44 8 17 19 47 69 -22
Alte.Brown 38 45 10 8 27 51 89 -38
All Boys 26 48 6 8 34 25 91 -66
Los Andes 26 45 6 8 31 35 107 -72









7° - 8° - 9° División PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 116 45 37 5 3 137 29 108
River Plate 114 45 36 6 3 123 31 92
Independiente 95 39 30 5 4 91 21 70
N.O.Boys 93 45 27 12 6 80 22 58
Vélez Sársfield 92 41 29 5 7 86 24 62
Argentinos Jrs. 91 42 28 7 7 106 41 65
Lanús 85 45 25 10 10 79 44 35
Belgrano (Cba.) 73 45 22 7 16 80 63 17
San Lorenzo
72 42 20 12 10 58 44 14
Quilmes AC 71 42 21 8 13 68 54 14
Estudiantes LP 71 48 21 8 19 84 71 13
Rosario Ctral. 70 45 19 13 13 71 51 20
Colón 68 42 20 8 14 63 60 3
Banfield 65 42 18 11 13 56 53 3
Arsenal FC 64 38 18 10 10 50 30 20
Racing Club 54 36 16 6 14 61 43 18
Chacarita Jrs. 53 42 13 14 15 59 61 -2
Platense 46 42 13 7 22 37 61 -24
Huracán 44 39 11 11 17 48 60 -12
Nueva Chicago 44 45 10 14 21 40 67 -27
F.C.Oeste 43 45 10 13 22 45 75 -30
Tiro Fed.Arg. 40 36 9 13 14 36 48 -12
Talleres (Cba.) 39 36 10 9 17 30 55 -25
G.y Esgrima LP 38 45 9 11 25 44 85 -41
Tigre 37 42 9 10 23 41 66 -25
Unión 34 39 8 10 21 36 75 -39
Instituto ACC 33 45 8 9 28 37 81 -44
All Boys 33 45 9 6 30 48 119 -71
Def.y Justicia 27 45 6 9 30 36 106 -70
Alte.Brown 26 39 5 11 23 35 85 -50
Almagro 23 39 6 5 28 20 85 -65
Los Andes 21 42 4 9 29 36 109 -73

No hay comentarios: