(TEFI) Tablas de Goleadores Escuela Blanca
| Categoría 98/99 | Goles |
| Fernández Mateo | 10 |
| Castro Ruiz Tomas | 7 |
| Amelio Martín | 7 |
| Langone Nazareno | 2 |
| De Gaetano Tomas | 2 |
| Portanier Juan | 2 |
| Núñez Franco | 1 |
| Gustavino Nicolás | 1 |
| Tschida Michelle | 1 |
| Massi Gonzalo | 1 |
| Varela Leandro | 1 |
| Categoría 96/97 | Goles |
| Palavecino Nehemias | 7 |
| Lucidi Ezequiel | 4 |
| Jakimzuck Ignacio | 3 |
| Zago Amadeo | 2 |
| Koremblit Iván | 1 |
| Gambra Manuel | 1 |
| Rivera Geronimo | 1 |
| Categoría 94/95 | Goles |
| Koremblit Nicolás | 5 |
| Lucidi Leonardo | 4 |
| Herrera Tomas | 1 |
| Avalos Pablo | 1 |
| Hilver Alexander | 1 |
| Romero Emanuel | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario