miércoles, 24 de junio de 2009

(Juv) Fair-Play Torneo "Pedro J. Pompillo"

FAIR PLAY-2009 Total 4a.div. 5a.div. 6a.div. 7a.div. 8a.div. 9a.div.
Tigre 3 1 0 1 0 0 1
Banfield 7 1 2 1 2 1 0
N.O.Boys 7 2 1 4 0 0 0
Arsenal FC 9 2 2 3 0 2 0
Colón 9 3 3 2 1 0 0
Racing Club 9 2 0 1 3 2 1
Unión 9 3 2 0 2 1 1
Boca Juniors 10 4 1 4 1 0 0
Independiente 10 1 3 3 1 2 0
Huracán 11 1 2 2 2 2 2
Almagro 12 1 7 3 0 1 0
Belgrano Cba. 12 5 2 0 4 1 0
Los Andes 12 3 4 2 0 1 2
San Martín (SJ) 12 1 3 2 1 3 2
Chacarita Jrs. 13 0 0 4 7 2 0
Estudiantes LP 13 1 3 4 1 0 4
Aldosivi MDP 14 1 2 4 1 2 4
Alte.Brown 14 4 2 3 2 1 2
Quilmes AC 15 2 4 3 2 4 0
Talleres Cba. 16 3 5 4 4 0 0
Nueva Chicago 17 1 4 1 5 2 4
Rosario Ctral. 17 1 4 6 2 1 3
All Boys 18 3 4 3 1 3 4
At.de Rafaela 18 2 2 5 2 2 5
G.y Esgrima LP 18 4 2 1 6 1 4
Platense 18 4 4 1 7 1 1
San Lorenzo de A. 18 2 4 2 3 3 4
Tiro Federal Arg. 19 1 1 4 6 3 4
Argentinos Jrs. 20 3 5 5 5 1 1
F.C.Oeste 20 2 1 7 8 2 0
Def.y Justicia 21 8 6 2 4 1 0
Instituto AC.Cba. 21 3 8 6 2 1 1
River Plate 23 6 1 6 6 1 3
Vélez Sársfield 24 4 8 6 0 5 1
Lanús 25 4 3 4 5 7 2

No hay comentarios: